| Kurzzeitbelastung | Langzeitbelastung | |||||||||||
| Komponente / Messort | Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Uhr- zeit |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
|
| Stickstoffdioxid (NO2) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 54 | µg/m³ | HMW | 17:30 | 1a | 200 | 24 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Salzburg Airport | 43 | µg/m³ | HMW | 18:00 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Salzburg Paumannpark | 43 | µg/m³ | HMW | 18:30 | 1a | 200 | 16 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Stadtautobahn A1 | 58 | µg/m³ | HMW | 17:30 | 1a | 200 | 26 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein LBS | 44 | µg/m³ | HMW | 17:30 | 1a | 200 | 16 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein A10 | 46 | µg/m³ | HMW | 17:30 | 1a | 200 | 24 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein Winterstall | 31 | µg/m³ | HMW | 13:30 | 1a | 200 | 9 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Haunsberg | 14 | µg/m³ | HMW | 20:30 | 1a | 200 | 6 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| St.Johann | 41 | µg/m³ | HMW | 09:30 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Zell am See | 40 | µg/m³ | HMW | 18:30 | 1a | 200 | 13 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Zederhaus | 38 | µg/m³ | HMW | 20:30 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Tamsweg | 35 | µg/m³ | HMW | 18:00 | 1a | 200 | 11 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Feinstaub (PM10) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 19 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 5 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Salzburg Airport | 20 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Salzburg Paumannpark | 16 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Stadtautobahn A1 | 31 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 6 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Hallein LBS | 22 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 2 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Hallein A10 | 33 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 3 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Zell am See | 19 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Zederhaus | 9 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Tamsweg | 10 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 1 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Schwefeldioxid (SO2) | ||||||||||||
| Hallein LBS | 4 | µg/m³ | HMW | 08:00 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Hallein Winterstall | 4 | µg/m³ | HMW | 22:30 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Kohlenmonoxid (CO) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 0,6 | mg/m³ | MW8 | 13:30 | 1a | 10 | - | - | - | - | - | |
| Ozon (O3) | ||||||||||||
| Salzburg Airport | 35 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Salzburg Paumannpark | 39 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Haunsberg | 48 | µg/m³ | MW1 | 06:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Hallein Winterstall | 35 | µg/m³ | MW1 | 04:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| St.Koloman | 51 | µg/m³ | MW1 | 05:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| St.Johann | 25 | µg/m³ | MW1 | 16:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Zell am See | 22 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Zederhaus | 62 | µg/m³ | MW1 | 13:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Tamsweg | 49 | µg/m³ | MW1 | 14:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Legende: |
HMW: Halbstunden-Mittelwert; MW1: Einstunden-Mittelwert; MW8: Achtstunden-Mittelwert; TMW: Tagesmittelwert; g-JMW: gleitender Jahresmittelwert; Ü-Tage: Anzahl der Tage mit TMW > 50 µg/m³ (vorläufige Werte - ohne Abzug des Winterdienstes) |
|||||||||||
| Aktuelle Situation: |
| Die Feinstaubkonzentrationen sind landesweit leicht erhöht. |
| Tendenz: |
| Gleichbleibend. |
| Großwetterlage und Luftaustausch: |
| Heute sorgen Nebel und Hochnebel zunächst öfter für trübe Verhältnisse. Auch darüber ziehen zunächst teils dichtere Wolken durch. Bis Mittag setzt sich in den meisten Landesteilen bei nur geringer Bewölkung die Sonne durch. Am zähesten ist der Hochnebel im nördlichen Flachgau. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 0 und 4Grad. In der Nacht breitet sich über den Tälern und Becken sowie im nördlichen Flachgau wieder vermehrt Nebel oder Hochnebel aus. Darüber ziehen nur harmlose hohe Wolke durch. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen -10 und -2 Grad. |
| Grenzwertüberschreitungen gemäß IG-L / Ozongesetz: |
| Keine Überschreitungen. |
| 1a: sehr gering belastet | 2b: erheblich belastet |
| 1b: gering belastet | 3: stark belastet |
| 2a: belastet | 4: sehr stark belastet |
|
Bei Überschreiten einer Vorwarngrenze wird die Öffentlichkeit unverzüglich informiert. Dazu besteht auch außerhalb der Dienstzeit rund um
die Uhr eine ständige Kontrolle der Meßwerte durch den Rufbereitschaftsdienst des Referates für Immissionschutz. weitere Infos: www.salzburg.gv.at/themen/umwelt/luft, Ozon-Aktuell sowie tägl. Ozonbericht Salzburger Luftmessnetz: Tel. 0662 / 8042 - 4592 |