| Kurzzeitbelastung | Langzeitbelastung | |||||||||||
| Komponente / Messort | Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Uhr- zeit |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
|
| Stickstoffdioxid (NO2) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 45 | µg/m³ | HMW | 19:30 | 1a | 200 | 24 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Salzburg Airport | 56 | µg/m³ | HMW | 19:30 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Salzburg Paumannpark | 33 | µg/m³ | HMW | 19:30 | 1a | 200 | 16 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Stadtautobahn A1 | 54 | µg/m³ | HMW | 18:30 | 1a | 200 | 26 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein LBS | 29 | µg/m³ | HMW | 22:30 | 1a | 200 | 17 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein A10 | 54 | µg/m³ | HMW | 07:00 | 1a | 200 | 24 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein Winterstall | 34 | µg/m³ | HMW | 01:00 | 1a | 200 | 9 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Haunsberg | 7 | µg/m³ | HMW | 08:00 | 1a | 200 | 6 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| St.Johann | 32 | µg/m³ | HMW | 10:00 | 1a | 200 | 15 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Zell am See | 36 | µg/m³ | HMW | 07:30 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Zederhaus | 37 | µg/m³ | HMW | 17:00 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Tamsweg | 43 | µg/m³ | HMW | 17:30 | 1a | 200 | 11 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Feinstaub (PM10) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 13 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 5 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Salzburg Airport | 4 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Salzburg Paumannpark | 5 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Stadtautobahn A1 | 12 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 6 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Hallein LBS | 6 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 2 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Hallein A10 | 10 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 3 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Zell am See | 9 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Zederhaus | 8 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Tamsweg | 7 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 1 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Schwefeldioxid (SO2) | ||||||||||||
| Hallein LBS | 4 | µg/m³ | HMW | 08:00 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Hallein Winterstall | 6 | µg/m³ | HMW | 01:00 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Kohlenmonoxid (CO) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 0,2 | mg/m³ | MW8 | 13:00 | 1a | 10 | - | - | - | - | - | |
| Ozon (O3) | ||||||||||||
| Salzburg Airport | 86 | µg/m³ | MW1 | 18:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Salzburg Paumannpark | 91 | µg/m³ | MW1 | 18:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Haunsberg | 91 | µg/m³ | MW1 | 18:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Hallein Winterstall | - | µg/m³ | MW1 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | |
| St.Koloman | 94 | µg/m³ | MW1 | 19:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| St.Johann | 79 | µg/m³ | MW1 | 18:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Zell am See | 73 | µg/m³ | MW1 | 18:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Zederhaus | 94 | µg/m³ | MW1 | 21:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Tamsweg | 92 | µg/m³ | MW1 | 23:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Legende: |
HMW: Halbstunden-Mittelwert; MW1: Einstunden-Mittelwert; MW8: Achtstunden-Mittelwert; TMW: Tagesmittelwert; g-JMW: gleitender Jahresmittelwert; Ü-Tage: Anzahl der Tage mit TMW > 50 µg/m³ (vorläufige Werte - ohne Abzug des Winterdienstes) |
|||||||||||
| Aktuelle Situation: |
| Die Feinstaub- und Stickoxidkonzentrationen liegen gering unter den langjährigen durchschnittlichen Werten. |
| Tendenz: |
| Gleichbleibend. |
| Großwetterlage und Luftaustausch: |
| Heute stellt sich rasch recht sonniges Wetter ein. Am meisten Wolken zeigen sich in den nördlichen Landesteilen, am sonnigsten wird es im Lungau. Der Wind lässt zum Abend hin ganz nach. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 11 Grad. Die Nacht auf Samstag verläuft zunächst gering bewölkt bis klar, ehe in der zweiten Nachthälfte dichte mittelhohe Wolkenfelder von Südwesten aufkommen. Tiefstwerte: -5 bis +1 Grad. |
| Grenzwertüberschreitungen gemäß IG-L / Ozongesetz: |
| Keine Überschreitungen. |
| 1a: sehr gering belastet | 2b: erheblich belastet |
| 1b: gering belastet | 3: stark belastet |
| 2a: belastet | 4: sehr stark belastet |
|
Bei Überschreiten einer Vorwarngrenze wird die Öffentlichkeit unverzüglich informiert. Dazu besteht auch außerhalb der Dienstzeit rund um
die Uhr eine ständige Kontrolle der Meßwerte durch den Rufbereitschaftsdienst des Referates für Immissionschutz. weitere Infos: www.salzburg.gv.at/themen/umwelt/luft, Ozon-Aktuell sowie tägl. Ozonbericht Salzburger Luftmessnetz: Tel. 0662 / 8042 - 4592 |