Kurzzeitbelastung | Langzeitbelastung | |||||||||||
Komponente / Messort | Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Uhr- zeit |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
|
Stickstoffdioxid (NO2) | ||||||||||||
Salzburg Rudolfsplatz | 25 | µg/m³ | HMW | 21:30 | 1a | 200 | 24 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
Salzburg Mirabellplatz | 27 | µg/m³ | HMW | 18:30 | 1a | 200 | 15 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
Salzburg Paumannpark | 22 | µg/m³ | HMW | 22:30 | 1a | 200 | 16 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
Stadtautobahn A1 | 26 | µg/m³ | HMW | 08:30 | 1a | 200 | 27 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
Hallein LBS | 18 | µg/m³ | HMW | 01:00 | 1a | 200 | - | µg/m³ | g-JMW | - | 30 | |
Hallein A10 | 44 | µg/m³ | HMW | 21:00 | 1a | 200 | 26 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
Hallein Winterstall | 20 | µg/m³ | HMW | 24:00 | 1a | 200 | 8 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
Haunsberg | 5 | µg/m³ | HMW | 07:30 | 1a | 200 | 6 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
St.Johann | 10 | µg/m³ | HMW | 23:30 | 1a | 200 | 15 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
Zell am See | 9 | µg/m³ | HMW | 21:30 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
Zederhaus | 18 | µg/m³ | HMW | 08:00 | 1a | 200 | 15 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
Tamsweg | 8 | µg/m³ | HMW | 08:30 | 1a | 200 | 11 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
Feinstaub (PM10) | ||||||||||||
Salzburg Rudolfsplatz | 9 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 1 | Ü-Tage | 2025 | 1a | 25 | |
Salzburg Mirabellplatz | 9 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2025 | 1a | 25 | |
Salzburg Paumannpark | 10 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 1 | Ü-Tage | 2025 | 1a | 25 | |
Stadtautobahn A1 | 9 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 2 | Ü-Tage | 2025 | 1a | 25 | |
Hallein LBS | 9 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2025 | 1a | 25 | |
Hallein A10 | 9 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2025 | 1a | 25 | |
Zell am See | 6 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2025 | 1a | 25 | |
Zederhaus | 6 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2025 | 1a | 25 | |
Tamsweg | 5 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2025 | 1a | 25 | |
Schwefeldioxid (SO2) | ||||||||||||
Salzburg Mirabellplatz | 3 | µg/m³ | HMW | 18:30 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
Salzburg Paumannpark | 6 | µg/m³ | HMW | 20:30 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
Hallein LBS | 3 | µg/m³ | HMW | 04:30 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
Hallein Winterstall | 4 | µg/m³ | HMW | 08:30 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
Kohlenmonoxid (CO) | ||||||||||||
Salzburg Rudolfsplatz | 0,2 | mg/m³ | MW8 | 02:00 | 1a | 10 | - | - | - | - | - | |
Hallein LBS | 0,2 | mg/m³ | MW8 | 03:30 | 1a | 10 | - | - | - | - | - | |
Ozon (O3) | ||||||||||||
Salzburg Mirabellplatz | 90 | µg/m³ | MW1 | 21:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
Salzburg Paumannpark | 97 | µg/m³ | MW1 | 20:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
Haunsberg | 106 | µg/m³ | MW1 | 22:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
Hallein Winterstall | 91 | µg/m³ | MW1 | 19:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
St.Koloman | 93 | µg/m³ | MW1 | 01:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
St.Johann | 87 | µg/m³ | MW1 | 18:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
Zell am See | 76 | µg/m³ | MW1 | 17:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
Zederhaus | 76 | µg/m³ | MW1 | 19:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
Tamsweg | 78 | µg/m³ | MW1 | 20:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
Legende: |
HMW: Halbstunden-Mittelwert; MW1: Einstunden-Mittelwert; MW8: Achtstunden-Mittelwert; TMW: Tagesmittelwert; g-JMW: gleitender Jahresmittelwert; Ü-Tage: Anzahl der Tage mit TMW > 50 µg/m³ (vorläufige Werte - ohne Abzug des Winterdienstes) |
Aktuelle Situation: |
Die Ozonkonzentrationen liegen unter den langjährigen, durchschnittlichen Werten. |
Tendenz: |
Leicht zunehmend. |
Großwetterlage und Luftaustausch: |
Meist scheint die Sonne. Vor allem über den Bergen bilden sich ein paar harmlose Quellwolken. Es ist sommerlich warm, am Nachmittag erreicht die Temperatur 27 bis 31 Grad Celsius. Die Nacht verläuft meist klar oder nur gering bewölkt. Die Luft kühlt bis zum Morgen auf 20 bis 11 Grad Celsius ab. |
Grenzwertüberschreitungen gemäß IG-L / Ozongesetz: |
Keine Überschreitungen |
1a: sehr gering belastet | 2b: erheblich belastet |
1b: gering belastet | 3: stark belastet |
2a: belastet | 4: sehr stark belastet |
Bei Überschreiten einer Vorwarngrenze wird die Öffentlichkeit unverzüglich informiert. Dazu besteht auch außerhalb der Dienstzeit rund um
die Uhr eine ständige Kontrolle der Meßwerte durch den Rufbereitschaftsdienst des Referates für Immissionschutz. weitere Infos: www.salzburg.gv.at/themen/umwelt/luft, Ozon-Aktuell sowie tägl. Ozonbericht Salzburger Luftmessnetz: Tel. 0662 / 8042 - 4592 |