| Kurzzeitbelastung | Langzeitbelastung | |||||||||||
| Komponente / Messort | Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Uhr- zeit |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
|
| Stickstoffdioxid (NO2) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 55 | µg/m³ | HMW | 21:00 | 1a | 200 | 24 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Salzburg Airport | 29 | µg/m³ | HMW | 00:30 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Salzburg Paumannpark | 46 | µg/m³ | HMW | 22:00 | 1a | 200 | 16 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Stadtautobahn A1 | 56 | µg/m³ | HMW | 22:00 | 1a | 200 | 25 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein LBS | 34 | µg/m³ | HMW | 07:00 | 1a | 200 | 16 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein A10 | 62 | µg/m³ | HMW | 20:30 | 1a | 200 | 24 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein Winterstall | 46 | µg/m³ | HMW | 01:30 | 1a | 200 | 9 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Haunsberg | 5 | µg/m³ | HMW | 04:00 | 1a | 200 | 6 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| St.Johann | 16 | µg/m³ | HMW | 07:00 | 1a | 200 | 15 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Zell am See | 15 | µg/m³ | HMW | 07:00 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Zederhaus | 33 | µg/m³ | HMW | 06:00 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Tamsweg | 23 | µg/m³ | HMW | 07:00 | 1a | 200 | 11 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Feinstaub (PM10) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 9 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 6 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Salzburg Airport | 8 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 1 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Salzburg Paumannpark | 8 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 1 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Stadtautobahn A1 | 9 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 8 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Hallein LBS | 7 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 3 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Hallein A10 | 8 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 3 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Zell am See | 5 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Zederhaus | 8 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Tamsweg | 7 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 2 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Schwefeldioxid (SO2) | ||||||||||||
| Hallein LBS | 2 | µg/m³ | HMW | 22:00 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Hallein Winterstall | 5 | µg/m³ | HMW | 01:30 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Kohlenmonoxid (CO) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 0,2 | mg/m³ | MW8 | 03:30 | 1a | 10 | - | - | - | - | - | |
| Ozon (O3) | ||||||||||||
| Salzburg Airport | 85 | µg/m³ | MW1 | 18:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Salzburg Paumannpark | 85 | µg/m³ | MW1 | 18:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Haunsberg | 105 | µg/m³ | MW1 | 24:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Hallein Winterstall | 85 | µg/m³ | MW1 | 17:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| St.Koloman | 93 | µg/m³ | MW1 | 05:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| St.Johann | 88 | µg/m³ | MW1 | 16:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Zell am See | 95 | µg/m³ | MW1 | 16:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Zederhaus | 99 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Tamsweg | 101 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Legende: |
HMW: Halbstunden-Mittelwert; MW1: Einstunden-Mittelwert; MW8: Achtstunden-Mittelwert; TMW: Tagesmittelwert; g-JMW: gleitender Jahresmittelwert; Ü-Tage: Anzahl der Tage mit TMW > 50 µg/m³ (vorläufige Werte - ohne Abzug des Winterdienstes) |
|||||||||||
| Aktuelle Situation: |
| Die Ozonkonzentrationen liegen leicht unter dem jahreszeitlich durchschnittlichen Niveau. |
| Tendenz: |
| Gleichbleibend. |
| Großwetterlage und Luftaustausch: |
| Heute scheint neben ein paar dünnen hohen Wolken häufig die Sonne. Im Tagesverlauf können sich über den Bergen ein paar harmlose Quellwolken bilden. Es weht mäßig starker Nordwestwind mit Spitzen um 30 km/h. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 20 Grad. Die Nacht verläuft meist sternenklar, nur entlang der Tauern können sich ein paar tiefe Wolken halten. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 0 und 5 Grad. |
| Grenzwertüberschreitungen gemäß IG-L / Ozongesetz: |
| Keine Überschreitungen. |
| 1a: sehr gering belastet | 2b: erheblich belastet |
| 1b: gering belastet | 3: stark belastet |
| 2a: belastet | 4: sehr stark belastet |
|
Bei Überschreiten einer Vorwarngrenze wird die Öffentlichkeit unverzüglich informiert. Dazu besteht auch außerhalb der Dienstzeit rund um
die Uhr eine ständige Kontrolle der Meßwerte durch den Rufbereitschaftsdienst des Referates für Immissionschutz. weitere Infos: www.salzburg.gv.at/themen/umwelt/luft, Ozon-Aktuell sowie tägl. Ozonbericht Salzburger Luftmessnetz: Tel. 0662 / 8042 - 4592 |