| Kurzzeitbelastung | Langzeitbelastung | |||||||||||
| Komponente / Messort | Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Uhr- zeit |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
|
| Stickstoffdioxid (NO2) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 74 | µg/m³ | HMW | 22:00 | 1a | 200 | 24 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Salzburg Airport | 35 | µg/m³ | HMW | 21:00 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Salzburg Paumannpark | 58 | µg/m³ | HMW | 23:00 | 1a | 200 | 16 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Stadtautobahn A1 | 68 | µg/m³ | HMW | 23:00 | 1a | 200 | 25 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein LBS | 34 | µg/m³ | HMW | 07:30 | 1a | 200 | 17 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein A10 | 55 | µg/m³ | HMW | 22:30 | 1a | 200 | 24 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein Winterstall | 24 | µg/m³ | HMW | 00:30 | 1a | 200 | 9 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Haunsberg | 8 | µg/m³ | HMW | 10:30 | 1a | 200 | 6 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| St.Johann | 23 | µg/m³ | HMW | 07:30 | 1a | 200 | 15 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Zell am See | 24 | µg/m³ | HMW | 07:30 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Zederhaus | 19 | µg/m³ | HMW | 21:00 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Tamsweg | 15 | µg/m³ | HMW | 08:00 | 1a | 200 | 11 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Feinstaub (PM10) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 14 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 6 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Salzburg Airport | 12 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 1 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Salzburg Paumannpark | 12 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 1 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Stadtautobahn A1 | 15 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 8 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Hallein LBS | 11 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 3 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Hallein A10 | 12 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 3 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Zell am See | 7 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Zederhaus | 7 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Tamsweg | 8 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 2 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Schwefeldioxid (SO2) | ||||||||||||
| Hallein LBS | 5 | µg/m³ | HMW | 03:00 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Hallein Winterstall | 4 | µg/m³ | HMW | 00:30 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Kohlenmonoxid (CO) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 0,3 | mg/m³ | MW8 | 03:00 | 1a | 10 | - | - | - | - | - | |
| Ozon (O3) | ||||||||||||
| Salzburg Airport | 120 | µg/m³ | MW1 | 18:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Salzburg Paumannpark | 129 | µg/m³ | MW1 | 19:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Haunsberg | 132 | µg/m³ | MW1 | 17:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Hallein Winterstall | 123 | µg/m³ | MW1 | 19:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
| St.Koloman | 126 | µg/m³ | MW1 | 20:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
| St.Johann | 122 | µg/m³ | MW1 | 18:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Zell am See | 118 | µg/m³ | MW1 | 17:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Zederhaus | 120 | µg/m³ | MW1 | 17:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Tamsweg | 123 | µg/m³ | MW1 | 18:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Legende: |
HMW: Halbstunden-Mittelwert; MW1: Einstunden-Mittelwert; MW8: Achtstunden-Mittelwert; TMW: Tagesmittelwert; g-JMW: gleitender Jahresmittelwert; Ü-Tage: Anzahl der Tage mit TMW > 50 µg/m³ (vorläufige Werte - ohne Abzug des Winterdienstes) |
|||||||||||
| Aktuelle Situation: |
| Die Ozonkonzentrationen entsprechen den jahreszeitlichen Durchschnittswerten. |
| Tendenz: |
| Leicht steigend. |
| Großwetterlage und Luftaustausch: |
| Meist scheint die Sonne von einem oft wolkenlosen Himmel. Zeitweise ziehen dünne Schleierwolken durch. Der Wind weht schwach bis mäßig stark aus West bis Nordwest und erreicht eine Spitze um 30 km/h. Die Temperatur steigt bis zum Nachmittag auf 18 bis 22 Grad. Die Nacht verläuft klar und der Wind flaut ab. Die Temperatur sinkt auf 8 bis -2 Grad. |
| Grenzwertüberschreitungen gemäß IG-L / Ozongesetz: |
| Keine Überschreitungen. |
| 1a: sehr gering belastet | 2b: erheblich belastet |
| 1b: gering belastet | 3: stark belastet |
| 2a: belastet | 4: sehr stark belastet |
|
Bei Überschreiten einer Vorwarngrenze wird die Öffentlichkeit unverzüglich informiert. Dazu besteht auch außerhalb der Dienstzeit rund um
die Uhr eine ständige Kontrolle der Meßwerte durch den Rufbereitschaftsdienst des Referates für Immissionschutz. weitere Infos: www.salzburg.gv.at/themen/umwelt/luft, Ozon-Aktuell sowie tägl. Ozonbericht Salzburger Luftmessnetz: Tel. 0662 / 8042 - 4592 |