| Kurzzeitbelastung | Langzeitbelastung | |||||||||||
| Komponente / Messort | Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Uhr- zeit |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
|
| Stickstoffdioxid (NO2) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 32 | µg/m³ | HMW | 15:30 | 1a | 200 | 23 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Salzburg Airport | 19 | µg/m³ | HMW | 05:30 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Salzburg Paumannpark | 13 | µg/m³ | HMW | 09:30 | 1a | 200 | 16 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Stadtautobahn A1 | 47 | µg/m³ | HMW | 15:00 | 1a | 200 | 25 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein LBS | 28 | µg/m³ | HMW | 19:00 | 1a | 200 | 16 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein A10 | 35 | µg/m³ | HMW | 20:00 | 1a | 200 | 24 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein Winterstall | 16 | µg/m³ | HMW | 11:00 | 1a | 200 | 9 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Haunsberg | 6 | µg/m³ | HMW | 16:30 | 1a | 200 | 6 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| St.Johann | 11 | µg/m³ | HMW | 07:00 | 1a | 200 | 15 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Zell am See | 10 | µg/m³ | HMW | 16:30 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Zederhaus | 22 | µg/m³ | HMW | 08:00 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Tamsweg | 8 | µg/m³ | HMW | 21:00 | 1a | 200 | 11 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Feinstaub (PM10) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 13 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 6 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Salzburg Airport | 12 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 1 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Salzburg Paumannpark | 13 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 1 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Stadtautobahn A1 | 12 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 8 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Hallein LBS | 12 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 3 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Hallein A10 | 12 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 3 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Zell am See | 11 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Zederhaus | 12 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Tamsweg | 11 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 2 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Schwefeldioxid (SO2) | ||||||||||||
| Hallein LBS | 3 | µg/m³ | HMW | 07:30 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Hallein Winterstall | 2 | µg/m³ | HMW | 10:30 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Kohlenmonoxid (CO) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 0,2 | mg/m³ | MW8 | 18:30 | 1a | 10 | - | - | - | - | - | |
| Ozon (O3) | ||||||||||||
| Salzburg Airport | 100 | µg/m³ | MW1 | 14:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Salzburg Paumannpark | 109 | µg/m³ | MW1 | 14:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Haunsberg | 123 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Hallein Winterstall | 102 | µg/m³ | MW1 | 12:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| St.Koloman | 128 | µg/m³ | MW1 | 08:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
| St.Johann | 89 | µg/m³ | MW1 | 18:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Zell am See | 79 | µg/m³ | MW1 | 16:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Zederhaus | 73 | µg/m³ | MW1 | 14:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Tamsweg | 90 | µg/m³ | MW1 | 18:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Legende: |
HMW: Halbstunden-Mittelwert; MW1: Einstunden-Mittelwert; MW8: Achtstunden-Mittelwert; TMW: Tagesmittelwert; g-JMW: gleitender Jahresmittelwert; Ü-Tage: Anzahl der Tage mit TMW > 50 µg/m³ (vorläufige Werte - ohne Abzug des Winterdienstes) |
|||||||||||
| Aktuelle Situation: |
| Die Ozonwerte sind Innergebirg der Jahreszeit entsprechend, im Zentralraum leicht erhöht. |
| Tendenz: |
| Gleichbleibend. |
| Großwetterlage und Luftaustausch: |
| Heute überwiegen die Wolken. Zeitweise regnet es. Auch Blitz und Donner können dabei sein. Die Sonne zeigt sich nur ab und zu. Es weht lebhafter West- bis Nordwestwind, im Flachgau und im Lungau erreichen die Spitzen um 40 km/h. Die Höchstwerte erreichen 22 bis 25 Grad. Der Abend verläuft trocken. Im Lauf der Nacht klart es auf. Stellenweise kann sich Nebel oder Hochnebel bilden. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 16 Grad. |
| Grenzwertüberschreitungen gemäß IG-L / Ozongesetz: |
| Keine Überschreitungen. |
| 1a: sehr gering belastet | 2b: erheblich belastet |
| 1b: gering belastet | 3: stark belastet |
| 2a: belastet | 4: sehr stark belastet |
|
Bei Überschreiten einer Vorwarngrenze wird die Öffentlichkeit unverzüglich informiert. Dazu besteht auch außerhalb der Dienstzeit rund um
die Uhr eine ständige Kontrolle der Meßwerte durch den Rufbereitschaftsdienst des Referates für Immissionschutz. weitere Infos: www.salzburg.gv.at/themen/umwelt/luft, Ozon-Aktuell sowie tägl. Ozonbericht Salzburger Luftmessnetz: Tel. 0662 / 8042 - 4592 |