| Kurzzeitbelastung | Langzeitbelastung | |||||||||||
| Komponente / Messort | Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Uhr- zeit |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
|
| Stickstoffdioxid (NO2) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 49 | µg/m³ | HMW | 20:30 | 1a | 200 | 24 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Salzburg Airport | 28 | µg/m³ | HMW | 20:30 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Salzburg Paumannpark | 29 | µg/m³ | HMW | 07:00 | 1a | 200 | 16 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Stadtautobahn A1 | 73 | µg/m³ | HMW | 20:00 | 1a | 200 | 25 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein LBS | 32 | µg/m³ | HMW | 24:00 | 1a | 200 | 16 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein A10 | 46 | µg/m³ | HMW | 22:00 | 1a | 200 | 24 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein Winterstall | 13 | µg/m³ | HMW | 20:00 | 1a | 200 | 9 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Haunsberg | 8 | µg/m³ | HMW | 22:30 | 1a | 200 | 6 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| St.Johann | 21 | µg/m³ | HMW | 08:30 | 1a | 200 | 15 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Zell am See | 13 | µg/m³ | HMW | 07:30 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Zederhaus | 19 | µg/m³ | HMW | 07:30 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Tamsweg | 11 | µg/m³ | HMW | 08:00 | 1a | 200 | 11 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Feinstaub (PM10) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 22 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 6 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Salzburg Airport | 18 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 1 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Salzburg Paumannpark | 20 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 1 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Stadtautobahn A1 | 23 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 8 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Hallein LBS | 17 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 3 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Hallein A10 | 17 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 3 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Zell am See | 11 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Zederhaus | 9 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Tamsweg | 11 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 2 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Schwefeldioxid (SO2) | ||||||||||||
| Hallein LBS | 4 | µg/m³ | HMW | 12:00 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Hallein Winterstall | 3 | µg/m³ | HMW | 01:30 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Kohlenmonoxid (CO) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 0,3 | mg/m³ | MW8 | 12:00 | 1a | 10 | - | - | - | - | - | |
| Ozon (O3) | ||||||||||||
| Salzburg Airport | 86 | µg/m³ | MW1 | 17:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Salzburg Paumannpark | 90 | µg/m³ | MW1 | 17:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Haunsberg | 104 | µg/m³ | MW1 | 21:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Hallein Winterstall | 88 | µg/m³ | MW1 | 19:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| St.Koloman | 91 | µg/m³ | MW1 | 05:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| St.Johann | 84 | µg/m³ | MW1 | 19:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Zell am See | 88 | µg/m³ | MW1 | 18:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Zederhaus | 86 | µg/m³ | MW1 | 14:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Tamsweg | 89 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Legende: |
HMW: Halbstunden-Mittelwert; MW1: Einstunden-Mittelwert; MW8: Achtstunden-Mittelwert; TMW: Tagesmittelwert; g-JMW: gleitender Jahresmittelwert; Ü-Tage: Anzahl der Tage mit TMW > 50 µg/m³ (vorläufige Werte - ohne Abzug des Winterdienstes) |
|||||||||||
| Aktuelle Situation: |
| Die Ozonkonzentrationen liegen unterhalb des für diese Jahreszeit zu erwartenden Niveau. |
| Tendenz: |
| Gleichbleibend. |
| Großwetterlage und Luftaustausch: |
| Meist scheint die Sonne und am Nachmittag wird es mild. Hochnebelartige Restwolken lösen sich bald auf, am Nachmittag bilden sich vor allem über den Bergen ein paar Quellwolken. Am Nachmittag erreicht die Temperatur 17 bis 21 Grad. Die Nacht verläuft überwiegend klar oder nur gering bewölkt. Die Luft kühlt bis zum Morgen auf 8 bis 0 Grad ab. |
| Grenzwertüberschreitungen gemäß IG-L / Ozongesetz: |
| Keine Überschreitungen. |
| 1a: sehr gering belastet | 2b: erheblich belastet |
| 1b: gering belastet | 3: stark belastet |
| 2a: belastet | 4: sehr stark belastet |
|
Bei Überschreiten einer Vorwarngrenze wird die Öffentlichkeit unverzüglich informiert. Dazu besteht auch außerhalb der Dienstzeit rund um
die Uhr eine ständige Kontrolle der Meßwerte durch den Rufbereitschaftsdienst des Referates für Immissionschutz. weitere Infos: www.salzburg.gv.at/themen/umwelt/luft, Ozon-Aktuell sowie tägl. Ozonbericht Salzburger Luftmessnetz: Tel. 0662 / 8042 - 4592 |