| Kurzzeitbelastung | Langzeitbelastung | |||||||||||
| Komponente / Messort | Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Uhr- zeit |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
|
| Stickstoffdioxid (NO2) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 48 | µg/m³ | HMW | 24:00 | 1a | 200 | 24 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Salzburg Airport | 22 | µg/m³ | HMW | 07:00 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Salzburg Paumannpark | 35 | µg/m³ | HMW | 07:30 | 1a | 200 | 16 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Stadtautobahn A1 | 50 | µg/m³ | HMW | 22:30 | 1a | 200 | 25 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein LBS | 24 | µg/m³ | HMW | 24:00 | 1a | 200 | 16 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein A10 | 46 | µg/m³ | HMW | 21:00 | 1a | 200 | 24 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein Winterstall | 12 | µg/m³ | HMW | 23:30 | 1a | 200 | 9 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Haunsberg | 6 | µg/m³ | HMW | 23:00 | 1a | 200 | 6 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| St.Johann | 19 | µg/m³ | HMW | 08:30 | 1a | 200 | 15 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Zell am See | 18 | µg/m³ | HMW | 07:30 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Zederhaus | 20 | µg/m³ | HMW | 08:30 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Tamsweg | 20 | µg/m³ | HMW | 22:00 | 1a | 200 | 11 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Feinstaub (PM10) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 16 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 6 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Salzburg Airport | 13 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 1 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Salzburg Paumannpark | 16 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 1 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Stadtautobahn A1 | 16 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 8 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Hallein LBS | 13 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 3 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Hallein A10 | 13 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 3 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Zell am See | 10 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Zederhaus | 9 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Tamsweg | 10 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 2 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Schwefeldioxid (SO2) | ||||||||||||
| Hallein LBS | 3 | µg/m³ | HMW | 11:00 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Hallein Winterstall | 3 | µg/m³ | HMW | 02:30 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Kohlenmonoxid (CO) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 0,3 | mg/m³ | MW8 | 13:00 | 1a | 10 | - | - | - | - | - | |
| Ozon (O3) | ||||||||||||
| Salzburg Airport | 106 | µg/m³ | MW1 | 18:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Salzburg Paumannpark | 109 | µg/m³ | MW1 | 18:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Haunsberg | 109 | µg/m³ | MW1 | 19:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Hallein Winterstall | 109 | µg/m³ | MW1 | 18:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
| St.Koloman | 107 | µg/m³ | MW1 | 20:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
| St.Johann | 103 | µg/m³ | MW1 | 17:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Zell am See | 104 | µg/m³ | MW1 | 18:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Zederhaus | 106 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Tamsweg | 106 | µg/m³ | MW1 | 16:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Legende: |
HMW: Halbstunden-Mittelwert; MW1: Einstunden-Mittelwert; MW8: Achtstunden-Mittelwert; TMW: Tagesmittelwert; g-JMW: gleitender Jahresmittelwert; Ü-Tage: Anzahl der Tage mit TMW > 50 µg/m³ (vorläufige Werte - ohne Abzug des Winterdienstes) |
|||||||||||
| Aktuelle Situation: |
| Die Ozonkonzentrationen entsprechen dem jahreszeitlich durchschnittlichen Niveau. |
| Tendenz: |
| Gleichbleibend. |
| Großwetterlage und Luftaustausch: |
| Oft scheint die Sonne. In der Früh ziehen im Norden hohe Wolkenfelder durch, am Nachmittag bilden sich vor allem über den Bergen ein paar Quellwolken. Am Nachmittag erreicht die Temperatur 16 bis 21 Grad. In der Nacht ist der Himmel vorerst klar, in der zweiten Nachthälfte ziehen ausgedehnte Wolken durch. Zum Morgen hin sind in den nördlichen Landesteilen Regenschauer möglich. Die Temperatur sinkt auf 10 bis 4 Grad. |
| Grenzwertüberschreitungen gemäß IG-L / Ozongesetz: |
| Keine Überschreitungen. |
| 1a: sehr gering belastet | 2b: erheblich belastet |
| 1b: gering belastet | 3: stark belastet |
| 2a: belastet | 4: sehr stark belastet |
|
Bei Überschreiten einer Vorwarngrenze wird die Öffentlichkeit unverzüglich informiert. Dazu besteht auch außerhalb der Dienstzeit rund um
die Uhr eine ständige Kontrolle der Meßwerte durch den Rufbereitschaftsdienst des Referates für Immissionschutz. weitere Infos: www.salzburg.gv.at/themen/umwelt/luft, Ozon-Aktuell sowie tägl. Ozonbericht Salzburger Luftmessnetz: Tel. 0662 / 8042 - 4592 |