| Kurzzeitbelastung | Langzeitbelastung | |||||||||||
| Komponente / Messort | Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Uhr- zeit |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
|
| Stickstoffdioxid (NO2) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 84 | µg/m³ | HMW | 19:30 | 1b | 200 | 24 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Salzburg Airport | 63 | µg/m³ | HMW | 17:30 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Salzburg Paumannpark | 73 | µg/m³ | HMW | 18:30 | 1a | 200 | 16 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Stadtautobahn A1 | 99 | µg/m³ | HMW | 18:00 | 1b | 200 | 26 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein LBS | 70 | µg/m³ | HMW | 17:00 | 1a | 200 | 16 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein A10 | 80 | µg/m³ | HMW | 17:00 | 1a | 200 | 24 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein Winterstall | 35 | µg/m³ | HMW | 04:00 | 1a | 200 | 9 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Haunsberg | 19 | µg/m³ | HMW | 17:30 | 1a | 200 | 6 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| St.Johann | 65 | µg/m³ | HMW | 18:30 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Zell am See | 61 | µg/m³ | HMW | 23:00 | 1a | 200 | 13 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Zederhaus | 47 | µg/m³ | HMW | 18:30 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Tamsweg | 52 | µg/m³ | HMW | 17:30 | 1a | 200 | 11 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Feinstaub (PM10) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 37 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1b | 50 | 5 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Salzburg Airport | 14 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Salzburg Paumannpark | 15 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Stadtautobahn A1 | 47 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1b | 50 | 6 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Hallein LBS | 23 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 2 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Hallein A10 | 30 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 3 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Zell am See | 14 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Zederhaus | 7 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Tamsweg | 10 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 1 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Schwefeldioxid (SO2) | ||||||||||||
| Hallein LBS | 50 | µg/m³ | HMW | 00:30 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Hallein Winterstall | 17 | µg/m³ | HMW | 02:30 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Kohlenmonoxid (CO) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 0,7 | mg/m³ | MW8 | 01:30 | 1a | 10 | - | - | - | - | - | |
| Ozon (O3) | ||||||||||||
| Salzburg Airport | 69 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Salzburg Paumannpark | 68 | µg/m³ | MW1 | 13:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Haunsberg | 73 | µg/m³ | MW1 | 01:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Hallein Winterstall | 78 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| St.Koloman | 93 | µg/m³ | MW1 | 02:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| St.Johann | 61 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Zell am See | 53 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Zederhaus | 65 | µg/m³ | MW1 | 14:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Tamsweg | 56 | µg/m³ | MW1 | 14:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Legende: |
HMW: Halbstunden-Mittelwert; MW1: Einstunden-Mittelwert; MW8: Achtstunden-Mittelwert; TMW: Tagesmittelwert; g-JMW: gleitender Jahresmittelwert; Ü-Tage: Anzahl der Tage mit TMW > 50 µg/m³ (vorläufige Werte - ohne Abzug des Winterdienstes) |
|||||||||||
| Aktuelle Situation: |
| Die Feinstaubkonzentrationen sind landesweit leicht erhöht. |
| Tendenz: |
| Leicht abnehmend. |
| Großwetterlage und Luftaustausch: |
| Am Mittwoch ziehen mit der föhnigen Strömung immer wieder dichtere Wolkenfelder durch. Föhnbedingt können die Wolken aber nördlich der Tauern immer wieder die Sonne durchscheinen lassen, insbesondere um die Mittagszeit. Es bleibt trocken, am Nachmittag ist lediglich im Lungau leichter Schneefall oder örtlich Schneeregen möglich (Schneefallgrenze um 1100 m). Der Wind weht oft mäßig bis lebhaft (Spitzen 30 bis 50 km/h) aus Ost bis Süd, in einzelnen Tauerntälern sind am Vormittag Spitzen von knapp über 60 km/h dabei. Im nördlichen Flachgau kommt tagsüber Ostwind mit maximal 40 km/h auf. Tageshöchsttemperaturen: 1 bis 7 Grad, in Föhnstrichen (Tennengau, Pongau) bis zu 9 Grad. Im Lauf der Nacht wird die Bewölkung immer mehr, bis auf einzelne Schneeflocken sowie Schneeregen in den tiefsten Regionen des Lungaus bleibt es aber bis Mitternacht noch oft trocken. Danach breitet sich aber rasch Schneefall aus, der immer mehr das ganze Land Salzburg erfasst. Inneralpin sind unterhalb von 700 m auch Regentropfen dabei, die Schneefallgrenze sinkt aber bis zum Morgen hin noch tiefer. Frühtemperaturen: -4 bis 0 Grad. |
| Grenzwertüberschreitungen gemäß IG-L / Ozongesetz: |
| Keine Überschreitungen. |
| 1a: sehr gering belastet | 2b: erheblich belastet |
| 1b: gering belastet | 3: stark belastet |
| 2a: belastet | 4: sehr stark belastet |
|
Bei Überschreiten einer Vorwarngrenze wird die Öffentlichkeit unverzüglich informiert. Dazu besteht auch außerhalb der Dienstzeit rund um
die Uhr eine ständige Kontrolle der Meßwerte durch den Rufbereitschaftsdienst des Referates für Immissionschutz. weitere Infos: www.salzburg.gv.at/themen/umwelt/luft, Ozon-Aktuell sowie tägl. Ozonbericht Salzburger Luftmessnetz: Tel. 0662 / 8042 - 4592 |