| Kurzzeitbelastung | Langzeitbelastung | |||||||||||
| Komponente / Messort | Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Uhr- zeit |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
|
| Stickstoffdioxid (NO2) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 45 | µg/m³ | HMW | 20:30 | 1a | 200 | 24 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Salzburg Airport | 33 | µg/m³ | HMW | 09:30 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Salzburg Paumannpark | 32 | µg/m³ | HMW | 08:30 | 1a | 200 | 16 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Stadtautobahn A1 | 42 | µg/m³ | HMW | 07:30 | 1a | 200 | 25 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein LBS | 43 | µg/m³ | HMW | 20:30 | 1a | 200 | 16 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein A10 | 46 | µg/m³ | HMW | 20:00 | 1a | 200 | 24 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein Winterstall | 23 | µg/m³ | HMW | 08:00 | 1a | 200 | 9 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Haunsberg | 15 | µg/m³ | HMW | 24:00 | 1a | 200 | 6 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| St.Johann | 22 | µg/m³ | HMW | 08:30 | 1a | 200 | 15 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Zell am See | 22 | µg/m³ | HMW | 07:30 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Zederhaus | 22 | µg/m³ | HMW | 07:00 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Tamsweg | 16 | µg/m³ | HMW | 08:00 | 1a | 200 | 11 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Feinstaub (PM10) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 29 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 6 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Salzburg Airport | 28 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 1 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Salzburg Paumannpark | 27 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 1 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Stadtautobahn A1 | 29 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 8 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Hallein LBS | 27 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 3 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Hallein A10 | 25 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 3 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Zell am See | 16 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Zederhaus | 14 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Tamsweg | 16 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 2 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Schwefeldioxid (SO2) | ||||||||||||
| Hallein LBS | 3 | µg/m³ | HMW | 09:00 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Hallein Winterstall | 15 | µg/m³ | HMW | 09:00 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Kohlenmonoxid (CO) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 0,3 | mg/m³ | MW8 | 14:00 | 1a | 10 | - | - | - | - | - | |
| Ozon (O3) | ||||||||||||
| Salzburg Airport | 51 | µg/m³ | MW1 | 17:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Salzburg Paumannpark | 49 | µg/m³ | MW1 | 17:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Haunsberg | 66 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Hallein Winterstall | 51 | µg/m³ | MW1 | 21:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| St.Koloman | 108 | µg/m³ | MW1 | 10:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
| St.Johann | 105 | µg/m³ | MW1 | 17:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Zell am See | 105 | µg/m³ | MW1 | 16:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Zederhaus | 102 | µg/m³ | MW1 | 16:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Tamsweg | 103 | µg/m³ | MW1 | 14:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Legende: |
HMW: Halbstunden-Mittelwert; MW1: Einstunden-Mittelwert; MW8: Achtstunden-Mittelwert; TMW: Tagesmittelwert; g-JMW: gleitender Jahresmittelwert; Ü-Tage: Anzahl der Tage mit TMW > 50 µg/m³ (vorläufige Werte - ohne Abzug des Winterdienstes) |
|||||||||||
| Aktuelle Situation: |
| Die Ozonkonzentrationen liegen unterhalb des für diese Jahreszeit zu erwartenden Niveau. Durch den Wüstenstaub in der Luft sind die Feinstaubwerte (PM 2,5) erhöht. |
| Tendenz: |
| Gleichbleibend. |
| Großwetterlage und Luftaustausch: |
| Der Dienstag bringt ganztags zumeist dichte Wolken, in der Früh ist es dabei noch oft trocken. Schon bald breitet sich aber etwas Regen aus, länger trocken bleibt es am ehesten noch im Lungau. Die Sonne kommt kaum durch. Der Föhn ist Geschichte, es weht tagsüber schwacher bis mäßiger West- bis Nordwestwind. Tageshöchstwerte: 9 bis 13 Grad. Oft halten sich noch dichte Wolken und in der ersten Nachthälfte regnet es da und dort leicht. Tendenziell bleibt es danach aber meist schon trocken und stellenweise können die Wolken im Pinzgau ein wenig auflockern. Tiefstwerte: 2 bis 9 Grad. |
| Grenzwertüberschreitungen gemäß IG-L / Ozongesetz: |
| Keine Überschreitungen. |
| 1a: sehr gering belastet | 2b: erheblich belastet |
| 1b: gering belastet | 3: stark belastet |
| 2a: belastet | 4: sehr stark belastet |
|
Bei Überschreiten einer Vorwarngrenze wird die Öffentlichkeit unverzüglich informiert. Dazu besteht auch außerhalb der Dienstzeit rund um
die Uhr eine ständige Kontrolle der Meßwerte durch den Rufbereitschaftsdienst des Referates für Immissionschutz. weitere Infos: www.salzburg.gv.at/themen/umwelt/luft, Ozon-Aktuell sowie tägl. Ozonbericht Salzburger Luftmessnetz: Tel. 0662 / 8042 - 4592 |