Kurzzeitbelastung | Langzeitbelastung | |||||||||||
Komponente / Messort | Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Uhr- zeit |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
|
Stickstoffdioxid (NO2) | ||||||||||||
Salzburg Rudolfsplatz | 53 | µg/m³ | HMW | 22:00 | 1a | 200 | 24 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
Salzburg Mirabellplatz | 24 | µg/m³ | HMW | 09:00 | 1a | 200 | 15 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
Salzburg Paumannpark | 109 | µg/m³ | HMW | 16:00 | 1b | 200 | 16 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
Stadtautobahn A1 | 68 | µg/m³ | HMW | 22:30 | 1a | 200 | 27 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
Hallein LBS | 39 | µg/m³ | HMW | 06:00 | 1a | 200 | - | µg/m³ | g-JMW | - | 30 | |
Hallein A10 | 57 | µg/m³ | HMW | 07:00 | 1a | 200 | 26 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
Hallein Winterstall | 88 | µg/m³ | HMW | 23:30 | 1a | 200 | 8 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
Haunsberg | 8 | µg/m³ | HMW | 01:30 | 1a | 200 | 6 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
St.Johann | 19 | µg/m³ | HMW | 07:30 | 1a | 200 | 15 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
Zell am See | 18 | µg/m³ | HMW | 07:00 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
Zederhaus | 32 | µg/m³ | HMW | 07:30 | 1a | 200 | 15 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
Tamsweg | 23 | µg/m³ | HMW | 08:30 | 1a | 200 | 11 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
Feinstaub (PM10) | ||||||||||||
Salzburg Rudolfsplatz | 11 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 1 | Ü-Tage | 2025 | 1a | 25 | |
Salzburg Mirabellplatz | 11 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2025 | 1a | 25 | |
Salzburg Paumannpark | 12 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2025 | 1a | 25 | |
Stadtautobahn A1 | 13 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 2 | Ü-Tage | 2025 | 1a | 25 | |
Hallein LBS | 10 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2025 | 1a | 25 | |
Hallein A10 | 10 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2025 | 1a | 25 | |
Zell am See | 9 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2025 | 1a | 25 | |
Zederhaus | 8 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2025 | 1a | 25 | |
Tamsweg | 8 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2025 | 1a | 25 | |
Schwefeldioxid (SO2) | ||||||||||||
Salzburg Mirabellplatz | 3 | µg/m³ | HMW | 01:30 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
Salzburg Paumannpark | 4 | µg/m³ | HMW | 08:00 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
Hallein LBS | 3 | µg/m³ | HMW | 05:00 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
Hallein Winterstall | 12 | µg/m³ | HMW | 23:30 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
Kohlenmonoxid (CO) | ||||||||||||
Salzburg Rudolfsplatz | 0,2 | mg/m³ | MW8 | 12:30 | 1a | 10 | - | - | - | - | - | |
Hallein LBS | 0,2 | mg/m³ | MW8 | 09:00 | 1a | 10 | - | - | - | - | - | |
Ozon (O3) | ||||||||||||
Salzburg Mirabellplatz | 117 | µg/m³ | MW1 | 19:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
Salzburg Paumannpark | 125 | µg/m³ | MW1 | 19:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
Haunsberg | 125 | µg/m³ | MW1 | 18:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
Hallein Winterstall | 110 | µg/m³ | MW1 | 20:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
St.Koloman | 121 | µg/m³ | MW1 | 20:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
St.Johann | 121 | µg/m³ | MW1 | 19:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
Zell am See | 122 | µg/m³ | MW1 | 17:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
Zederhaus | 124 | µg/m³ | MW1 | 18:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
Tamsweg | 120 | µg/m³ | MW1 | 19:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
Legende: |
HMW: Halbstunden-Mittelwert; MW1: Einstunden-Mittelwert; MW8: Achtstunden-Mittelwert; TMW: Tagesmittelwert; g-JMW: gleitender Jahresmittelwert; Ü-Tage: Anzahl der Tage mit TMW > 50 µg/m³ (vorläufige Werte - ohne Abzug des Winterdienstes) |
Aktuelle Situation: |
Die Ozonkonzentrationen liegen leicht über den jahreszeitlichen, durchschnittlichen Werten. |
Tendenz: |
Gleichbleibend. |
Großwetterlage und Luftaustausch: |
Der Dienstag startet oft sonnig mit ein paar hohen Wolken, welche am Vormittag von Südwesten her mehr werden. Zusätzlich bilden sich im Gebirge bald Quellwolken. Bis über Mittag bleibt es aber noch niederschlagsfrei, Regenschauer treten erst am späten Nachmittag im Pinzgau und Lungau auf. Bis zum Abend breiten sich diese aber in den Gebirgsgauen weiter aus, auch Gewitter mit kurzzeitig lokal stärkerem Regen sind zu erwarten. Meist trocken sollte es im Flachgau und in Teilen des Tennengaus bleiben. Der Wind weht schwach, im nördlichen Flachgau mäßig aus Nordost bis Ost. Tageshöchstwerte: 18 bis 23 Grad. Am Abend und in der ersten Nachthälfte mischen inneralpin noch einige Schauer und Gewitter mit, welche ab Mitternacht immer weniger werden. Im Pinzgau, Pongau und Lungau machen sich am Abend und noch in der ersten Nachthälfte einige Schauer und Gewitter bemerkbar, zu Beginn örtlich mit Starkregen und kurzzeitig stärkerem böigem Wind. Im Flachgau und in weiten Teilen des Tennengaus bleibt es trocken. Nach Mitternacht beruhigt sich die Lage im Gebirge immer mehr, es halten sich aber noch einige Wolken. Stellenweise können sogar noch ein paar schwache Schauer auftreten. Tiefsttemperaturen: 5 bis 11 Grad. |
Grenzwertüberschreitungen gemäß IG-L / Ozongesetz: |
Keine Überschreitungen |
1a: sehr gering belastet | 2b: erheblich belastet |
1b: gering belastet | 3: stark belastet |
2a: belastet | 4: sehr stark belastet |
Bei Überschreiten einer Vorwarngrenze wird die Öffentlichkeit unverzüglich informiert. Dazu besteht auch außerhalb der Dienstzeit rund um
die Uhr eine ständige Kontrolle der Meßwerte durch den Rufbereitschaftsdienst des Referates für Immissionschutz. weitere Infos: www.salzburg.gv.at/themen/umwelt/luft, Ozon-Aktuell sowie tägl. Ozonbericht Salzburger Luftmessnetz: Tel. 0662 / 8042 - 4592 |