| Kurzzeitbelastung | Langzeitbelastung | |||||||||||
| Komponente / Messort | Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Uhr- zeit |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
|
| Stickstoffdioxid (NO2) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 38 | µg/m³ | HMW | 08:00 | 1a | 200 | 24 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Salzburg Airport | 25 | µg/m³ | HMW | 07:30 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Salzburg Paumannpark | 28 | µg/m³ | HMW | 09:00 | 1a | 200 | 16 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Stadtautobahn A1 | 63 | µg/m³ | HMW | 07:00 | 1a | 200 | 26 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein LBS | 30 | µg/m³ | HMW | 07:00 | 1a | 200 | 16 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein A10 | 46 | µg/m³ | HMW | 07:00 | 1a | 200 | 24 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein Winterstall | 17 | µg/m³ | HMW | 00:30 | 1a | 200 | 9 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Haunsberg | 5 | µg/m³ | HMW | 07:30 | 1a | 200 | 6 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| St.Johann | 28 | µg/m³ | HMW | 08:00 | 1a | 200 | 15 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Zell am See | 16 | µg/m³ | HMW | 08:30 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Zederhaus | 37 | µg/m³ | HMW | 07:30 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Tamsweg | 23 | µg/m³ | HMW | 08:00 | 1a | 200 | 11 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Feinstaub (PM10) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 13 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 6 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Salzburg Airport | 9 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 1 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Salzburg Paumannpark | 10 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 1 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Stadtautobahn A1 | 15 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 8 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Hallein LBS | 9 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 3 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Hallein A10 | 11 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 3 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Zell am See | 9 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Zederhaus | 9 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Tamsweg | 11 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 2 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Schwefeldioxid (SO2) | ||||||||||||
| Hallein LBS | 4 | µg/m³ | HMW | 10:30 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Hallein Winterstall | 3 | µg/m³ | HMW | 18:30 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Kohlenmonoxid (CO) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 0,3 | mg/m³ | MW8 | 11:00 | 1a | 10 | - | - | - | - | - | |
| Ozon (O3) | ||||||||||||
| Salzburg Airport | 83 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Salzburg Paumannpark | 83 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Haunsberg | 87 | µg/m³ | MW1 | 14:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Hallein Winterstall | 79 | µg/m³ | MW1 | 03:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| St.Koloman | 88 | µg/m³ | MW1 | 05:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| St.Johann | 88 | µg/m³ | MW1 | 16:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Zell am See | 89 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Zederhaus | 105 | µg/m³ | MW1 | 12:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Tamsweg | 100 | µg/m³ | MW1 | 14:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Legende: |
HMW: Halbstunden-Mittelwert; MW1: Einstunden-Mittelwert; MW8: Achtstunden-Mittelwert; TMW: Tagesmittelwert; g-JMW: gleitender Jahresmittelwert; Ü-Tage: Anzahl der Tage mit TMW > 50 µg/m³ (vorläufige Werte - ohne Abzug des Winterdienstes) |
|||||||||||
| Aktuelle Situation: |
| Die Konzentrationen von Stickstoffdioxid und Feinstaub liegen im Bereich der langjährigen Durchschnittswerte. |
| Tendenz: |
| Gleichbleibend. |
| Großwetterlage und Luftaustausch: |
| Heute gestaltet sich das Wetter wechselhaft. Zunächst halten sich noch viele Wolken sowie Schnee oder Regenschauer. Anfangs schneit es bis in viele Täler, tagsüber steigt die Schneefallgrenze auf etwa 900 m. Im Tagesverlauf lockern die Wolken vermehrt auf und machen speziell am Nachmittag Platz für längere sonnige Phasen. Nur vereinzelt kommt es noch zu kurzen Schauern. Im Lungau weht teils lebhafter Nordwind. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 4 und 8 Grad. In der Nacht sind die Wolken zunächst oft aufgelockert. In der zweiten Nachthälfte nimmt die Bewölkung von Osten her wieder zu, vor allem im Pongau und Lungau ist ein wenig Schneefall möglich. Die Luft kühlt bis zum Morgen auf -4 bis +1 Grad ab. |
| Grenzwertüberschreitungen gemäß IG-L / Ozongesetz: |
| Keine Überschreitungen. |
| 1a: sehr gering belastet | 2b: erheblich belastet |
| 1b: gering belastet | 3: stark belastet |
| 2a: belastet | 4: sehr stark belastet |
|
Bei Überschreiten einer Vorwarngrenze wird die Öffentlichkeit unverzüglich informiert. Dazu besteht auch außerhalb der Dienstzeit rund um
die Uhr eine ständige Kontrolle der Meßwerte durch den Rufbereitschaftsdienst des Referates für Immissionschutz. weitere Infos: www.salzburg.gv.at/themen/umwelt/luft, Ozon-Aktuell sowie tägl. Ozonbericht Salzburger Luftmessnetz: Tel. 0662 / 8042 - 4592 |