| Kurzzeitbelastung | Langzeitbelastung | |||||||||||
| Komponente / Messort | Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Uhr- zeit |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
|
| Stickstoffdioxid (NO2) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 33 | µg/m³ | HMW | 09:00 | 1a | 200 | 24 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Salzburg Airport | 18 | µg/m³ | HMW | 06:30 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Salzburg Paumannpark | 31 | µg/m³ | HMW | 06:30 | 1a | 200 | 16 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Stadtautobahn A1 | 41 | µg/m³ | HMW | 07:00 | 1a | 200 | 25 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein LBS | 27 | µg/m³ | HMW | 07:00 | 1a | 200 | 16 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein A10 | 29 | µg/m³ | HMW | 07:00 | 1a | 200 | 24 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein Winterstall | 25 | µg/m³ | HMW | 10:00 | 1a | 200 | 9 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Haunsberg | 9 | µg/m³ | HMW | 07:00 | 1a | 200 | 6 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| St.Johann | 19 | µg/m³ | HMW | 07:00 | 1a | 200 | 15 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Zell am See | 15 | µg/m³ | HMW | 07:00 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Zederhaus | 22 | µg/m³ | HMW | 01:30 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Tamsweg | 12 | µg/m³ | HMW | 20:30 | 1a | 200 | 11 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Feinstaub (PM10) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 16 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 6 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Salzburg Airport | 17 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 1 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Salzburg Paumannpark | 15 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 1 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Stadtautobahn A1 | 15 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 8 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Hallein LBS | 14 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 3 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Hallein A10 | 13 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 3 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Zell am See | 11 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Zederhaus | 12 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Tamsweg | 11 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 2 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Schwefeldioxid (SO2) | ||||||||||||
| Hallein LBS | 2 | µg/m³ | HMW | 18:00 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Hallein Winterstall | 79 | µg/m³ | HMW | 10:00 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Kohlenmonoxid (CO) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 0,3 | mg/m³ | MW8 | 07:30 | 1a | 10 | - | - | - | - | - | |
| Ozon (O3) | ||||||||||||
| Salzburg Airport | 75 | µg/m³ | MW1 | 17:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Salzburg Paumannpark | 76 | µg/m³ | MW1 | 17:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Haunsberg | 88 | µg/m³ | MW1 | 16:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Hallein Winterstall | 75 | µg/m³ | MW1 | 18:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| St.Koloman | 97 | µg/m³ | MW1 | 07:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| St.Johann | 82 | µg/m³ | MW1 | 14:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Zell am See | 86 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Zederhaus | 103 | µg/m³ | MW1 | 19:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Tamsweg | 104 | µg/m³ | MW1 | 18:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Legende: |
HMW: Halbstunden-Mittelwert; MW1: Einstunden-Mittelwert; MW8: Achtstunden-Mittelwert; TMW: Tagesmittelwert; g-JMW: gleitender Jahresmittelwert; Ü-Tage: Anzahl der Tage mit TMW > 50 µg/m³ (vorläufige Werte - ohne Abzug des Winterdienstes) |
|||||||||||
| Aktuelle Situation: |
| Die Ozonkonzentrationen liegen unterhalb des für diese Jahreszeit zu erwartenden Niveau. Durch den Wüstenstaub in der Luft können die Feinstaubewerte leicht erhöht sein. |
| Tendenz: |
| Gleichbleibend. |
| Großwetterlage und Luftaustausch: |
| Am Montag halten sich oft einige dichtere hohe Wolkenfelder, die Sonne kommt nur sporadisch zum Zug. Es bleibt weitgehend trocken, einzig in den Tauern fallen ein paar Regentropfen. Der Saharastaub in der Luft kann teilweise für etwas trübes Licht sorgen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd, in den klassischen Föhnregionen der Tauern kommt lebhafter Südwind auf. Spitzen von 60 bis 70 km/h sind örtlich möglich. Tageshöchstwerte: 14 bis 20 Grad. In der Nacht auf Dienstag bleibt es bei dichten Wolken, am Alpenhauptkamm und im Lungau sind ein paar Regentropfen dabei. Der Föhn lässt schon bald nach und nach Mitternacht dreht der Wind langsam auf West. In den Morgenstunden sind im Pinzgau einzelne Regenschauer möglich. Tiefsttemperaturen: 4 bis 10 Grad. |
| Grenzwertüberschreitungen gemäß IG-L / Ozongesetz: |
| Keine Überschreitungen. |
| 1a: sehr gering belastet | 2b: erheblich belastet |
| 1b: gering belastet | 3: stark belastet |
| 2a: belastet | 4: sehr stark belastet |
|
Bei Überschreiten einer Vorwarngrenze wird die Öffentlichkeit unverzüglich informiert. Dazu besteht auch außerhalb der Dienstzeit rund um
die Uhr eine ständige Kontrolle der Meßwerte durch den Rufbereitschaftsdienst des Referates für Immissionschutz. weitere Infos: www.salzburg.gv.at/themen/umwelt/luft, Ozon-Aktuell sowie tägl. Ozonbericht Salzburger Luftmessnetz: Tel. 0662 / 8042 - 4592 |