| Kurzzeitbelastung | Langzeitbelastung | |||||||||||
| Komponente / Messort | Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Uhr- zeit |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
|
| Stickstoffdioxid (NO2) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 28 | µg/m³ | HMW | 18:00 | 1a | 200 | 24 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Salzburg Airport | 22 | µg/m³ | HMW | 19:30 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Salzburg Paumannpark | 27 | µg/m³ | HMW | 07:00 | 1a | 200 | 16 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Stadtautobahn A1 | 60 | µg/m³ | HMW | 16:00 | 1a | 200 | 25 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein LBS | 23 | µg/m³ | HMW | 03:30 | 1a | 200 | 16 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein A10 | 34 | µg/m³ | HMW | 18:00 | 1a | 200 | 24 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein Winterstall | 21 | µg/m³ | HMW | 00:30 | 1a | 200 | 9 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Haunsberg | 9 | µg/m³ | HMW | 18:00 | 1a | 200 | 6 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| St.Johann | 32 | µg/m³ | HMW | 09:00 | 1a | 200 | 15 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Zell am See | 37 | µg/m³ | HMW | 09:00 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Zederhaus | 26 | µg/m³ | HMW | 07:30 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Tamsweg | 20 | µg/m³ | HMW | 07:30 | 1a | 200 | 11 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Feinstaub (PM10) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 17 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 6 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Salzburg Airport | 16 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 1 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Salzburg Paumannpark | 17 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 1 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Stadtautobahn A1 | 16 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 8 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Hallein LBS | 17 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 3 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Hallein A10 | 17 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 3 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Zell am See | 10 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Zederhaus | 15 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Tamsweg | 15 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 2 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Schwefeldioxid (SO2) | ||||||||||||
| Hallein LBS | 1 | µg/m³ | HMW | 18:30 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Hallein Winterstall | 6 | µg/m³ | HMW | 16:30 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Kohlenmonoxid (CO) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 0,3 | mg/m³ | MW8 | 23:00 | 1a | 10 | - | - | - | - | - | |
| Ozon (O3) | ||||||||||||
| Salzburg Airport | 38 | µg/m³ | MW1 | 14:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Salzburg Paumannpark | 37 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Haunsberg | 50 | µg/m³ | MW1 | 06:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Hallein Winterstall | 40 | µg/m³ | MW1 | 05:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| St.Koloman | 44 | µg/m³ | MW1 | 02:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| St.Johann | 37 | µg/m³ | MW1 | 17:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Zell am See | 41 | µg/m³ | MW1 | 19:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Zederhaus | 64 | µg/m³ | MW1 | 16:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Tamsweg | 67 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Legende: |
HMW: Halbstunden-Mittelwert; MW1: Einstunden-Mittelwert; MW8: Achtstunden-Mittelwert; TMW: Tagesmittelwert; g-JMW: gleitender Jahresmittelwert; Ü-Tage: Anzahl der Tage mit TMW > 50 µg/m³ (vorläufige Werte - ohne Abzug des Winterdienstes) |
|||||||||||
| Aktuelle Situation: |
| Die Ozonkonzentrationen liegen unterhalb des für diese Jahreszeit zu erwartenden Niveau. |
| Tendenz: |
| Gleichbleibend. |
| Großwetterlage und Luftaustausch: |
| Der Tag startet oft noch trüb mit hochnebelartiger Bewölkung, welche aber vor allem im Gebirge erste Lücken bekommt. Im weiteren Verlauf kann sich öfter die Sonne zeigen, über den Bergen bleiben Hang- und Quellwolken zurück. Im Flachgau lockern die Wolken etwas zögerlicher auf, hier kann sich im Tagesverlauf aber auch immer wieder die Sonne durchsetzen. Einzelne schwache Schauer im Gebirge können am Nachmittag nicht ganz ausgeschlossen werden. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 5 und 8 Grad, die Höchsttemperaturen zwischen 14 und 18 Grad. Die Nacht auf Donnerstag verläuft stark bewölkt bis trüb, in der zweiten Nachthälfte können einzelne Regenschauer von Nordwesten her aufziehen. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 2 und 8 Grad. |
| Grenzwertüberschreitungen gemäß IG-L / Ozongesetz: |
| Keine Überschreitungen. |
| 1a: sehr gering belastet | 2b: erheblich belastet |
| 1b: gering belastet | 3: stark belastet |
| 2a: belastet | 4: sehr stark belastet |
|
Bei Überschreiten einer Vorwarngrenze wird die Öffentlichkeit unverzüglich informiert. Dazu besteht auch außerhalb der Dienstzeit rund um
die Uhr eine ständige Kontrolle der Meßwerte durch den Rufbereitschaftsdienst des Referates für Immissionschutz. weitere Infos: www.salzburg.gv.at/themen/umwelt/luft, Ozon-Aktuell sowie tägl. Ozonbericht Salzburger Luftmessnetz: Tel. 0662 / 8042 - 4592 |