| Kurzzeitbelastung | Langzeitbelastung | |||||||||||
| Komponente / Messort | Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Uhr- zeit |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
|
| Stickstoffdioxid (NO2) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 67 | µg/m³ | HMW | 18:30 | 1a | 200 | 24 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Salzburg Airport | 36 | µg/m³ | HMW | 20:30 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Salzburg Paumannpark | 56 | µg/m³ | HMW | 21:30 | 1a | 200 | 16 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Stadtautobahn A1 | 64 | µg/m³ | HMW | 19:00 | 1a | 200 | 26 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein LBS | 51 | µg/m³ | HMW | 21:00 | 1a | 200 | 16 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein A10 | 61 | µg/m³ | HMW | 18:30 | 1a | 200 | 24 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein Winterstall | 18 | µg/m³ | HMW | 18:30 | 1a | 200 | 9 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Haunsberg | 9 | µg/m³ | HMW | 18:30 | 1a | 200 | 6 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| St.Johann | 33 | µg/m³ | HMW | 08:30 | 1a | 200 | 15 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Zell am See | 36 | µg/m³ | HMW | 08:00 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Zederhaus | 33 | µg/m³ | HMW | 08:00 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Tamsweg | 39 | µg/m³ | HMW | 20:00 | 1a | 200 | 11 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Feinstaub (PM10) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 46 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1b | 50 | 6 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Salzburg Airport | 25 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 1 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Salzburg Paumannpark | 30 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 1 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Stadtautobahn A1 | 32 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 8 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Hallein LBS | 23 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 3 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Hallein A10 | 22 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 3 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Zell am See | 23 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Zederhaus | 19 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Tamsweg | 16 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 2 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Schwefeldioxid (SO2) | ||||||||||||
| Hallein LBS | 16 | µg/m³ | HMW | 19:00 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Hallein Winterstall | 4 | µg/m³ | HMW | 13:00 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Kohlenmonoxid (CO) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 0,5 | mg/m³ | MW8 | 01:30 | 1a | 10 | - | - | - | - | - | |
| Ozon (O3) | ||||||||||||
| Salzburg Airport | 65 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Salzburg Paumannpark | 65 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Haunsberg | 80 | µg/m³ | MW1 | 17:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Hallein Winterstall | 77 | µg/m³ | MW1 | 23:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| St.Koloman | 98 | µg/m³ | MW1 | 22:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| St.Johann | 81 | µg/m³ | MW1 | 16:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Zell am See | 82 | µg/m³ | MW1 | 13:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Zederhaus | 91 | µg/m³ | MW1 | 14:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Tamsweg | 96 | µg/m³ | MW1 | 16:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Legende: |
HMW: Halbstunden-Mittelwert; MW1: Einstunden-Mittelwert; MW8: Achtstunden-Mittelwert; TMW: Tagesmittelwert; g-JMW: gleitender Jahresmittelwert; Ü-Tage: Anzahl der Tage mit TMW > 50 µg/m³ (vorläufige Werte - ohne Abzug des Winterdienstes) |
|||||||||||
| Aktuelle Situation: |
| Die Feinstaubkonzentrationen liegen gering über den langjährigen durchschnittlichen Werten, die Stickoxidkonzentrationen entsprechen diesen. Wüstenstaubverfrachtungen können dieses Wochenende ein Thema werden. |
| Tendenz: |
| Feinstaub zunehmend, ansonsten gleichbleibend. |
| Großwetterlage und Luftaustausch: |
| Heute scheint die Sonne. Morgendliche Nebelfelder im nördlichen Flachgau lösen sich rasch auf. Saharastaub sorgt jedoch für diesige Verhältnisse, es ziehen auch ein paar Schleierwolken über den Himmel. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 10 bis 17 Grad. Die Nacht auf Samstag verläuft klar. Im Flachgau bilden sich zum Morgen hin lokal Nebelfelder. Tiefstwerte: -6 bis +3 Grad. |
| Grenzwertüberschreitungen gemäß IG-L / Ozongesetz: |
| Keine Überschreitungen. |
| 1a: sehr gering belastet | 2b: erheblich belastet |
| 1b: gering belastet | 3: stark belastet |
| 2a: belastet | 4: sehr stark belastet |
|
Bei Überschreiten einer Vorwarngrenze wird die Öffentlichkeit unverzüglich informiert. Dazu besteht auch außerhalb der Dienstzeit rund um
die Uhr eine ständige Kontrolle der Meßwerte durch den Rufbereitschaftsdienst des Referates für Immissionschutz. weitere Infos: www.salzburg.gv.at/themen/umwelt/luft, Ozon-Aktuell sowie tägl. Ozonbericht Salzburger Luftmessnetz: Tel. 0662 / 8042 - 4592 |