| Kurzzeitbelastung | Langzeitbelastung | |||||||||||
| Komponente / Messort | Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Uhr- zeit |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
|
| Stickstoffdioxid (NO2) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 80 | µg/m³ | HMW | 17:00 | 1a | 200 | 24 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Salzburg Airport | 50 | µg/m³ | HMW | 20:30 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Salzburg Paumannpark | 70 | µg/m³ | HMW | 17:30 | 1a | 200 | 16 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Stadtautobahn A1 | 79 | µg/m³ | HMW | 17:00 | 1a | 200 | 26 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein LBS | 61 | µg/m³ | HMW | 17:30 | 1a | 200 | 16 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein A10 | 61 | µg/m³ | HMW | 17:30 | 1a | 200 | 24 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein Winterstall | 49 | µg/m³ | HMW | 16:30 | 1a | 200 | 9 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Haunsberg | 10 | µg/m³ | HMW | 15:30 | 1a | 200 | 6 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| St.Johann | 50 | µg/m³ | HMW | 19:30 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Zell am See | 52 | µg/m³ | HMW | 21:30 | 1a | 200 | 13 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Zederhaus | 52 | µg/m³ | HMW | 20:00 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Tamsweg | 50 | µg/m³ | HMW | 18:30 | 1a | 200 | 11 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Feinstaub (PM10) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 19 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 5 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Salzburg Airport | 19 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Salzburg Paumannpark | 19 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Stadtautobahn A1 | 60 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 2a | 50 | 6 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Hallein LBS | 22 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 2 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Hallein A10 | 35 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 3 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Zell am See | 15 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Zederhaus | 7 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Tamsweg | 9 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 1 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Schwefeldioxid (SO2) | ||||||||||||
| Hallein LBS | 6 | µg/m³ | HMW | 12:00 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Hallein Winterstall | 9 | µg/m³ | HMW | 12:30 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Kohlenmonoxid (CO) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 0,6 | mg/m³ | MW8 | 00:30 | 1a | 10 | - | - | - | - | - | |
| Ozon (O3) | ||||||||||||
| Salzburg Airport | 58 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Salzburg Paumannpark | 61 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Haunsberg | 82 | µg/m³ | MW1 | 03:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Hallein Winterstall | 65 | µg/m³ | MW1 | 01:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| St.Koloman | 79 | µg/m³ | MW1 | 16:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| St.Johann | 34 | µg/m³ | MW1 | 16:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Zell am See | 32 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Zederhaus | 67 | µg/m³ | MW1 | 14:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Tamsweg | 50 | µg/m³ | MW1 | 13:00 | 1a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Legende: |
HMW: Halbstunden-Mittelwert; MW1: Einstunden-Mittelwert; MW8: Achtstunden-Mittelwert; TMW: Tagesmittelwert; g-JMW: gleitender Jahresmittelwert; Ü-Tage: Anzahl der Tage mit TMW > 50 µg/m³ (vorläufige Werte - ohne Abzug des Winterdienstes) |
|||||||||||
| Aktuelle Situation: |
| Die Feinstaubkonzentrationen sind landesweit leicht erhöht. Vor allem im Nahbereich von Autobahnen durch Aufwirbelung von Streusalz. |
| Tendenz: |
| Gleichbleibend. |
| Großwetterlage und Luftaustausch: |
| Am Dienstag überwiegt oft der Sonnenschein, vor allem in der ersten Tageshälfte. Zu Beginn halten sich inneralpin nur sehr vereinzelt noch ein paar Nebelfelder (Zeller See, Saalfelden, örtlich im Lungau), welche sich am Vormittag auflösen sollten. Im Lauf des Nachmittags ziehen von Südwesten her etwas mehr hohe Wolkenfelder auf. Der Wind weht zumeist nur schwach. Tageshöchsttemperaturen: -2 bis 7 Grad. In der Nacht machen sich oft einige ausgedehnte hohe Wolken bemerkbar, zudem kommt der Föhn in den Tauern immer mehr in Schwung. Dabei kann in manchen Tauerntälern mäßiger bis lebhafter Südwind wehen und für recht milde Verhältnisse sorgen. Ansonsten liegen die Tiefstwerte zwischen -5 und 1 Grad. |
| Grenzwertüberschreitungen gemäß IG-L / Ozongesetz: |
| Keine Überschreitungen. |
| 1a: sehr gering belastet | 2b: erheblich belastet |
| 1b: gering belastet | 3: stark belastet |
| 2a: belastet | 4: sehr stark belastet |
|
Bei Überschreiten einer Vorwarngrenze wird die Öffentlichkeit unverzüglich informiert. Dazu besteht auch außerhalb der Dienstzeit rund um
die Uhr eine ständige Kontrolle der Meßwerte durch den Rufbereitschaftsdienst des Referates für Immissionschutz. weitere Infos: www.salzburg.gv.at/themen/umwelt/luft, Ozon-Aktuell sowie tägl. Ozonbericht Salzburger Luftmessnetz: Tel. 0662 / 8042 - 4592 |