more than ts for Q at station Oberndorf Land Salzburg - Pegelstände
Aktuelles
Politik
Bürger-Service
Landesverwaltung
Förderungen
Landkarten
Leerzeichen
Home Home
Leerzeichen
  
Gewässer Station ZeitpunktAbflusshydr. Situation
Saalach Siezenheim 17.03.2010 06:00 13 m3/s     
Almbach Adnet
Salzach Wald
Obersulzbach Sulzau 17.03.2010 06:00 0.2 m3/s     
Salzach Oberndorf
Salzach Mittersill 17.03.2010 06:00 6 m3/s     
Taurach Tamsweg 15.03.2010 08:45 4 m3/s     
Enns Altenmarkt 17.03.2010 06:00 1 m3/s     
Gasteiner Ache Bad Hofgastein 17.03.2010 06:00 2 m3/s     
Salzach Golling 17.03.2010 06:00 43.5 m3/s     
Mur Kendlbruck 17.03.2010 06:00 9 m3/s     
Glanbach Moos_Glan 17.03.2010 05:45 0.4 m3/s     
Mur Mörtelsdorf 17.03.2010 06:00 3.8 m3/s     
Lammer Obergäu 17.03.2010 06:00 5.4 m3/s     
Salzach Salzburg 17.03.2010 06:00 67.8 m3/s     
Saalach Weißbach 17.03.2010 06:00 6.5 m3/s     
Saalach Viehhofen 17.03.2010 06:00 1.41 m3/s     
Salzach Wallnerau 17.03.2010 06:00 12.8 m3/s     
Salzach Hundsdorf 17.03.2010 06:00 20.9 m3/s     
   Normal     M1     M2     M3     HHQ 
  
erzeugt am 17.03.2010 06:11 WISKI Web Public by 
Print Seite ausdrucken Aktuelles  |  Politik  |  Bürger-Service  |  Landesverwaltung  |  Förderungen  |  Landkarten  |