| Energieberatungsstellen | ||||||
Energieberatung Salzburg | 0662/8042-3151 | www.salzburg.gv.at/energieberatung | ![]() | |||
| Listen Energieausweisberechner | www.energieausweise.net | |||||
| www.berechner.at | ||||||
| Landesenergieverband Steiermark | 0316/877-3955 | www.lev.at | ||||
| Energiesparverband Oberösterreich | 0800/205 206 | www.esv.or.at | ||||
| Energieverband Tirol | 0512/589913 | www.energie-tirol.at | ||||
| Energieverband Kärnten | 050/53630-885 | www.energiebewusst.at | ||||
| Energieberatung Burgenland | 05/9010-2222 | www.eabgld.at | ||||
| Energieberatung Niederösterreich | 02742/22144 | www.energieberatung-noe.at | ||||
| Energieinstitut Vorarlberg | 05572/31202 60 | www.energieinstitut.at | ||||
| Förderstellen: | ||||||
Direktzuschüsse Land Salzburg Biomasse/Solar/Wärmepume | 0662/8042-3791 | www.energieaktiv.at | ![]() | |||
| Direktzuschuss Land Salzburg SanierungsCheck | 0662/804-3693 | www.energieaktiv.at | ||||
Salzburger Wohnbauförderung (SIR) | 0662/623455 | www.salzburger-wohnbaufoerderung.at | ![]() | |||
| KPC Umweltförderung/Ökostrom | 01/31631-212 | www.kommunalkredit.at | ||||
Umweltservice Salzburg Beratung & Förderung für Gewerbebetriebe | www.umweltservice-salzburg.at | ![]() | ||||
| Ökostrom | ||||||
| Land Salzburg | 0662/8042-3790 | www.salzburg.gv.at/oekostrom | ||||
| OeMAG | 05/78766-10 | www.oem-ag.at | ||||
| Ökostrombörse Salzburg | 0664/2155083 | www.salzburg.oekostromboerse.at | ||||
| Klima- und Energiefonds | 01/585/0390-20 | www.klimafonds.gv.at | ||||
| Vergleichstool Photovoltaik | www.solalbert.info | |||||
| Energieversorger |
| |||||
Salzburg AG | 0800/660660 | www.salzburg-ag.at | ![]() | |||
| Steweag | 0316/9000 | www.steweag.at | ||||
| Energie AG | 0800/818000 | www.energieag.at | ||||
| Tiwag | 0800/818 819 | www.tiwag.at | ||||
| Kelag | 0810/820 888 | www.kelag.at | ||||
| Bewag | 02682/9000 | www.bewag.at | ||||
| Evn | 0800/800100 | www.evn.at | ||||
| Vkw | 55749000 | www.vkw.at | ||||
| Verbund | 0800/210210 | www.verbund.at | ||||
| E-Control | 01/24724-0 | www.e-control.at | ||||
| Energiesparen | ||||||
| Schulprojekt Stromfresser | 0800/660660 | www.stromfresser.at | ||||
| Spare Energie | 0800/660660 | www.spare-energie.at | ||||
| Top-Produkte Verzeichnis | www.topprodukte.at | |||||
| Energiesparhaus | www.energiesparhaus.at | |||||
| Energieagentur Österreich | 001/586 15 24 - 0 | www.energyagency.at | ||||
| Deutsche Energieagentur | +49/3072/6165–600 | www.deutsche-energie-agentur.de | ||||
| Energieagentur NRW | +49/211/86642-0 | www.ea-nrw.de | ||||
| Energiebuchhaltung | ||||||
| Energiebuchhaltung Online | 06235/200-92 | www.energiebuchhaltung.at | ||||
| Energiemonitor | 051707/32213 | www.energiemonitor.at | ||||
| Vergleichstool Photovoltaik | www.solalbert.info | |||||
| Energieagentur Österreich | 01/586 15 24 - 0 | www.energyagency.at | ||||
| Alphouse Alpine Baukultur und Energieeffizienz | www.alphouse.de | |||||
| Contracting | ||||||
| Land Salzburg | 0662/623455-26 | www.salzburg.gv.at/energie_contracting | ||||
| Pro Energy | 0234/9442-222 | www.proenergy.at | ||||
| Energieagentur Österreich | 001/5861524-0 | www.energyagency.at |






