Logo Land Salzburg
von A bis Z

Emission von Treibhausgasen und Luftschadstoffen


Wegen der Rundungsfehler können die Gesamtergebnisse von der Summe der Einzelergebnisse geringfügig abweichen.
Stand 28.8.2008


Entwicklung der Emission

Jahr CO2 [kt] CH4 [t] N2O [t] CO [t] NOx [t] SO2 [t] PM10 [t] NMVOC [t]
1990 2.990 21.900 916 67.900 14.800 4.050 1.560 15.000
1991 3.070 21.700 940 64.100 14.300 3.900 1.600 13.600
1992 3.030 20.400 902 57.300 13.800 2.940 1.520 11.800
1993 3.090 20.200 890 53.100 13.300 3.050 1.520 11.300
1994 2.990 20.600 918 47.900 12.900 2.880 1.470 10.500
1995 3.150 21.500 944 47.500 12.900 2.680 1.520 10.700
1996 3.290 21.700 920 47.500 12.600 2.290 1.530 10.300
1997 3.150 21.800 918 41.800 12.300 2.200 1.420 10.000
1998 3.210 21.600 919 40.100 12.100 2.170 1.410 9.300
1999 3.120 21.500 917 36.900 11.700 1.700 1.340 8.600
2000 3.060 21.100 907 33.200 11.800 1.450 1.290 8.900
2001 3.200 20.900 909 33.500 12.000 1.430 1.310 9.200
2002 3.190 21.300 921 31.600 12.200 1.360 1.280 8.900
2003 3.390 21.400 914 31.500 12.200 1.400 1.290 8.700
2004 3.380 21.500 911 30.500 12.000 1.350 1.230 8.400
2005 3.480 21.100 906 29.900 11.700 1.320 1.230 8.300
2006 3.430 21.400 907 27.600 11.400 1.220 1.180 8.200


Emission im Jahr 2006 nach Emittentengruppen
(Zwischen- und Endergebnisse teilweise gerundet)

Emittentengruppe CO2 [kt] CH4 [t] N2O [t] CO [t] NOx [t] SO2 [t] PM10 [t] NMVOC [t]
Verkehr 1.133 5.861 5.859 28 23 511 35 823
LKW 377 664 3.792 5 9 213 4 174
PKW 745 4.040 2.035 23 14 297 16 424
Einspurige 11 1.157 32 0 0 0 15 225
off-road 162 3.139 2.114 73 16 233 25 1.078
Flugverkehr 23 310 52 0 7 0 10 90
Arbeitsstätten 995 7.412 2.195 22 708 185 167 550
Heizwerke 290 168 126 6 45 23 7 14
Haushalte 811 10.740 739 21 421 228 297 885
Sonstige 12 0 319 757 4 0 20.841 4.753
Gesamt 3.425 27.630 11.403 907 1.224 1.180 21.383 8.194

zurück

Emission im Jahr 2006 nach Bezirken

Bezirk CO2 [kt] CH4 [t] N2O [t] CO [t] NOx [t] SO2 [t] PM10 [t] NMVOC [t]
Salzburg Stadt 820 5.800 235 4.700 1.500 250 150 1.900
Tennengau 740 2.300 105 4.500 2.400 310 190 900
Flachgau 820 5.600 241 7.100 3.300 240 340 2.200
Pongau 490 3.200 138 4.600 2.000 190 210 1.400
Lungau 140 900 39 1.900 800 40 80 400
Pinzgau 410 3.500 149 4.800 1.400 190 200 1.400
Summe 3.430 21.400 907 27.600 11.400 1.220 1.180 8.200


CO2Kohlendioxid
CH4Methan
N2OLachgas
COKohlenmonoxid
NOxStickstoffoxide
SO2Schwefeldioxid
PM10Feinstaub (aus Verbrennung + Reifen- und Bremsenabrieb)
NMVOC    Nicht-Methan-Kohlenwasserstoffe

zurück