Altlasten und Verdachtsflächen in Salzburg
Gemeinden T - Z
| Gemeinde | Bezeichnung | Katastral-Gemeinde | Grundparzellen | Status | Typ | Prio | saniert | USL-Nr |
| Tamsweg | Schustergrund | Sauerfeld | 605, 606, 607 | v | a | 5315 | ||
| Uttendorf/Stuhlfelden | Pirtendorfer Lacke | Uttendorf/Stuhlfelden | Uttendorf: 481/3, 477/1, 478/1. Stuhlfelden: 584, 588/2 | v | a | 5289 | ||
| Vigaun | Römerbrücke | Vigaun | 325, 326, 327, 328/1 | v | a | 7518 | ||
| Vigaun | Taugl | Vigaun | 722/1 | v | a | 7520 | ||
| Wagrain | Kleinarlerbach | Vorderkleinarl | 10, 11 | v | a | 5318 | ||
| Wals-Siezenheim | Betonwerke | Siezenheim I | 946/2, 946/3, 946/5, 929/4, 929/13, 929/14, 929/15, 929/2, 929/12, 983/15, 929/1, 929/5, 929/8, 930/11, 930/13, 930/14, 930/15, 930/16, 930/17, 930/18, 930/19, 930/1, 1176/14, 925/1, 925/6 | v | a | 7547 | ||
| Wals-Siezenheim | Deponie Schwarzenbergkaserne Nord | Siezenheim I | 434/1 | v | a | 11568 | ||
| Wals-Siezenheim | Gewerbegebiet I | Siezenheim I | 983/15, 983/6, 984/1, 983/7, 983/8, 983/12, 983/13, 983/16, 983/4, 1185/2 | v | a | 7546 | ||
| Wals-Siezenheim | Grünauer Sportplatz | Wals I | 340/1, 340/2, 341/1, 341/2 | v | a | 7551 | ||
| Wals-Siezenheim | Käferheim | Gois | 23/2, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 53/2, 54/1, 2/1, 2/2, 5/1, 5/2, 4, 6, 7, 8, 9, 228/6, 228/8, 228/20, 228/23 | v | a | 7555 | ||
| Wals-Siezenheim | Köchlgrube | Siezenheim I | 983/18, 987/1, 987/2, 987/3, 988/1, 1176/6 | v | a | 7545 | ||
| Wals-Siezenheim | Ragginger | Wals I | 2577/1, 1665/1, 1665/5, 1666, 1668/1 | v | a | 7553 | ||
| Wals-Siezenheim | Schweizersiedlung | Wals I | 2029/2, 2029/3, 2285/7, 2285/8, 2269, 2271 | v | a | 7554 | ||
| Wals-Siezenheim | Walser Wiesen | Gois | 681/1, 681/2, 681/3, 678/2, 678/4, 678/5, 677/5 | v | a | 7552 | ||
| Wals-Siezenheim | Walserau | Wals I | 521, 522/1, 532, 2642/77, 2642/85 | v | a | 7548 | ||
| Zell am See | Deponie Firma Zemka | Zell am See | 357/5, 357/25, 357/19 | v | a | 5236 | ||
| Zell am See | Fa. Breitfuss | Zell am See | 278/4, 278/6, 278/7, 278/10 | v | s | 10795 |
Hinweise zu den Tabellen:
Die Liste ist alphabetisch nach Gemeindename und Standort-Bezeichnung sortiert
Bezeichnung: Bei Altlasten koennen weitere Informationen über den dargestellten Link abgerufen werden
Status: v...Verdachtsfläche; a...Altlast
Typ: a...Altablagerung; s...Altstandort
Prio: Priorität der Altlastensanierung (nur bei Altlasten)
USL-Nr: Interne Nr. der Umweltabteilung zur Bearbeitung

