Altlasten- und Verdachtsflächen-Kataster Salzburg
Gemeinden M - R
| Gemeinde | Bezeichnung | Katastral-Gemeinde | Grundparzellen | Status | Typ | Prio | saniert | USL-Nr |
| Maishofen | Altarm | Mitterhofen; Maishofen | Mitterhofen: 828/15. Maishofen: 657/15 | v | a | 5475 | ||
| Maishofen | Pfeifferbichl | Mitterhofen; Maishofen | Mitterhofen: 828/10, 828/11, 828/12. Maishofen: 657/10, 657/11, 657/12 | v | a | 5476 | ||
| Mauterndorf | Hammer | Mauterndorf | 1447/1 | v | a | 5307 | ||
| Mauterndorf | Ledermoos | Steindorf | 465/1, 465/8 | v | a | 5459 | ||
| Mauterndorf | Mauterndorf Sued | Mauterndorf | 977/1 | v | a | 5304 | ||
| Mauterndorf | Mühlhausermoos | Steindorf | 443/1, 443/2 | v | a | 5306 | ||
| Mauterndorf | Murtalbahn | Mauterndorf | 928/1, 927 | v | a | 5458 | ||
| Mauterndorf | Steindorf Moos | Steindorf | 465/2, 465/3 | v | a | 5303 | ||
| Mittersill | Felben | Felben | 425 | v | a | 5226 | ||
| Mittersill | Seilerlacke | Mittersill Markt | 353/1, 354/1, 335/11, 354/2 | v | a | 5352 | ||
| Muhr | Arsenikhalde Rotgülden | Hintermuhr | 386/1, 386/2 | a | a | 3 | ja | 5308 |
| Neukirchen am Grossvenediger | Rosental | Neukirchen | 6/1 | v | a | 5288 | ||
| Oberalm | Guglhaiden | Oberalm I | 238/9, 349/7, 222/1 | v | a | 5293 | ||
| Oberalm | Weicklgrube | Oberalm I | 240/3, 242/2, 243 | v | a | 5276 | ||
| Oberndorf bei Salzburg | Reparaturwerkstätte "Fröschl" | Oberndorf | 477 | v | s | 8815 | ||
| Oberndorf bei Salzburg | Lindach | Oberndorf | 826/1, 826/2, 826/3, 826/4 | v | a | 7459 | ||
| Oberndorf bei Salzburg | Maria Bühel | Oberndorf | 224, 1065/9, 225, 221/8, 307/60 | v | a | 7457 | ||
| Oberndorf bei Salzburg | Totenberg | Oberndorf | 307/8, 307/13, 307/26, 307/36, 307/50, 307/51, 307/42, 307/43, 307/63 | v | a | 7460 | ||
| Oberndorf bei Salzburg | Ziegelhaiden | Oberndorf | 44/8, 45/5, 44/45, 44/47, 44/49, 44/51, 44/53, 44/55, 44/57, 44/59, 44/60, 44/61, 44/62, 44/63, 44/64, 44/65, 44/66, 44/67, 44/79 | v | a | 7458 | ||
| Obertrum | Lindenhof | Obertrum | 1770, 1771, 1781/1, 1781/8 | v | a | 7474 | ||
| Puch/Hallein | Hammerau | Oberalm II; Thurnberg | Thurnberg: 1139, 1099/4. 1168/5. Oberalm-II: 285/1, 285/15, 285/17, 288/2, 1220/3 | v | a | 5160 | ||
| Puch | Deponie Puch | Thurnberg | 39/1, 39/5, 1120/1 | v | a | 7503 | ||
| Puch | Hausmülldeponie Urstein | Thurnberg | 439/1, 1136 | a | a | 2 | ja | 5161 |
| Puch | Klärschlammdeponie Krw. Urstein | Thurnberg | Teile von 439/1, 1126/10 | a | a | 3 | ja | 11573 |
| Radstadt | Geringerau | Mandling | 29/3, 853/5 | v | a | 5215 | ||
| Ramingstein | Pirkachwald | Mitterberg | 78 | v | a | 5245 |
Hinweise zu den Tabellen:
Die Liste ist alphabetisch nach Gemeindename und Standort-Bezeichnung sortiert
Bezeichnung: Bei Altlasten koennen weitere Informationen über den dargestellten Link abgerufen werden
Status: v...Verdachtsfläche; a...Altlast
Typ: a...Altablagerung; s...Altstandort
Prio: Priorität der Altlastensanierung (nur bei Altlasten)
USL-Nr: Interne Nr. der Umweltabteilung zur Bearbeitung

