Altlasten- und Verdachtsflächen-Kataster Salzburg
Gemeinden G - L
| Gemeinde | Bezeichnung | Katastral-Gemeinde | Grundparzellen | Status | Typ | Prio | saniert | USL-Nr |
| Golling | Edgut | Torren | 555 | v | a | 5263 | ||
| Golling | Fa. Wallpach | Obergäu | 66/2 | v | s | 9414 | ||
| Golling | Fa. Hollweger | Torren | 1/2, 3, 711, 681/3 | v | s | 9431 | ||
| Göming | Lukasedt | Göming | 1004 | v | a | 5341 | ||
| Großgmain | Salzburger Straße | Großgmain | 427/3, 427/5, 427/9, 427/1, 427/6, 427/10 | v | a | 7492 | ||
| Großgmain | Weissbach | Großgmain | 508/9 | v | a | 5163 | ||
| Hallein | Gamper Lacke | Gamp | 146/3, 146/20, 146/21, 146/35, 146/36, 146/4, 146/41, 146/16, 146/26, 146/2, 146/27, 146/34, 146/1, 134/2, 134/3 | v | a | 7541 | ||
| Hallein | Gamperstraße II | Hallein | 680/1, 680/8 | v | a | 7540 | ||
| Hallein | Kumpfmüllerweg | Au | 327/7 | v | a | 5265 | ||
| Hallein/Puch bei Hallein | Hammerau | Oberalm II; Thurnberg | Oberalm II: 285/1, 285/15, 285/17, 288/2, 1220/3. Thurnberg: 1139, 1099/4, 1168/5 | v | a | 5160 | ||
| Hallwang | Einleiten P2 | Hallwang I | 1071/1, 1071/2 | v | a | 5342 | ||
| Hallwang | Tiefenbach | Hallwang I | 587/10, 587/11, 587/12, 587/13, 587/14, 587/15, 587/16, 587/17, 587/18, 587/19, 587/20, 587/21, 587/22, 587/23, 587/24, 587/25, 587/26 | v | a | 7482 | ||
| Hallwang | Webersdorfer | Hallwang I | 847, 850 | v | a | 5343 | ||
| Hintersee | Tauglbett | Hintersee | 40 | v | a | 5255 | ||
| Hof bei Salzburg | Elan-Tankstelle | Hof | 1537 | v | s | 8568 | ||
| Hollersbach im Pinzgau | Vitlehen | Hollersbach | 239, 240, 241 | v | a | 5326 | ||
| Hüttschlag | Maurachmoos | See | 61/1 | v | a | 5322 | ||
| Kaprun | Kaprun Au | Kaprun | 922/2, 922/4 | v | a | 5225 | ||
| Kaprun | Kapruner Moos | Kaprun | 901/3 | v | a | 5351 | ||
| Köstendorf | Fischachmühle | Tödtleinsdorf | 458 | v | a | 5286 | ||
| Kuchl | Garnei II | Jadorf | 683/2, 688/1, 688/2 | v | a | 7524 | ||
| Kuchl | Garnei IV | Jadorf | 937/2 | v | a | 7527 | ||
| Kuchl | Garnei V | Jadorf | 644/3 | v | a | 7526 | ||
| Kuchl | Geigergrube | Jadorf | 76 | v | a | 7528 | ||
| Kuchl | Weissenbach | Weissenbach | 373, 377 | v | a | 5204 | ||
| Lamprechtshausen | Büringer-Schottergrube | Lamprechtshausen | 1059/2 | v | a | 5454 | ||
| Lamprechtshausen | Fa. Staffl | Lamprechtshausen | 1078/2, .110 | v | s | 8655 |
Hinweise zu den Tabellen:
Die Liste ist alphabetisch nach Gemeindename und Standort-Bezeichnung sortiert
Bezeichnung: Bei Altlasten koennen weitere Informationen über den dargestellten Link abgerufen werden
Status: v...Verdachtsfläche; a...Altlast
Typ: a...Altablagerung; s...Altstandort
Prio: Priorität der Altlastensanierung (nur bei Altlasten)
USL-Nr: Interne Nr. der Umweltabteilung zur Bearbeitung

