Altlasten- und Verdachtsflächen-Kataster Salzburg
Gemeinden A - F
| Gemeinde | Bezeichnung | Katastral-Gemeinde | Grundparzellen | Status | Typ | Prio | saniert | USL-Nr |
| Adnet | Deponie Adnet-Lindenhofgrube | Adnet I | 83/1, 84/1 | v | a | 5165 | ||
| Adnet | Deponie Sportanlage Adnet | Adnet I | 357, 355/1 | v | a | 5259 | ||
| Anif | Deponie Anif | Anif | 1037/188, 1037/189, 1057/3, 1069/3, 1069/6, 1069/7, 1069/8, 1069/9, 1069/11, 1080, 1081, 1110/1, 1110/2, 1111/1, 1111/2, 1111/3, 1111/4, 1111/5, 1113/3, 1113/4, 1116/3, 1188 | a | a | 2 | nein | 5156 |
| Anif | Husarenschottergrube | Anif | 641 | v | a | 5334 | ||
| Anif | Moy-Bodenaustausch | Anif | 123/15, 124/2 | v | a | 5335 | ||
| Anif | Niederalm | Anif | 1089/1 | v | a | 5463 | ||
| Anthering | Amerhauser Grube | Anthering | 3907/1, 3907/2, 3907/3, 3907/4, 3907/6 | v | a | 7476 | ||
| Anthering | Lehen | Anthering | 3879 | v | a | 5185 | ||
| Bad Gastein | Bergbaualtdeponie Naßfeld | Böckstein | 448/3, 448/4, 448/6, .134 | v | a | 7881 | ||
| Bad Gastein | Ullmannwiese | Böckstein | 312/1, 304/1, 302, 307, 304/2 | v | a | 5421 | ||
| Bad Hofgastein | Vorderschneeberg | Vorderschneeberg | 34/1, 35/1, 36/1, 36/2, 37/3, 37/4, 37/5, 1203/4, 1277 | v | a | 5166 | ||
| Bergheim | Bergheim I | Bergheim I | 2011, 2012, 2013 | v | a | 7507 | ||
| Bergheim | Bergheim II | Bergheim I | 2013, 2014/1, 2017/1, 2096, 2097/1, 2098, 2099, 2100, 2097/2 | v | a | 7508 | ||
| Bergheim | Bergheim III | Bergheim I | 195 | v | a | 7509 | ||
| Bergheim | Lengfelden | Bergheim I | 1178/1, 1180/1, 1178/8, 2052/1 | v | a | 7506 | ||
| Bergheim | Reststoffdeponie Siggerwiesen | Voggenberg | 1646/6 | a | a | 2 | ja | 5158 |
| Bergheim | Siggerwiesen I | Voggenberg | 1608/1, 1608/2, 1988/3, 1993, 1574/2, 1574/1, 1576/1, 1576/2, 1576/3, 1983, 1609/2, 1623/1, 1623/4, 1985 | v | a | 7511 | ||
| Bergheim | Siggerwiesen II | Voggenberg | 1986/2, 1623/9, 1622/1, 1988/3, 1613/2 | v | a | 7512 | ||
| Berndorf | Haberlgraben | Großenegg | 854, 855, 845/1 | v | a | 7431 | ||
| Berndorf | Mülldeponie Berndorf | Großenegg | 1512/1, 1512/2, 1511, 1508, 1507, 1510 | v | a | 5196 | ||
| Bischofshofen | Esse Mitterberghütten | Haidberg | 142/1, 142/2, 143/1, 143/3 | a | s | 2 | ja | 7882 |
| Bischofshofen | Deponie Steggasse | Buchberg | 4/1, 4/47, 4/40, 4/87, 4/79, 4/78, 4/66, 4/80, 4/81, 4/82, 4/89, 4/102, 4/103, 4/104, 4/105, 4/106, 4/107, 4/108, 4/109, 4/110, 4/111 | v | a | 5164 | ||
| Bramberg | Micheiwiese | Mühlbach | 419, 437 | v | a | 5292 | ||
| Bramberg | Weichseldorf | Bramberg | 311/1, 314, 315/2 | v | a | 5291 | ||
| Bruck | Bruckerberg | Bruck | 307/1 | v | a | 5328 | ||
| Bruck | Fa. Leeb 1/Bruck an der Großglocknerstraße | Bruck | 46/3, .132 | v | s | 11579 | ||
| Bruck | Leeb-Brennstoffe, Fa. Leeb 2 | Bruck | .181, 91/6, 91/7 | v | s | 10910 | ||
| Dienten | Schneck | Dienten | 493, 494/2 | v | a | 5324 | ||
| Dorfbeuern | Gresenberger-Schottergrube | Dorfbeuern | 1928/2 | v | a | 5253 | ||
| Ebenau | Schwarzaubach | Ebenau-II | 200 | v | a | 5278 | ||
| Elixhausen | Sachsenheim | Elixhausen | 645, 646, 642, 723 | v | a | 5254 | ||
| Elsbethen | Deponie Elsbethen-Goldensteinstrasse | Elsbethen | 388/1, 388/4, 897/1 | v | a | 5159 | ||
| Elsbethen | Zieglau | Elsbethen | 76 | v | a | 7487 | ||
| Fuschl | Ellmaubach | Fuschl | 1601 | v | a | 5186 |
Hinweise zu den Tabellen:
Die Liste ist alphabetisch nach Gemeindename und Standort-Bezeichnung sortiert
Bezeichnung: Bei Altlasten koennen weitere Informationen über den dargestellten Link abgerufen werden
Status: v...Verdachtsfläche; a...Altlast
Typ: a...Altablagerung; s...Altstandort
Prio: Priorität der Altlastensanierung (nur bei Altlasten)
USL-Nr: Interne Nr. der Umweltabteilung zur Bearbeitung

