Altlasten- und Verdachtsflächen-Kataster Salzburg
Gemeinden S
| Gemeinde | Bezeichnung | Katastral-Gemeinde | Grundparzellen | Status | Typ | Prio | saniert | USL-Nr |
| Saalfelden am Steinernen Meer | Deponie Saalfelden | Lichtenberg | 1047/5, 1047/10, 1050/1 | a | a | 1 | ja | 5157 |
| Saalfelden am Steinernen Meer | Fa. Renova | Lichtenberg | 698/2 | a | s | 1 | ja | 10571 |
| Saalfelden | Raab Karcher/Bhf. Saalfelden | Lichtenberg | 726 | a | s | 1 | ja | 10570 |
| Salzburg | Alpenstrasse | Morzg | 1037/1, 1034/2, 1035/2 | v | a | 5176 | ||
| Salzburg | Autobahnunterführung | Siezenheim II | 461/1, 461/4 | v | a | 5321 | ||
| Salzburg | Bozener Au | Itzling | 499/72, 499/77, 499/80, 499/85, 499/405 | v | a | 7426 | ||
| Salzburg | Brachsenweg | Liefering II | 456/1, 463/1, 463/2, 478/1, 478/5, 478/6, 478/7, 478/9, 478/10, 478/13, 478/14, 478/16, 478/17, 478/18, 481/1, 481/3, 495/1, 498/1, 498/3, 515, 517/1, 517/4, 517/5, 517/6, 517/7, 517/8, 517/10, 517/11, 517/12, 517/13, 517/14, 517/15, 517/16, 517/17 | v | a | 7410 | ||
| Salzburg | Deponie Herrenau | Liefering-II | 252/2, 252/11, 259/24, 2549/4, 252/12, 259/11, 259/26 | a | a | 3 | nein | 5179 |
| Salzburg | Dollfußgrube | Salzburg | 1173/16 | v | a | 7404 | ||
| Salzburg | AGIP Robinigstrasse | Gnigl | 67/1 | v | s | 5486 | ||
| Salzburg | Fa. Flatscher | Morzg | 735/14 | v | s | 5478 | ||
| Salzburg | Fa. Raab Karcher Gnigler Strasse | Gnigl | 90/34, 83/6, 90/24, 90/30, 90/23 | v | s | 5485 | ||
| Salzburg | Fa. Leeb | Maxglan | .172, .173, 446, 447/1 | v | s | 6859 | ||
| Salzburg | Fa. Timpl | Maxglan | ·132/2 | v | s | 6165 | ||
| Salzburg | Fa. Steyr Warwitzstrasse | Gnigl | 687/2 | v | s | 6958 | ||
| Salzburg | Gaswerk Roseggerstrasse | Salzburg | 3352/4, 3352/5 | a | s | 2 | nein | 5483 |
| Salzburg | Gneiserstrasse | Morzg | 511, 536 | v | a | 5174 | ||
| Salzburg | Hagenau | Itzling | 487/1, 497/1, 544/22, 554/1, 582/1, 582/2, 582/3, 583/2, 585, .838, 1755/4 | v | a | 7425 | ||
| Salzburg | Hauptbahnhof Sbg.- Remise I | Salzburg | 1089/1 | a | s | 3 | nein | 5484 |
| Salzburg | Körbelleitengasse | Maxglan | 79/8, 75/1, 79/9, 64/6 | v | a | 5450 | ||
| Salzburg | Kröbenfeldstrasse 12 | Siezenheim II | 1278/2, 1278/4, 1278/5 | v | a | 7421 | ||
| Salzburg | Lindnergrube | Wals II | 1744, 1745/1 | v | a | 7417 | ||
| Salzburg | Nervenheilanstalt | Maxglan | 22/1 | v | a | 7418 | ||
| Salzburg | Rott | Liefering II | 217/1, 217/4, 218/1, 218/3, 220/1, 220/2, 221, 222/1, 2461/1, 2462/1, 2463/2 | v | a | 7422 | ||
| Salzburg | Salzachsee Nord | Liefering II | 2560/1, 2560/2, 2562/2, 2564/2, 2626 | a | a | 3 | nein | 5180 |
| Salzburg | Salzachsee Süd | Liefering II | 2562/2, 2569/2, 2569/3, 2567/4, 2578/1, 2578/20 | v | a | 5178 | ||
| Salzburg | Schlachthof 1 | Bergheim II | 54/11, 54/12, 3073/1 | v | a | 7423 | ||
| Salzburg | Schlachthof 2 | Bergheim II | 54/11, 55/55 | v | a | 7424 | ||
| Salzburg | Schottergrube-Badesee | Liefering II | 366/3, 366/5, 366/6, 375/4, 375/5, 387/2, 387/3, 387/4, 387/5, 387/6, 416/9, 416/12, 2578/16 | v | a | 7411 | ||
| Salzburg | Warwitzweiher Nord | Gnigl | 686/5 | v | a | 4330-101/012 | ||
| Salzburg | Warwitzweiher Süd | Gnigl | 689/1, 689/4, 689/5, 689/7, 689/8, 689/9, 689/10, 297/2 | v | a | 4330-101/006 | ||
| Salzburg | Wasserfeldstraße | Itzling | 497/17, 497/23, 497/27, 497/147, 497/172, 500/4, 555/6, 555/11, 500/7, 487/149 | v | a | 7406 | ||
| Salzburg | Wildenhofer Zentrale | Salzburg | 1310/1 | v | s | 7097 | ||
| Salzburg | Zanderstraße | Liefering II | 532/2, 550/3, 550/4, 550/5, 550/7, 550/8, 550/9, 550/10, 550/11, 550/12, 550/13, 550/14, 550/15, 550/16, 550/27, 550/31, 550/38, 550/46 | v | a | 7409 | ||
| Salzburg | Ziegeleistrasse | Itzling | 17/14, 17/15, .645, .646, .826 | v | a | 4330-101/020 | ||
| Seeham | Taxenschottergrube II | Matzing | 1281, 1282/1, 1282/2, 1291 | v | a | 7465 | ||
| Seekirchen | Aschbach | Marschalln | 875, 887/1 | v | a | 5192 | ||
| Seekirchen | Möwenstraße | Seekirchen Markt | 410/2, 410/3, 411/1, 411/2, 411/3, 413/2, 413/4, 413/6, 413/8, 413/10, 413/12, 413/14, 413/16, 413/18, 413/20, 413/22, 413/24, 413/26, 413/28, 413/30, 413/32, 413/34, 413/43, 413/44 | v | a | 5400 | ||
| St. Veit im Pongau | Deponie St. Veit- Grafenhof | Schwarzach II | 1111/1, 1111/3, 1112/4, 1112/5, 1112/6 | a | a | 3 | ja | 5155 |
| St.Georgen bei Salzburg | Amangrube | St.Georgen | 4387, 4397 | v | a | 5346 | ||
| St.Georgen bei Salzburg | Lacknergrube | St.Georgen | 1546/1 | v | a | 5347 | ||
| St.Georgen bei Salzburg | Obereching I | St.Georgen | 4434, 4435, 4466 | v | a | 7440 | ||
| St.Georgen bei Salzburg | Semessergrube | Jauchsdorf | 130/2 | v | a | 5345 | ||
| St.Georgen bei Salzburg | Spöckelbergergrube | Holzhausen | 1841 | v | a | 5350 | ||
| St.Georgen bei Salzburg | Sportplatz | St.Georgen | 3271, 4619, 4621, 4622 | v | a | 7437 | ||
| St.Georgen bei Salzburg | Untereching III | St.Georgen | 4390 | v | a | 7438 | ||
| St.Gilgen | Reith | St.Gilgen | 93 | v | a | 5182 | ||
| Straßwalchen | Fa. Lagermax | Straßwalchen Markt | 1866, 1865/1, 1865/2, 1864, 1862, 1861, 1860, 1854, 1841, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1855, 1857, 1858, 1859, 1867, 1868, 1870, 1872, 1873, 1874, 1871/3, 1871/2, 1875 | v | s | 9119 | ||
| Straßwalchen | Haarlacken | Haselreith | 201, 202, 203, 204 | v | a | 5279 | ||
| Straßwalchen | Waldhäusel | Straßwalchen Markt | 1008/3, 1008/12 | v | a | 5257 | ||
| Stuhlfelden | Burkwieserlacke | Stuhlfelden | 238/21 | v | a | 5290 | ||
| Stuhlfelden/Uttendorf | Pirtendorfer Lacke | Stuhlfelden; Uttendorf | Stuhlfelden: 584, 588/2. Uttendorf: 481/3, 477/1, 478/1 | v | a | 5289 |
Hinweise zu den Tabellen:
Die Liste ist alphabetisch nach Gemeindename und Standort-Bezeichnung sortiert
Bezeichnung: Bei Altlasten koennen weitere Informationen über den dargestellten Link abgerufen werden
Status: v...Verdachtsfläche; a...Altlast
Typ: a...Altablagerung; s...Altstandort
Prio: Priorität der Altlastensanierung (nur bei Altlasten)
USL-Nr: Interne Nr. der Umweltabteilung zur Bearbeitung

