Evaluierung der gefährdeten Arten Flussuferläufer und Flussregenpfeifer in Salzburg
|
|
|
|
Flussregenpfeifer (c) H. Duty |
Flussuferläufer (c) H. Duty |
| Projekttitel | Evaluierung der gefährdeten Arten Flussuferläufer und Flussregenpfeifer in Salzburg | ||
| Kurzbeschreibung | Die beiden Kiesbankbrüterarten Flussuferläufer und Flussregenpfeifer besiedeln geeignete Strukturen an Fließgewässern und sind aufgrund von Habitatverlust und diversen Störungseinwirkungen bereits sehr selten geworden und auf der Roten Liste der gefährdeten Vogelarten zu finden (Flußuferläufer: stark gefährdet, Flußregenpfeifer: gefährdet). Bei der Kartierung sollen jeweils die aktuellen Bestände im Bundesland erhoben und digital verortet werden. Während der zweijährigen Untersuchung sind Erhebungen im gesamten Bundesland Salzburg vorgesehen, wobei im ersten Jahr in allen Bereichen, von denen alte Brutzeitdaten vorliegen, qualitative Erhebungen durchgeführt werden sollen. Im Folgejahr werden dann an den aktuellen Fundorten quantitative Kartierungen durchgeführt. Im Zuge des Projekts soll für aktuelle Vorkommen ein eigener Kataster erstellt werden, mit einer Beschreibung des Vorkommens und der Bestandesgrößen inkl. der jeweiligen Gefährdungssituation. | ||
| Ziele | verbesserte Schutzmöglichkeiten für die beiden gefährdeten Kiesbankbrüterarten durch aktuelle Verbreitungsdaten und aktuelles Gefährdungsszenario | ||
| Maßnahmen | Kartierung aller Gebiete, aus denen (meist relativ alte) Brutzeitdaten vorliegen, Einschätzung der jeweiligen Gefährdungssituaion, Erstellen eines Katasters sowie digitale Verortung der erhobenen Vorkommen | ||
| Fördergeber | Land Salzburg, EU | ||
| Projektdauer | 18.4.2011 bis 1.2.2013 | ||
| Projektgebiet | Bundesland Salzburg | ||
| Projektpartner | |||




