Akkreditierungsumfang
Akkreditierungsumfang der Prüfstelle:
| Analyt | Matrix | Norm | interner Titel |
| abfiltrierbare Stoffe | Wasser | DIN 38409-2 | Bestimmung der abfiltrierbaren Stoffe und ihres Glührückstandes in wässrigen Proben und von Schlammproben (mit Filtration) |
| absetzbare Stoffe | Abwasser | DIN 38409-9 | Bestimmung des Volumenanteils der absetzbaren Stoffe in Abwasser |
| Aldehyde | Luft | DIN ISO 16000-3 | Bestimmung von Aldehyden in Luft mittels HPLC |
| Ammonium-Stickstoff | Wasser | DIN 38406-5 | Bestimmung von Ammonium-Stickstoff in Wasser mittels Photometrie |
| Anionen | Wasser | OENORM EN ISO 10304-1 / OENORM EN ISO 10304-2 | Bestimmung der gelösten Anionen Fluorid, Chlorid, Nitrit-N, Nitrat-N, o-Phosphat-P und Sulfat in Wasser mittels Ionenchromatographie |
| AOX | Wasser | EN ISO 9562 | Bestimmung der adsorbierbaren organisch gebundenen Halogene (AOX) in Wasser |
| BSB | Wasser | EN 1899-2 | Bestimmung des biochemischen Sauerstoffbedarfs (BSB) in n Tagen in Wasser |
| Abwasser | EN 1899-1 | Bestimmung des biochemischen Sauerstoffbedarfs (BSB) in n Tagen in Abwasser (Verdünnungsmethode) | |
| BTEX | Wasser | DIN 38407-9 | Bestimmung von aromatischen Kohlenwasserstoffen (BTEX) in Wasser mittels GC-FID (Headspace-Methode) |
| Luft | DIN EN 14662-2 | Bestimmung von aromatischen Kohlenwasserstoffen (BTEX) in Luft mittels GC-FID (Aktivkohle, Lösungsmitteldesorption) | |
| Carbonathärte, Gesamthärte, Calcium | Wasser | DIN 38409-6 / DIN 38409-7 / DIN 38406-3 / OENORM M 6261 / OENORM M 6268 | Bestimmung der Carbonathärte (Alkalinität) und der Gesamthärte (Calcium, Magnesium) in Oberflächen-, Grund- und Trinkwasser |
| Clostridium perfringens | Wasser | ISO CD 6461-2 | Wasserbeschaffenheit; Nachweis und Zählung von Clostridium perfringens in Wasser |
| Coliforme Bakterien, E.coli | Wasser | EN ISO 9308-1 | Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von Escherichia coli und coliformen Bakterien - Teil 1: Membranfiltrationsverfahren |
| CSB, Chrom VI | Wasser | OENORM ISO 15705 (CSB) / - | Qualitätsgesicherte Bestimmung von chemischen Parametern (CSB und Chrom VI) mit dem Spektralphotometer CADAS 30 (Schnelltests der Firma Dr. Lange) in Wasser |
| DIN 38409-43 | Bestimmung des Chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) in Wasser | ||
| DOC, TOC | Wasser | EN 1484 | Bestimmung des gesamten organisch gebundenen Kohlenstoffs (TOC) und des gelösten organisch gebundenen Kohlenstoffs (DOC) in Wasser |
| elektrische Leitfähigkeit | Wasser | EN 27888 | Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit in Wasser |
| Element-analytik | Wasser | OENORM EN ISO 11885 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 33 Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie |
| Wasser | OENORM EN ISO 17294-2 | Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von 62 Elementen | |
| Staub-niederschlag | VDI 2267 Blatt 14 | Stoffbestimmung an Partikeln in der Außenluft - Messen der Massenkonzentration von Al, As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, mg, Mn, Na, Ni, Pb, V, Zn als Bestandteile des Staubniederschlages mit Hilfe der optischen Emissionsspektrometrie (ICP OES) | |
| Enterokokken | Wasser | EN ISO 7899-2 | Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von intestinalen Enterokokken - Teil 2: Membranfiltrationsverfahren |
| Fäulnis-fähigkeit | Abwasser | - | Bestimmung der Fäulnisfähigkeit in Abwasser mittels Methylenblau-Test |
| Geruch, Geschmack | Trinkwasser | DIN 10964 | Sensorische Prüfung von Trinkwasser auf Geruch und Geschmack |
| Glührückstand | Wasser | DIN 38409-1 | Bestimmung des Abdampfrückstandes und Gesamtglührückstandes in Wasser |
| Kationen | Wasser | OENORM EN ISO 14911 | Bestimmung der gelösten Kationen Natrium, Ammonium, Kalium, Calcium und Magnesium in Wasser mittels Ionenchromatographie |
| Kohlen-wasserstoffe | Wasser | OENORM M 6608 | Bestimmung von Kohlenwasserstoffen in Wasser mit Hilfe eines IR-Ölmessgerätes |
| Boden | OENORM S 2120 | Bestimmung von Kohlenwasserstoffen in Bodenproben mit Hilfe eines IR-Ölmessgerätes | |
| Kalium-permanganat-verbrauch | Wasser | EN ISO 8467 | Bestimmung des Kaliumpermanganat-verbrauchs in Oberflächen-, Grund- und Trinkwasser |
| Kolonien-bildende Einheiten (KBE) | Wasser | EN ISO 6222 | Wasserbeschaffenheit - Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen - Bestimmung der Koloniezahl durch Einimpfen in ein Nähragarmedium |
| Konservierung | alle | DIN EN ISO 5667-3 | Konservierung von Proben |
| LHKW | Wasser | DIN EN ISO 10301 | Bestimmung von leichtflüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen (LHKW) in Wasser mittels GC-ECD (Headspace-Methode) |
| lipophile Stoffe schwerflüchtig | Abwasser | DIN 38409-56 | Bestimmung von schwerflüchtigen lipophilen Stoffen in Abwasser (Petrolether-Extrakt) |
| Natrium, Kalium | Wasser | DIN ISO 9964-3 | Bestimmung von Natrium und Kalium in Wasser mittels Flammenphotometrie |
| Nitrit | Wasser | DIN EN 26777 | Photometrische Bestimmung von Nitrit in wässrigen Proben |
| Pb, Cd, As, Ni | Feinstaub | DIN EN 14902 | Außenluftbeschaffenheit - Standardisiertes Verfahren zur Bestimmung von Pb/Cd/As/Ni als Bestandteil der PM10-Fraktion des Schwebstaubes |
| pH-Wert | Wasser | DIN 38404-5 | Bestimmung des pH-Wertes in Wasser (Elektrometrische Bestimmung) |
| o-Phosphat | Wasser | DIN EN ISO 6878 | Bestimmung von Orthophosphat in Oberflächen-, Grund- und Trinkwasser mittels Photometrie |
| Phosphor gesamt | Wasser | DIN EN ISO 6878 | Bestimmung des Gesamtphosphors in Wasser (filtriert, unfiltriert) mittels Photometrie |
| Polycyclische Aromatische Kohlenwasser-stoffe (PAH) | Wasser | DIN EN ISO 17993 / DIN 38407-8 | Bestimmung von Polycyclischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen in Wasser mittels HPLC-Fluoreszenzdetektor |
| Feinstaub | DIN ISO 16362 | Bestimmung von Polycyclischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen in Schwebstaubfiltern mittels HPLC-Fluoreszenzdetektor | |
| Eluat | DIN EN ISO 17993 | Bestimmung von Polycyclischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen in Eluaten mittels HPLC-DAD und Fluoreszenzdetektor | |
| Probennahme | Wasser | OENORM EN ISO 19458 / OENORM M 6252 | Probenahme Trinkwasser |
| Trinkwasser | DIN 38402-14 | Lokalaugenschein und Trinkwasserprobennahme | |
| Proben-vorbereitung | Boden | DIN 19747 | Bodenbeschaffenheit - Probenvorbehandlung für physikalisch-chemische Untersuchungen |
| Eluat | OENORM S 2115 / OENORM S 2113 | Herstellung wässriger Eluate | |
| Staub-niederschlag | VDI 2119 Blatt 2 | Bergerhoffmessungen: Probenvorbereitung mit Staubmengenbestimmung und Salpeteraufschluss für die Schwermetallanalytik | |
| Proben-vorbereitung Elementanalytik | Abfall | OENORM EN 13656 | Charakterisierung von Abfällen - Aufschluss mittels Mikrowellengerät mit einem Gemisch aus HF, HNO3, und HCl für die anschließende Bestimmung der Elemente im Abfall |
| Abfall | OENORM EN 13657 | Charakterisierung von Abfällen - Aufschluss zur anschließenden Bestimmung des in Königswasser löslichen Anteils an Elementen in Abfällen | |
| Schlamm | DIN EN 13346 | Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung von Spurenelementen und Phosphor - Extraktionsverfahren mit Königswasser | |
| Abwasser | OENORM EN ISO 15587-1 / OENORM EN ISO 15587-2 | Wasserbeschaffenheit - Aufschluss für die Bestimmung ausgewählter Elemente in Wasser mit Königswasser-Aufschluss bzw. Salpeteraufschluss | |
| Pseudomonas aeruginosa | Wasser | EN ISO 16266 | Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von Pseudomonas aeruginosa durch Membranfiltration |
| Quecksilber | Wasser | OENORM EN 1483 | Bestimmung von Quecksilber in Oberflächen-, Grund- und Trinkwasser mittels Atomabsorptionsspektrometrie (FIMS) |
| Sauerstoff gelöst | Wasser | EN 25813 | Bestimmung des gelösten Sauerstoffs nach Winkler in Oberflächen-, Grund- und Trinkwasser (iodometrisches Verfahren) oder manometrisches Verfahren |
| Säure- und Basekapazität | Wasser | EN ISO 9963 | Bestimmung der Säure- und Basekapazität (p- und m-Wert), Berechnung der Konzentration an Hydrogencarbonat |
| Schlamm-volumen | Abwasser | OENORM EN 14702 | Bestimmung des Schlammvolumens in Abwasser |
| Stickstoff gesamt | Abwasser | EN ISO 11905-1 | Bestimmung des Gesamtstickstoffs in Abwasser |
| Temperatur | Wasser | DIN 38404-3 | Bestimmung der Temperatur in Wasser |
| Trocken-, Glührückstand | Feststoffe | DIN EN 12880 / DIN EN 12879 | Bestimmung des Trocken- und Glührückstandes fester Proben |
| Trübung | Wasser | EN ISO 7027 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Trübung |
| UV-Durchlässigkeit | Wasser | DIN 38404-3 | Bestimmung des spektralen Absorptionskoeffizienten im UV-Bereich (UV-Durchlässigkeit) in Oberflächen-, Grund- und Trinkwasser mittels Photometrie |
Akkreditierungsumfang der Inspektionsstelle:
| Matrix | Norm | |
| Trinkwasser | OENORM M 5874 | Beurteilung von Trinkwasser aus Wasserversorgungsanlagen, die <10m³ Wasser pro Tag liefern |

