Vergleich der Phosphorbilanzen 1981-1983 und 1998/1999
| HYDROLOGISCHES JAHR | |||||||
| Gewässer | HY 81/82 | HY 98/99 |
Differenz 1981-1999 |
Spezifische Frachten GESAMTPHOSPHOR 81-82 |
98/99 |
Differenz 1981-1999 |
|
| kg | kg | kg | % | kg/km²/Jahr | kg/km²/Jahr | % | |
| Egelseen | 965 | 351 | - 614 | - 64 | |||
| Schönbach | 800 | 491 | - 309 | - 39 | 65 | 40 | - 33 |
| Wenger Bach | 2.400 | 590 | -1.810 | -75 | 104 | 26 | - 75 |
| Wallerbach | 1.900 | 741 | - 1.159 | - 61 | 73 | 29 | - 60 |
| Henndorfer Bach | 1.800 | 823 | - 977 | - 54 | 110 | 51 | - 54 |
| Schlachterbach | 700 | 138 | - 562 | - 80 | 146 | 29 | - 80 |
| Rest + See | 1.230 | 386 | - 844 | - 67 | 58 | 19 | - 67 |
| + Summe Zuflüsse kg | 8.830 | 3.168 | - 5.662 | - 64 | 80 | 32 | - 60 |
| - Fischach | 3.100 | 1.561 | - 1.539 | - 50 | 27 | 14 | - 48 |
| = Seerückhalt | 5.730 | 1.608 | - 4.122 | - 72 | 53 | 18 | - 66 |
Gewässergüte aktuell
Sanierung Wallersee
Gewässerschutz

