![]()
Bildende Kunst, Foto - 1999
Ressort: Landesrat Dr. Othmar Raus
![]()
| Empfänger | Zweck | Betrag ATS |
| Berufsvereinigung Bildender Künstler | Jahresbeitrag | 200.000 |
| Berufsvereinigung Bildender Künstler | Förderpreis | 40.000 |
| Bildungshaus St. Virgil | Jahresbeitrag | 25.000 |
| Galerie Con Animo | Jahresbeitrag | 15.000 |
| Galerie Eboran | Jahresbeitrag | 110.000 |
| Galerie Eboran | Einrichtung | 20.000 |
| Galerie Fotohof | Jahresbeitrag | 470.000 |
| Galerie 5020 | Internet-Eintritt | 20.000 |
| Galerie 5020 | Jahresbeitrag | 600.000 |
| Galerie 5020 | Investitionen | 50.000 |
| Gemeinde Uttendorf | Symposium | 20.000 |
| Grafische Werkstatt im Traklhaus | Jahresbeitrag | 50.000 |
| Grafische Werkstatt im Traklhaus | Werkstattbeitrag | 12.000 |
| Initiative Architektur | Jahresbeitrag | 100.000 |
| Kulturverein der Österr. Eisenbahner | Seminare | 20.000 |
| Kunstforum beim Rathaus | Jahresbeitrag | 160.000 |
| Kunstinitiative Knie | Jahresbeitrag | 80.000 |
| Museumsverein Werfen | Ausstellungsprogramm | 50.000 |
| Volksnahe Kunst | Jahresbeitrag | 5.000 |
| Aids-Hilfe Salzburg | Katalog | 10.000 |
| Arbeitskr. Architektur Kultur u.Schule | Ausstellung und Publikation | 30.000 |
| Kunstverkehr | Internet-Eintrag | 20.000 |
| Österr. Kunst- und Kulturverlag | Publikation | 10.000 |
| Österreichischer Zivilinvalidenverband | Ausstellung | 15.000 |
| Kunstverein Galerie Zell/See | Jahresprogramm | 210.000 |
| Salzburger Kunstverein | Förderpreis | 40.000 |
| Salzburger Kunstverein | Jahresbeitrag | 1.040.000 |
| Salzburger Kunstverein | Bausanierung Künstlerhaus | 1.000.000 |
| Magistrat Salzburg | Sanierung Außenfassade Berchtold-Villa | 600.000 |
| Tennengauer Kunstkreis | Büroeinrichtung | 50.000 |
| Tennengauer Kunstkreis | Jahresprogramm | 160.000 |
| Diverse Empfänger | Atelieraufenthalte | 144.000 |
| Diverse Empfänger | Arbeitsstipendien Bildende Kunst | 83.000 |
| Diverse Empfänger | Kataloge | 421.000 |
| Diverse Empfänger | Ausstellungen | 123.700 |
| Diverse Empfänger | Druckkosten | 5.000 |
| 1 Empfänger | Jahresstipendium | 120.000 |
| 1 Empfänger | Faistauer Preis 1999 | 100.000 |
| 1 Empfänger | Faistauer-Anerkennungspreis | 20.000 |
| 1 Empfänger | Sbg.Preis b.österr.Grafikwettbew.99 | 20.000 |
| 1 Empfänger | Slavi Soucek Stipendium 1999 | 60.000 |
| 1 Empfänger | Jahresbeitrag | 45.000 |
| 1 Empfänger | Plakataktion | 20.000 |
| 1 Empfänger | Berlin-Aufenthalt | 20.000 |
| 25 Empfänger | Kunstankäufe | 643.200 |
| Amtsaktivität | Symposium "ORTung 99" | 218.983 |
| Amtsaktivität | Schüler- und Studentenstipendien ISBK | 155.500 |
| Summe | 7.431.383 |

