Kulturinitiativen, -zentren, Soziokultur - 2008
zurück zur Übersicht
| Empfänger | Zweck | Betrag / € | ||
| A. Kultur Altenmarkt | Jahresprogramm | 3.500,00 | ||
| Afrika Solidarität | Veranstaltungen | 500,00 | ||
| Akzente Salzburg | Investitionskosten Musikbus | 5.000,00 | ||
| Amtsaktivität | Wahre Landschaft | 1.718,40 | ||
| Amtsaktivität | Jurytätigkeit | 1.961,16 | ||
| Amtsaktivität | Projekt Podium 08 | 4.564,70 | ||
| Amtsaktivität | Treffpunkt Kultur, Kulturreferententag | 500,00 | ||
| Arbeitslosenfonds der Erzdiözese Salzburg | Kulturprojekt | 500,00 | ||
| ARGEkultur Gelände | laufender Aufwand | 345.000,00 | ||
| Ausbildungszentrum St. Josef | Kulturvermittlung in Schulen | 1.000,00 | ||
| Bakip Bundeslehranstalt Kindergartenpädagogik | Kulturvermittlung in Schulen | 650,00 | ||
| BG Zaunergasse | Kulturvermittlung in Schulen | 1.100,00 | ||
| Borg Salzburg Nonntal | Kulturvermittlung in Schulen | 500,00 | ||
| Bundeshandelsakademie u Handesllschule Hallein | Kulturvermittlung in Schulen | 850,00 | ||
| Christian Doppler Gymnasium | Kulturvermittlung in Schulen | 400,00 | ||
| Culturkreis Maishofen | Veranstaltungsreihe | 3.000,00 | ||
| Dachverband Salzburger Kulturstätten | Laufender Aufwand | 30.345,00 | ||
| Dachverband Salzburger Kulturstätten | Projekt Stolpersteine | 2.000,00 | ||
| Deutsch Villa Strobl | Jahresprogramm | 4.500,00 | ||
| Diabelli Verein Mattsee | Diabelli Sommer | 5.000,00 | ||
| Engels Coelestine | Projekt mitumback Podium 08 | 15.000,00 | ||
| Erzbischöfliches Privatgymnasium Borromäum | Kulturvermittlung in Schulen | 500,00 | ||
| Fachhochschule Salzburg GmbH Puch | Studie "Mehrwert und Nutzen von Kultur" | 1.000,00 | ||
| Festival im Volksgarten GmbH | Winterfest | 8.000,00 | ||
| Friedensbüro Salzburg | Gedenkstunde Mahnmal Sinti u Roma | 400,00 | ||
| Gasteiner Kulturkreis | Jahresprogramm | 4.200,00 | ||
| Gemeinde Ramingstein | Projekt | 2.000,00 | ||
| Hauptschule Uttendorf | Kulturvermittlung in Schulen | 1.475,00 | ||
| Heitzinger Eva | Projekt "Rücksichten" Podium 08 | 1.400,00 | ||
| Helicopter Artlab | Projekt Landcard | 8.000,00 | ||
| Henndorfer Kulturkreis | Henndorfer Kulturherbst | 1.000,00 | ||
| Hilfswerk Salzburg | Projekt Neue Medien | 2.700,00 | ||
| HS Altenmarkt | Kulturvermittlung in Schulen | 280,00 | ||
| HS Bergheim | Kulturvermittlung in Schulen | 200,00 | ||
| HS Golling | Kulturvermittlung in Schulen | 700,00 | ||
| HS Hallein Burgfried | Kulturvermittlung in Schulen | 400,00 | ||
| HS Schwarzach | Kulturvermittlung in Schulen | 2.500,00 | ||
| HS St.Michael | Kulturvermittlung in Schulen | 100,00 | ||
| HTL Hallein | Kulturvermittlung in Schulen | 500,00 | ||
| IFG Institut für Grundlagenforschung | Studie Kulturbarometer | 19.200,00 | ||
| Intersol Verein Förderung Int Solidarit | Veranstaltung | 2.000,00 | ||
| Jakobisaal Betriebsgemeinschaft m.b.H. | Veranstaltungen | 3.500,00 | ||
| Klappe Salzburger Jugendfilm u Video Festival | Projekt "Handyclip Award" Podium 08 | 4.000,00 | ||
| Krebernik Lilo | Projekt "Character mould" Podium 08 | 12.600,00 | ||
| Kubin Johannes | Projekt "Wir bauen um" Podium 08 | 2.000,00 | ||
| Kultur Museumsverein Pfarrwerfen | Jahresprogramm | 1.000,00 | ||
| Kultur Plattform St. Johann | Jahresprogramm | 8.000,00 | ||
| Kulturexpress m2 | Jahresprogramm | 40.000,00 | ||
| Kulturförderungsverein St. Georgen | Jahresprogramm | 1.500,00 | ||
| Kulturforum Hallein | Jahresprogramm | 42.000,00 | ||
| Kulturforum Saalfelden | Jahresprogramm | 4.000,00 | ||
| Kulturkreis Das Zentrum | Jahresprogramm | 20.000,00 | ||
| Kulturkreis Das Zentrum Radstadt | Jahresprogramm | 42.000,00 | ||
| Kulturverein Binoggl | Jahresprogramm | 6.500,00 | ||
| Kulturverein Blaues Fenster | Jahresprogramm | 13.000,00 | ||
| Kulturverein Chrumbas | Jahresprogramm | 2.000,00 | ||
| Kulturverein Gold Extra | Jahresprogramm | 14.000,00 | ||
| Kulturverein Kunstbox | Jahresprogramm | 21.000,00 | ||
| Kulturverein Losito | Projekte | 2.000,00 | ||
| Kulturverein Pongowe | Jahresprogramm | 15.000,00 | ||
| Kulturverein Sägewerk | Jahresprogramm | 16.000,00 | ||
| Kulturverein Schloss Goldegg | Jahresprogramm | 105.000,00 | ||
| Kulturverein St.Barbara | Jahresprogramm | 17.500,00 | ||
| Kulturverein Vaust | Jahresprogramm | 7.500,00 | ||
| Kulturverein Wakuum Thalgau | Jahresprogramm | 1.450,00 | ||
| Kunst u Musik Forum Golling | Jahresprogramm | 3.000,00 | ||
| Laube GMBH | NS Euthanasie Ausstellung | 2.500,00 | ||
| Laube GmbH | Projekt Hunger auf Kunst u.Kultur | 5.000,00 | ||
| Lungauer Kulturvereinigung | Jahresprogramm | 24.000,00 | ||
| Marktgemeinde Abtenau | Investition Theater | 2.500,00 | ||
| Musisches Gymnasium | Kulturvermittlung in Schulen | 3.650,00 | ||
| Neumarkter Kulturvereinigung | Jahresprogramm | 10.000,00 | ||
| Ohne Titel Plattform u Netzwerk f Theater u Kunstprojekte | Projekt "Warteraum" Podium 08 | 15.000,00 | ||
| Peschek Christiane | Projekt "The Prophet" Podium 08 | 8.000,00 | ||
| PG Herz Jesu Liefering | Kulturvermittlung in Schulen | 2.620,00 | ||
| Pierre de Coubeertin Borg Radstadt | Kulturvermittlung in Schulen | 120,00 | ||
| Projektinitiativen von Frauen im Bundesland Salzburg | Kunst- und Kulturbeiträge des Büros für Frauenfragen | 12.475,40 | ||
| Residenzgalerie Salzburg | Jugendprojekt SENSAI | 3.000,00 | ||
| Rohrmoser Claudia | Projekt "Freier Fall" Podium 08 | 18.000,00 | ||
| Salzburg Experimental Academy of Dance | Investition | 5.000,00 | ||
| Salzburg Experimental Academy of Dance | laufender Aufwand | 63.000,00 | ||
| Salzburger Literaturforum Leselampe Salz | Kulturinitiativenpreis | 3.700,00 | ||
| Schmiede Hallein | Präsentation Landespreis Medienkunst | 3.000,00 | ||
| Schmiede Hallein | Projekt "Schmiede 08" | 25.000,00 | ||
| Seierl Wolfgang | Kulturvermittlung in Schulen, Jury | 400,00 | ||
| Seierl Wolfgang | Projekt Hyperlink Podium 08 | 19.000,00 | ||
| Sengmüller Gebhard | Salzburger Landespreis Medienkunst | 10.000,00 | ||
| SHS Oberndorf | Kulturvermittlung in Schulen | 500,00 | ||
| Sonderpädagogisches Zentrum Oberndorf | Kulturvermittlung in Schulen | 3.400,00 | ||
| Sonderschule Tamsweg | Kulturvermittlung in Schulen | 500,00 | ||
| Sport u Autonomie Hauptschule Kaprun | Kulturvermittlung in Schulen | 100,00 | ||
| Sport-RG/Mus.RG/SSM Salzburg | Kulturvermittlung in Schulen | 650,00 | ||
| Szene | Projekt Performing Europe | 10.000,00 | ||
| Tennengauer Kunstkreis | Jahresprogramm | 15.000,00 | ||
| Theater u Kulturwerkstatt Holzhausen | Jahresprogramm | 4.000,00 | ||
| Tourismusverband Saalfelden | Jazzfestival Saalfelden | 50.000,00 | ||
| Verband der Gehörlosen-Vereine Sbg. | Kulturprogramm | 1.800,00 | ||
| Verein Bewährungshilfe | Kulturprogramm | 3.000,00 | ||
| Verein Förderung Schule Phantasie | Projekte | 1.500,00 | ||
| Verein Freier Rundfunk Sbg Radiofabrik | Jahresprogramm, Jubiläum | 15.000,00 | ||
| Verein für Interkulturelle Begegnung | Interkulturtage Österreich Türkei | 6.000,00 | ||
| Verein Jugend in Hallein | Projekte | 10.000,00 | ||
| Verein K initiative junge Kultur Salzburg | Veranstaltungen | 2.000,00 | ||
| Verein Salzburg Kommunikation | Veranstaltung anl. Weltflüchtlingstag | 500,00 | ||
| Verein Spektrum | Projekte | 3.500,00 | ||
| Verein Subnet | Laufender Aufwand | 23.000,00 | ||
| Verein Tauriska | Tauriska Festival | 3.000,00 | ||
| Verein Zentrum Zeitgenössischer Musik | Kunsthaus NEXUS, laufender Aufwand | 200.000,00 | ||
| Volksschule Großgmain | Kulturvermittlung in Schulen | 500,00 | ||
| Volksschule Radochsberg | Kulturvermittlung in Schulen | 700,00 | ||
| Volksschule Schleedorf | Kulturvermittlung in Schulen | 350,00 | ||
| VS Eugendorf | Kulturvermittlung in Schulen | 400,00 | ||
| VS Holzhausen | Kulturvermittlung in Schulen | 350,00 | ||
| VS Lamprechtshausen | Kulturvermittlung in Schulen | 300,00 | ||
| VS Neue Heimat Bischofshofen | Kulturvermittlung in Schulen | 200,00 | ||
| VS Neumarkt | Kulturvermittlung in Schulen | 700,00 | ||
| VS Oberalm | Kulturvermittlung in Schulen | 1.000,00 | ||
| VS Wörth Rauris | Kulturvermittlung in Schulen | 170,00 | ||
| Werkschulheim Felbertal | Kulturvermittlung in Schulen | 450,00 | ||
| Wirtschaftskundliches Realgymnasium Salzburg | Kulturvermittlung in Schulen | 900,00 | ||
| Witke Hans Mag. | Kulturvermittlung in Schulen, Jury | 490,00 | ||
| Yage - Verein für Lateinamerikanische Kunst | Projekte | 6.500,00 | ||
| Zentrum Theater u Kultur | Jahresprogramm | 50.000,00 | ||
| Zobl Elke | Projekt Podium 08 | 5.000,00 | ||
| Gesamtsumme | 1.546.119,66 |

