Musik - 2007
zurück zur Übersicht
| Empfänger | Zweck | Betrag / € | ||
| Aberseer Musiktage | Aberseer Musiktage | 1.800,00 | ||
| Akzente Salzburg | Jugendsingen | 40.000,00 | ||
| Akzente Salzburg | Teilnahme Sbg. Chöre am Bundesjugendsingen in Vorarlberg | 9.434,00 | ||
| Amtsaktivität | Austauschstipendium | 1.978,00 | ||
| Amtsaktivität | Jurytätigkeit | 2.115,40 | ||
| Amtsaktivität | Kompositionspreis International | 1.216,88 | ||
| Amtsaktivität Ref.SVK | Pressekonferenz im Mozarteum | 132,40 | ||
| Arge Elektrofachadel | Veranstaltungen | 1.200,00 | ||
| Arge Komponistenforum Mittersill | Veranstaltungen | 15.000,00 | ||
| Arge Salz Art Festival | Salz-Art-Festival | 1.500,00 | ||
| Bachfest Gemeinnützige GmbH | Bachfest 2008 | 50.000,00 | ||
| Bad Dürrnberger Konzerte | Veranstaltungen | 2.300,00 | ||
| Bauernmusik Bischofshofen | Ankauf von Trachten und Instrumenten | 1.400,00 | ||
| Belcanto Chor Salzburg | Jahresprogramm | 900,00 | ||
| Bergknappenmusikkapelle Dürrnberg | Ankauf von Trachten und Instrumenten | 2.000,00 | ||
| Bezirksverband Blasmusikkap. Flachgau | Jahresarbeit | 4.360,00 | ||
| Bezirksverband Blasmusikkap. Pinzgau | Jahresarbeit | 4.360,00 | ||
| Bezirksverband Blasmusikkap. Stadt Sbg. | Jahresarbeit | 1.460,00 | ||
| Bezirksverband Blasmusikkap. Tennengau | Jahresarbeit | 3.640,00 | ||
| Bezirksverband Blasmusikkapellen Lungau | Jahresarbeit | 3.640,00 | ||
| Brecher Siegmar | Veranstaltung | 150,00 | ||
| Buffalo-Club Hallein | Veranstaltung | 1.900,00 | ||
| Bürgermusikkapelle Mauterndorf | Neueinkleidung mit Schützenuniformen | 2.900,00 | ||
| Bürgermusikkapelle St. Johann | Ankauf von Uniformen, 1. Teil | 2.900,00 | ||
| Camerata Academica d.Mozarteums Sbg. | Jahresprogramm | 34.000,00 | ||
| Chor des BORG Salzburg, Akademiestraße | Choraustausch Region Trient | 1.000,00 | ||
| Chorverband Salzburg | Allgemeine Verbandsarbeit | 24.650,00 | ||
| Chorverband Salzburg | Aus- und Weiterbildung | 45.450,00 | ||
| Chorverband Salzburg | Jahresprogramm | 3.000,00 | ||
| Chorvereinigung Salzburg Aigen | Jahresprogramm | 550,00 | ||
| Dommusik Salzburg | Veranstaltungen | 1.800,00 | ||
| Duo Nota Bene Salzburg | Veranstaltung | 400,00 | ||
| Enterprise z | Veranstaltung | 3.000,00 | ||
| Esta Österreich | Veranstaltungen | 650,00 | ||
| Franziskanerkloster Salzburg | Jahresprogramm | 3.600,00 | ||
| Gesellschaft Musica Sacra Salzburg | Veranstaltungen | 500,00 | ||
| Hüseyin Evirgen | Jahresstipendium Musik | 5.000,00 | ||
| IG Komponisten Salzburgs | Jahresprogramm | 7.300,00 | ||
| Int.Paul Hofhaymer Gesellschaft | Jahresprogramm | 14.000,00 | ||
| Intern. Gesellschaft Ekmelische Musik | Symposiums "West östlicher Einklang" | 4.000,00 | ||
| Intern. Gesellschaft Polyästhetische Erziehung | Veranstaltung | 2.500,00 | ||
| Internationale Salzburger Orgelkonzerte | Veranstaltungen | 1.100,00 | ||
| Internationale Sommerakademie Uni Mozarteum | Veranstaltung | 4.000,00 | ||
| Internationale Stiftung Mozarteum | Veranstaltungen | 20.000,00 | ||
| Jazzbase | Veranstaltung Jims | 4.000,00 | ||
| Jazzclub Life Salzburg | Jahresprogramm | 4.000,00 | ||
| Junge Philharmonie Salzburg | Jahresprogramm | 8.000,00 | ||
| Juvavum Brass | Jahresprogramm | 5.000,00 | ||
| Kammermusikensemble Consortium Salzb. | Veranstaltungen | 1.000,00 | ||
| Kammerorchester Zell am See | Jahresprogramm | 700,00 | ||
| Katholisches Bildungswerk Sbg. | Veranstaltungen | 800,00 | ||
| Kinderfestspiele | Veranstaltungen | 5.000,00 | ||
| Kindermusikfestival St Gilgen | Kindermusikfestival | 2.000,00 | ||
| Kirchenchor Gemeinschaft Zell am See | Veranstaltungen | 600,00 | ||
| Klang 21 | Taschenopernfestival | 8.000,00 | ||
| Konzertvereinigung Mozartchor Salzburg | Veranstaltungen | 1.400,00 | ||
| Kulturverein Danica | Veranstaltung | 400,00 | ||
| Laber Gerhard | Produktion | 500,00 | ||
| Landesverband Salzburger Volkskultur | Allgemeine Verbandsarbeit | 6.250,00 | ||
| Landesverband Salzburger Volkskultur | Bibliothek und Archiv | 1.250,00 | ||
| Landesverband Salzburger Volkskultur | Herausgabe der Zeitschrift | 5.000,00 | ||
| Landesverband Salzburger Volkskultur | Personalkosten | 75.000,00 | ||
| Lindenbauer Christoph | Veranstaltungen | 500,00 | ||
| Losonczy Andor | Kompositionsauftrag | 3.000,00 | ||
| Lungau Big Band | Jahresprogramm | 2.000,00 | ||
| Männerchor Typographia Salzburg | Jahresprogramm | 300,00 | ||
| Militärmusik des Militärkommandos Sbg. | Jahresarbeit, Musikinstrumente | 2.200,00 | ||
| Motettenchor | Konzert | 600,00 | ||
| Mozarteum Orchester Salzburg | Landesbeitrag | 2.719.000,00 | ||
| Mühlbacher Jugend Musiktage | Mühlbacher Jugendmusiktage | 500,00 | ||
| Musikalische Jugend Österreichs | Jahresprogramm | 35.000,00 | ||
| Musikkapelle Kuchl | Ankauf einer Tuba | 10.000,00 | ||
| Musikum Mittersill | Volksmusik im Nationalpark | 3.000,00 | ||
| Musikum Salzburg | Prima la Musica | 37.000,00 | ||
| Musikum Salzburg | Landesbeitrag | 6.735.800,01 | ||
| Musikverein Mariapfarr | Ankauf von Trachten und Instrumenten | 1.660,00 | ||
| Musikverein Obertrum am See | Ankauf von Trachten, Instrumenten, Noten | 1.450,00 | ||
| Musiziergemeinschaft Hopferwieser | Jahresprogramm | 500,00 | ||
| Neumarkter Bürgerservice | Interkulturelles Trommelensemble | 500,00 | ||
| Ollivier Christian | Opernprojekt Scheherazade | 4.000,00 | ||
| Orchester Salzburger Kulturvereinigung | Veranstaltungen | 1.000,00 | ||
| Orchester Sinfonietta St. Johann | Jahresprogramm | 1.000,00 | ||
| Orchesterprojekt Streicherakademie | Projekte | 2.000,00 | ||
| Österreichischer Arbeiter Sängerbund | Jahresprogramm | 1.500,00 | ||
| Österreichischer Jugendmusikwettbewerb, Bundesgeschäftsstelle Linz | Landesbeitrag | 11.175,00 | ||
| Österreichisches Ensemble f.Neue Musik | Orchester Akademie | 9.000,00 | ||
| Österreichisches Ensemble f.Neue Musik | Jahresprogramm | 35.525,00 | ||
| Pillinger Franz | Veranstaltungen | 2.500,00 | ||
| Pongauer Blasmusikverband | Jahresarbeit | 4.360,00 | ||
| Pongauer Volksmusikseminar | 18. Pongauer Volksmusikseminar | 700,00 | ||
| Rockhouse Salzburg | Jahresprogramm | 102.000,00 | ||
| Salz Art Festival | Veranstaltung Festival | 2.500,00 | ||
| Salzburg Stiftung | Musikcamp | 1.240,00 | ||
| Salzburger Bachchor & Orchester | Jahresprogramm | 3.500,00 | ||
| Salzburger Bachgesellschaft | Jahresprogramm | 25.500,00 | ||
| Salzburger Blasmusikverband | Allgemeine Verbandsarbeit | 47.740,00 | ||
| Salzburger Blasmusikverband | Blasmusik-Fortbildung | 65.000,00 | ||
| Salzburger Blasmusikverband | CI-Konzept | 1.000,00 | ||
| Salzburger Blasmusikverband | Pro Blasmusik "Konzertwertung 2007" | 10.000,00 | ||
| Salzburger Blasmusikverband | Pro Blasmusik "Musik in Bewegung" | 8.000,00 | ||
| Salzburger Blasmusikverband | Zeitschrift "Salzburger Klänge" | 6.500,00 | ||
| Salzburger Domkapellknaben u Mädchen | Jahresprogramm | 500,00 | ||
| Salzburger Heimatwerk | Adventsingen "Avantgarde" | 1.000,00 | ||
| Salzburger Kulturvereinigung | Veranstaltungen | 20.000,00 | ||
| Salzburger Landesjugendorchester | Jahresbeitrag | 3.150,00 | ||
| Salzburger Landesjugendorchester | Veranstaltungen | 700,00 | ||
| Salzburger Liedertafel | Konzert | 900,00 | ||
| Salzburger Orgelfreunde | Jahresprogramm | 750,00 | ||
| Salzburger Virgilschola | Jahresprogramm | 800,00 | ||
| Salzburger Volksliedwerk | Pongauer Hahn "Vorbilder als Lehrmeister" | 1.000,00 | ||
| Salzburger Volksliedwerk | Volksmusikarchiv | 5.000,00 | ||
| Salzburger Volksliedwerk | Durchführung der Tobi-Reiser-Tage | 7.000,00 | ||
| Salzburger Volksliedwerk | Allgemeine Verbandsarbeit | 5.000,00 | ||
| Salzburger Volksliedwerk | Volksmusik-Fortbildung | 37.700,00 | ||
| Salzburger Volksliedwerk | Fortbildungsprojekte | 8.000,00 | ||
| Schaeffer Boguslaw Prof. Dr. | Großer Kunstpreis Musik | 15.000,00 | ||
| Seierl Wolfgang | Arbeitsstipendium | 1.500,00 | ||
| Sinfonisches Blasorchester Pongau I | Konzertprojekt | 1.000,00 | ||
| Singkreis Saalfelden | Jahresprogramm | 1.500,00 | ||
| Singkreis Zell am See | Jahresprogramm | 2.200,00 | ||
| Stadtkapelle Oberndorf | Ankauf von Trachten, Instrumente, Note | 1.700,00 | ||
| Stiftsmusik St. Peter | Jahresprogramm | 1.000,00 | ||
| Stille Nacht Gesellschaft | Jahresprogramm | 650,00 | ||
| Tauriska Festival-Musiktage | Tauriska Festival | 2.300,00 | ||
| Tourismusschulen Salzburg- Kleßheim | Schulprojekt | 500,00 | ||
| Trachtenmusikkapelle Bramberg | Ankauf von Trachten und Instrumenten | 1.200,00 | ||
| Trachtenmusikkapelle Ebenau | Ankauf von Trachten und Instrumenten | 1.800,00 | ||
| Trachtenmusikkapelle Eschenau | Ankauf von Trachten und Instrumenten | 507,60 | ||
| Trachtenmusikkapelle Göriach | Ausstattung des Probenraumes, 1./2. Teil | 3.340,00 | ||
| Trachtenmusikkapelle Großarl | Ankauf von Trachten und Instrumenten | 1.800,00 | ||
| Trachtenmusikkapelle Michaelbeuern | Ankauf von Trachten und Instrumenten | 2.900,00 | ||
| Trachtenmusikkapelle Nußdorf | Neueinkleidung | 2.900,00 | ||
| Trachtenmusikkapelle Scheffau | Ankauf von Trachten und Instrumenten | 1.500,00 | ||
| Trachtenmusikkapelle St. Margarethen | Ankauf von Trachten und Instrumenten | 1.200,00 | ||
| Trachtenmusikkapelle St. Martin/Tg. | Ausstattung der Probenräume, 1. Teil | 2.900,00 | ||
| Trachtenmusikkapelle St. Martin/Tg. | Umbau Probenräume | 15.000,00 | ||
| Trachtenmusikkapelle St.Martin b.Lofer | Ankauf von Trachten und Instrumenten | 1.250,00 | ||
| Trachtenmusikkapelle Taxenbach | Ankauf von Trachten und Instrumenten | 2.200,00 | ||
| Trachtenmusikkapelle Thalgau | Ankauf von Instrumenten, 2. Teil | 2.650,00 | ||
| Trachtenmusikkapelle Unken | Ankauf von Trachten und Instrumenten | 2.000,00 | ||
| Trachtenmusikkapelle Zederhaus | Neu-Einkleidung, 2. Teil | 1.500,00 | ||
| Trio Mundo Gesellschaft bürgerlichen Rechts | Veranstaltungen | 500,00 | ||
| Tröndle Angela | Jahresstipendium Musik | 5.000,00 | ||
| Universitätschor Salzburg | Jahresprogramm | 900,00 | ||
| Valentin Peter Mag. | Arbeitsstipendium | 1.500,00 | ||
| Verein Akkorde On Stage | Veranstaltung | 400,00 | ||
| Verein Jazz im Theater | Jahresprogramm | 33.500,00 | ||
| Verein stART Festival | Veranstaltungen | 7.500,00 | ||
| Verein String | Veranstaltungen | 1.000,00 | ||
| Verein z.Förderg.Volksmusik-Lehrerausb | Volksmusik-Lehrerausbildung | 110.000,00 | ||
| Vereno Klemens | Arbeitsstipendium | 400,00 | ||
| Gesamtsumme | 10.684.634,29 |

