Musik - 2006
zurück zur Übersicht
| Empfänger | Zweck | Betrag / € | ||
| Aberseer Musiktage | Aberseer Musiktage 2006 | 1.800,00 | ||
| Akkordeonorchester Hallein | Jahresprogramm | 1.000,00 | ||
| American Austrian Foundation | Musikcamp | 2.200,00 | ||
| Amtsaktivität | Austauschstipendium | 1.679,60 | ||
| Amtsaktivität | Jurytätigkeit | 760,00 | ||
| Amtsaktivität | Kompositionspreis International | 104.464,81 | ||
| Arche - der rhytmische Chor | Veranstaltung | 250,00 | ||
| Arge Komponistenforum Mittersill | Veranstaltungen | 15.000,00 | ||
| Austrian Master Classes | Veranstaltungen | 800,00 | ||
| Bad Dürrnberger Konzerte | Veranstaltungen | 2.300,00 | ||
| Bartmann Ernst | Jahresstipendium Musik | 5.000,00 | ||
| Beer Günther | Veranstaltung | 1.000,00 | ||
| Belcanto Chor Salzburg | Jahresprogramm | 1.000,00 | ||
| Bergknappenmusikkapelle Dürrnberg | Ankauf von Trachten und Instrumenten | 2.280,00 | ||
| Bezirksverband Blasmusikkap. Flachgau | Jahresarbeit 2006 | 4.360,00 | ||
| Bezirksverband Blasmusikkap. Pinzgau | Jahresarbeit 2006 | 4.360,00 | ||
| Bezirksverband Blasmusikkap. Stadt Sbg. | Jahresarbeit 2006 | 1.460,00 | ||
| Bezirksverband Blasmusikkap. Tennengau | Anschaffung eines Röhrenglockensatzes | 2.000,00 | ||
| Bezirksverband Blasmusikkap. Tennengau | Jahresarbeit 2006 | 3.640,00 | ||
| Bezirksverband Blasmusikkap.Lungau | Jahresarbeit 2006 | 3.640,00 | ||
| Blasmusik der Siebenbürger-Sachsen | Ankauf von Trachten und Instrumenten, Probenraum | 1.100,00 | ||
| Buffalo-Club Hallein | Veranstaltung | 2.000,00 | ||
| Bürgermusikkapelle Mauterndorf | Ankauf von Trachten | 2.900,00 | ||
| Bürgermusikkapelle St. Johann | Ankauf von Trachten und Instrumenten | 2.300,00 | ||
| Camerata Academica d.Mozarteums Sbg. | Veranstaltungen | 38.000,00 | ||
| Castilla Avila Agustin | Projekte | 1.000,00 | ||
| Chorverband Salzburg | Vokalmusik zur Zeit Mozarts | 5.000,00 | ||
| Chorverband Salzburg | Landeschorfest 2006 | 10.450,00 | ||
| Chorverband Salzburg | Jahresprogramm | 3.000,00 | ||
| Chorverband Salzburg | Allgemeine Verbandsarbeit 2006 | 24.650,00 | ||
| Chorverband Salzburg | Fortbildung 2006 | 27.000,00 | ||
| Chorvereinigung Salzburg Aigen | Veranstaltung | 600,00 | ||
| de Roo Manuel | Veranstaltung | 300,00 | ||
| Dommusik Salzburg | Jahresprogramm | 2.180,00 | ||
| Esta Österreich | Projekt | 750,00 | ||
| Franziskanerkloster Salzburg | Jahresprogramm | 3.600,00 | ||
| Gesellschaft Musica Sacra | Veranstaltung | 700,00 | ||
| IG Komponisten Salzburgs | Veranstaltungen | 8.000,00 | ||
| Int.Paul Hofhaymer Gesellschaft | Jahresprogramm | 14.000,00 | ||
| Intern. Gesellschaft für Ekmelische Musik | Jahresprogramm | 600,00 | ||
| Intern. Gesellschaft Polyästhetische Erziehung | Veranstaltung | 500,00 | ||
| Internationale Salzburger Orgelkonzerte | Veranstaltungen | 1.000,00 | ||
| Internationale Sommerakademie Uni Mozarteum | Arbeitsstipendien | 570,00 | ||
| Internationale Stiftung Mozarteum | Veranstaltungen | 20.000,00 | ||
| Jazzclub Life Salzburg | Jahresprogramm | 4.000,00 | ||
| Junge Philharmonie Salzburg | Jahresprogramm | 10.000,00 | ||
| Juvavum Brass | Jahresprogramm | 5.000,00 | ||
| Kammermusikensemble Consortium Salzb. | Jahresprogramm | 1.000,00 | ||
| Kammerorchester Zell am See | Veranstaltung | 700,00 | ||
| Katholisches Bildungswerk Sbg. | Veranstaltungen | 1.100,00 | ||
| Kindermusikfestival St Gilgen | Veranstaltung | 1.500,00 | ||
| Kirchenchor Gemeinschaft Zell am See | Jahresprogramm | 650,00 | ||
| Konzertvereinigung Mozartchor Salzburg | Jahresprogramm | 1.500,00 | ||
| Landesjugendorchester | Projekt | 3.150,00 | ||
| Landesverband Salzburger Volkskultur | Allgemeine Verbandsarbeit 2006 | 12.500,00 | ||
| Landesverband Salzburger Volkskultur | Zeitschrift "Salzburger Volkskultur" | 10.000,00 | ||
| Landesverband Salzburger Volkskultur | Personalkosten 2006 | 43.000,00 | ||
| Landesverband Salzburger Volkskultur | Bibliothek/Archiv | 2.500,00 | ||
| Lungau Big Band | Jahresprogramm | 2.200,00 | ||
| Männerchor Typographia Salzburg | Jahresprogramm | 300,00 | ||
| Militärmusik des Militärkommandos Sbg. | Jahresarbeit, Ankauf von Instrumenten | 2.200,00 | ||
| Moßhammer Friedrich | Komposition | 1.500,00 | ||
| Motettenchor | Veranstaltung | 700,00 | ||
| Mozarteum Orchester Salzburg | Landesbeitrag | 2.749.213,45 | ||
| Mühlbacher Jugend Musiktage | Mühlbacher Jugend-Musiktage 2006 | 500,00 | ||
| Musikalische Jugend Österreichs | Jahresprogramm | 40.000,00 | ||
| Musikkapelle St. Andrä im Lungau | Einrichtung des Musikerheimes | 2.900,00 | ||
| Musikschule Zell am See | Volksmusikseminar in Fusch 2006 | 800,00 | ||
| Musikum Salzburg | Beitrag für Investitionen | 2.860.000,00 | ||
| Musikum Salzburg | Landesbeitrag | 6.413.699,96 | ||
| Musikum Salzburg | Prima la Musica | 32.698,00 | ||
| Musikverein Sine Nomine | Jahresprogramm | 750,00 | ||
| Musiziergemeinschaft Hopferwieser | Jahresprogramm | 650,00 | ||
| Nykrin Philipp | Veranstaltung | 300,00 | ||
| Nykrin Philipp | Jahresstipendium Musik | 5.000,00 | ||
| Orchester Salzburger Kulturvereinigung | Jahresprogramm | 1.000,00 | ||
| Orchester Sinfonietta St. Johann | Jahresprogramm | 1.000,00 | ||
| Österr. Arbeitersängerbund | Jahresprogramm | 1.600,00 | ||
| Österreichisch Ungarische Gesellschaft | Veranstaltung | 250,00 | ||
| Österreichische Jugendmusikwettbewerbe | Bundesgeschäftsstelle Linz | 11.100,00 | ||
| Österreichisches Ensemble f.Neue Musik | Jahresprogramm | 41.622,00 | ||
| Pillinger Franz | Veranstaltungen | 500,00 | ||
| Pongauer Blasmusikverband | Anschaffung eines Baritonsaxophons | 2.000,00 | ||
| Pongauer Blasmusikverband | Jahresarbeit 2006 | 4.360,00 | ||
| Pongauer Blasmusikverband | Seminar"Vorbilder als Lehrmeister" | 1.000,00 | ||
| Pongauer Volksmusikseminar | 17. Pongauer Volksmusikseminar | 700,00 | ||
| Postmusik Salzburg | Ankauf von Trachten und Instrumenten | 1.720,00 | ||
| Rehhofer Singkreis | Jahresprogramm | 900,00 | ||
| Rockhouse Salzburg | Jahresprogramm | 102.000,00 | ||
| Ruttinger Werner Mag | Veranstaltungen | 700,00 | ||
| Salz Art Festival | Salz Art Festival 2006 | 1.000,00 | ||
| Salzburger Akkordeonverein Saalfelden | Jahresprogramm | 400,00 | ||
| Salzburger Bachchor & Orchester | Jahresprogramm | 4.000,00 | ||
| Salzburger Bachgesellschaft | Jahresprogramm | 26.950,00 | ||
| Salzburger Blasmusikverband | Allgemeine Verbandsarbeit 2006 | 44.200,00 | ||
| Salzburger Blasmusikverband | Blasmusik-Fortbildung 2006 | 56.000,00 | ||
| Salzburger Blasmusikverband | CI-Konzept | 2.540,00 | ||
| Salzburger Blasmusikverband | Entsendung von Musikkapellen | 1.500,00 | ||
| Salzburger Blasmusikverband | Pro Blasmusik "Musik in Bewegung" | 8.000,00 | ||
| Salzburger Blasmusikverband | Pro Blasmusik "Musik in kleinen Gruppen" | 13.000,00 | ||
| Salzburger Blasmusikverband | Pro Blasmusik Salzburg "Konzertwertung" | 10.000,00 | ||
| Salzburger Blasmusikverband | Zeitschrift "Salzburger Klänge" | 3.000,00 | ||
| Salzburger Domkapellknaben Mädchen | Jahresprogramm | 500,00 | ||
| Salzburger Gesellschaft Musik Aspekte | Projekte | 35.400,00 | ||
| Salzburger Gesellschaft Musik Aspekte | Veranstaltungen | 40.000,00 | ||
| Salzburger Heimatwerk | Sbg. Adventsingen "Avantgarde" | 1.000,00 | ||
| Salzburger Kulturvereinigung | Jahresprogramm | 20.000,00 | ||
| Salzburger Orgelfreunde | Veranstaltung | 900,00 | ||
| Salzburger Virgilschola | Jahresprogramm | 1.000,00 | ||
| Salzburger Volksliedwerk | CD-Projekt "Klang Salzburg 3" | 2.320,00 | ||
| Salzburger Volksliedwerk | Volksmusik Archiv 2006 | 3.000,00 | ||
| Salzburger Volksliedwerk | Verbandsarbeit 2006 | 12.000,00 | ||
| Salzburger Volksliedwerk | Rundfunkaufnahmen | 1.500,00 | ||
| Salzburger Volksliedwerk | Publikation "Cesar-Bresgen" | 1.000,00 | ||
| Salzburger Volksliedwerk | AKM-Pauschale | 2.180,00 | ||
| Salzburger Volksliedwerk | Fortbildung 2006 | 25.700,00 | ||
| Singkreis Saalfelden | Jahresprogramm und Konzertreihe | 1.700,00 | ||
| Singkreis Zell am See | Jahresprogramm | 2.500,00 | ||
| Steiner Maximilian | Projekt | 1.000,00 | ||
| Stiftsmusik St Peter | Veranstaltung | 1.000,00 | ||
| Stille Nacht Gesellschaft | Jahresprogramm | 700,00 | ||
| Swing u.Dixieland Verein Anif | Veranstaltung | 1.000,00 | ||
| Tauriska Festival-Musiktage | Tauriska Festival 2006 | 2.180,00 | ||
| Tourismusschulen Salzburg- Kleßheim | Mozart und die böhmischen Musikanten | 500,00 | ||
| Trachtenmusikkapelle Bramberg | Ankauf von Trachten und Instrumenten | 1.400,00 | ||
| Trachtenmusikkapelle Forstau | Ankauf von Trachten und Instrumenten | 2.080,00 | ||
| Trachtenmusikkapelle Göriach | Ausstattung Probenraum | 2.360,00 | ||
| Trachtenmusikkapelle Hochfeld-Straßw. | Ankauf von Trachten und Instrumenten | 2.200,00 | ||
| Trachtenmusikkapelle Hof | G7 Musik Power Team, 3. Teil | 1.000,00 | ||
| Trachtenmusikkapelle Nußdorf | Ausstattung des Probenlokales | 2.900,00 | ||
| Trachtenmusikkapelle Oberalm | Ausstattung des Probenlokales | 2.900,00 | ||
| Trachtenmusikkapelle Pfarrwerfen | Ankauf von Trachten und Instrumenten | 1.270,00 | ||
| Trachtenmusikkapelle Seeham | Ankauf von Trachten und Instrumenten, Probenlokal | 1.700,00 | ||
| Trachtenmusikkapelle St. Veit | Ausstattung des Probenlokales | 2.500,00 | ||
| Trachtenmusikkapelle St.Martin b.Lofer | Ankauf von Trachten und Instrumenten | 1.500,00 | ||
| Trachtenmusikkapelle Thalgau | Ankauf von Instrumenten | 2.650,00 | ||
| Trachtenmusikkapelle Zederhaus | Landesdarlehen | 20.000,00 | ||
| Trachtenmusikkapelle Zederhaus | Neueinkleidung der Musikkapelle | 2.900,00 | ||
| Universität Mozarteum Musikwissenschaft | Mozartwettbewerb | 5.000,00 | ||
| Universitätschor Salzburg | Jahresprogramm | 1.000,00 | ||
| Verein Freunde d.Salzburger Dommusik | Veranstaltungen | 400,00 | ||
| Verein Jazz im Theater | Jahresprogramm | 33.500,00 | ||
| Verein Österreich Iranischer Kultur Friedenskreis | Veranstaltung | 400,00 | ||
| Verein String | Festival | 1.000,00 | ||
| Verein z.Förderg.Volksmusik-Lehrerausb | Volksmusiklehrer-Ausbildung 2006 | 110.000,00 | ||
| Verein zur Förderung des Jazz | Veranstaltungen | 650,00 | ||
| Zaboitzeff Thierry | Arbeitsstipendium | 2.000,00 | ||
| Zentrum Jüdische Kulturgeschichte | Veranstaltung | 1.000,00 | ||
| Gesamtsumme | 13.239.637,82 |

