Kulturförderung 2005 des Landes Salzburg
zurück zur Übersicht
| Betrag / € | |
| 1. Museen, Archive, Wissenschaft | 21.237.413,30 |
| 2. Baukulturelles Erbe | 7.831.025,20 |
| 3. Heimat- und Brauchtumspflege | 325.934,27 |
| 4. Literatur | 309.045,98 |
| 5. Bibliothekswesen | 184.836,00 |
| 6. Presse | 10.285,00 |
| 7. Musik | 9.754.903,78 |
| 8. Darstellende Kunst | 6.897.064,96 |
| 9. Bildende Kunst | 1.372.862,08 |
| 10. Film, Kino, Video | 569.783,00 |
| 11. Hörfunk, Fernsehen | keine spezifische Förderung |
| 12. Kulturinitiativen, Zentren, Soziokultur | 2.575.105,30 |
| 13. Ausbildung, Weiterbildung, Jugendförderung | 129.975,00 |
| 14. Erwachsenenbildung | 1.178.400,00 |
| 15. Internationaler Kulturaustausch | keine spezifische Förderung |
| 16. Großveranstaltungen | 5.495.184,40 |
| Gesamtsumme | 57.871.818,27 |

