Museen - 2005
zurück zur Übersicht
| Empfänger | Zweck | Betrag / € |
| Amtsaktivität | Lieferinger Kulturwanderweg Tafel | 1.020,00 |
| Amtsaktivität | Weiterbildung Ausstellungsgestaltung | 420,00 |
| Amtsaktivität | Jury Museumsschlüssel | 617,00 |
| Bergbau- und Museumsverein Mühlbach | Feuerschutzkästen, Museumsbahn | 6.500,00 |
| Dommuseum Zu Salzburg | Rottmayr-Ausstellung | 3.179,00 |
| Franz Xaver Gruber-Museum Arnsdorf Lamprechtshausen | Alarm- und Computeranlage für Museum | 2.000,00 |
| Haus der Natur | Beitrag für Investitionen, Erweiterung | 200.000,00 |
| Haus der Natur | Landesbeitrag | 646.100,00 |
| Heimatverein Zederhaus | Ankäufe, Beleuchtung, EDV-Programm | 4.000,00 |
| Kultur- und Museumsverein Schleedorf | Ausstellung 2006 | 5.000,00 |
| Kultur- und Museumsverein Thalgau-Egg | Anerkennungspreis Museumsschlüssel 05 | 1.800,00 |
| Kultur- und Museumsverein Thalgau-Egg | Ausstellung 2005 | 1.500,00 |
| Kulturförderungsverein St. Georgen | Ausstellung 2005 | 2.500,00 |
| Kulturverein Blaues Fenster | Ausstellung, MP, Homepage | 1.500,00 |
| Kulturverein Blaues Fenster | Museumshinweisschilder | 1.000,00 |
| Landesverband Salzburger Volkskultur | Allgem. Verbandsarbeit, Heimatmuseen | 7.220,00 |
| Landesverband Salzburger Volkskultur | Bibliothek/Archiv, Anteil Heimatmuseen | 2.000,00 |
| Landesverband Salzburger Volkskultur | Personalkosten, Anteil Heimatmuseen | 2.180,00 |
| Landesverband Salzburger Volkskultur | Zeitschrift SVK, Anteil Heimatmuseen | 10.900,00 |
| Landratsamt Traunstein | EuRegio-Projekt Drent und herent | 2.500,00 |
| Lungauer Stollengruppe | Landesdarlehen | 8.817,00 |
| Marktgemeinde Obertrum am See | Sanierung Museumsgebäude, 4. Teil | 15.000,00 |
| Museum Burg Golling | Anerkennungspreis Museumsschlüssel 05 | 1.800,00 |
| Museum Burg Golling | Ausstellung 2005,Ankäufe,Restaurierung | 9.000,00 |
| Museum der Moderne am Mönchsberg | Beitrag für Investitionen | 10.000,00 |
| Museumsverein Abtenau | Krippenankauf und -restaurierung | 500,00 |
| Museumsverein Bischofshofen | Einrichtung Museumsvorraum | 1.000,00 |
| Museumsverein Bramberg | Ausstellung 2005 Hexenprozess | 2.000,00 |
| Museumsverein Goldegg | Vitrinenankauf, Sonderausstellung | 1.000,00 |
| Museumsverein Neumarkt a.W. | Werbeprospekte gem. m. Partnermuseum | 3.000,00 |
| Museumsverein Saalfelden | Neugestaltung Römerabteilung | 60.000,00 |
| Museumsverein Saalfelden | Planung Erweiterungsbau | 4.000,00 |
| Museumsverein Saalfelden | Salzburger Museumsschlüssel 2005 | 3.600,00 |
| Museumsverein Werfen | Info-Point Burg Hohenwerfen | 10.000,00 |
| Museumsverein Werfen | Landesdarlehen | 14.500,00 |
| Museumsverein Zinkenbacher Malerkolonie | Ausstellung 2005 | 3.600,00 |
| Nationalparkverein Hohe Tauern Hüttschla | Elektroinstallationen | 1.923,00 |
| Residenzgalerie Salzburg | Landesbeitrag | 1.477.869,41 |
| Rupertinum Salzburg | Landesbeitrag | 3.668.693,13 |
| Salzburger Arbeitskreis für Museumspädagogik | Fortbildung f. MuseumspädagogInnen | 4.488,00 |
| Salzburger Barockmuseum | Jahresbeitrag | 133.400,00 |
| Salzburger Bildungswerk | Frühjahrstagung 2005 AK HS | 1.436,00 |
| Salzburger Bildungswerk | Zuschuss Personalkosten Restaurator | 20.000,00 |
| Salzburger Bildungswerk | Burg Golling Zeitspuren Archäologie | 700,00 |
| Salzburger Freilichtmuseum Großgmain | Landesbeitrag | 1.527.637,35 |
| Salzburger Land Tourismus Ges.m.b.H. | Museumskarte Pongau | 1.500,00 |
| Salzburger Museum Carolino Augusteum | Beitrag für Investitionen | 4.094.800,00 |
| Salzburger Museum Carolino Augusteum | Landesbeitrag | 2.245.899,96 |
| Stiftsmuseum Mattsee | Sonderausstellung Fossilien | 6.000,00 |
| Stiftung Österr.Freilichtmuseum Stübing | Erhaltung Salzburger Objekte | 700,00 |
| Tourismusverband Werfen | Leader+ Verfolgt, verhext, verzaubert | 7.750,00 |
| Verein der Freunde d.Gasteiner Museums | Museumsführer, Plakate, Folder | 600,00 |
| Verein MuSiS - ARGE Stellwand | Museumszeitschrift Stellwand Red.Sbg. | 2.840,00 |
| Zukunftskollegium NP HoheTauern | Einrichtung Keltendorf Töpferofen, 2.T | 2.200,00 |
| Gesamtsumme | 14.248.189,85 |

