Musik - 2004
zurück zur Übersicht
| Empfänger | Zweck | Betrag / € |
| Aberseer Musiktage | Aberseer Musiktage 2004 | 1.800,00 |
| Arbos Verein f.Musik u.Theater | Veranstaltungen | 7.314,00 |
| Arche - der rhytmische Chor | Veranstaltung | 250,00 |
| ARGE Komponistenforum Mittersill | Veranstaltungen | 14.535,00 |
| Austrian Master Classes | Veranstaltungen | 1.000,00 |
| Bachchor & Orchester Sol sol la sol | Jahresprogramm | 4.360,00 |
| Bad Dürrnberger Konzerte | Veranstaltungen | 2.180,00 |
| Bauernmusik Bischofshofen | Instrumenten und Trachtenankauf | 1.620,00 |
| Belcanto Chor Salzburg | Jahresprogramm | 1.453,00 |
| Bergknappenmusikkapelle Dürrnberg | Ank.Trachten/Instrumente, Ausst. Probenraum | 4.300,00 |
| Bezirksverband Blasmusikkap. Flachgau | Jahresarbeit 2004 | 4.360,00 |
| Bezirksverband Blasmusikkap. Flachgau | Vorbereitung und Teilnahme Mid Europe | 2.900,00 |
| Bezirksverband Blasmusikkap. Pinzgau | Jahresarbeit 2004 | 4.360,00 |
| Bezirksverband Blasmusikkap. Pinzgau | Konzert des Bezirksorchesters | 1.500,00 |
| Bezirksverband Blasmusikkap. Stadt Sbg. | Jahresarbeit 2004 | 1.455,00 |
| Bezirksverband Blasmusikkap. Tennengau | Jahresarbeit 2004 | 3.635,00 |
| Bezirksverband Blasmusikkapellen Lungau | 50. Jahre Blasmusikverband | 2.000,00 |
| Bezirksverband Blasmusikkapellen Lungau | Ankauf einer Bassposaune | 1.200,00 |
| Bezirksverband Blasmusikkapellen Lungau | Jahresarbeit 2004 | 3.635,00 |
| Bezirksverband Blasmusikkapellen Pongau | Jahresarbeit 2004 | 4.360,00 |
| Buffalo-Club Hallein | Veranstaltung | 2.907,00 |
| Bürgermusikkapelle St. Johann | Ankauf Tracht/Instrumente | 1.500,00 |
| Bürgermusikkapelle St. Michael | Anschaffung Schützenuniformen, 2. Teil | 2.500,00 |
| Camerata Academica d.Mozarteums Sbg. | Veranstaltungen | 38.000,00 |
| Chor Con Moto | Jahresprogramm | 727,00 |
| Chorverband Oberösterreich | Jahresprogramm | 727,00 |
| Chorverband Salzburg | allgemeine Verbandsarbeit, Fortbildung | 29.000,00 |
| Chorverband Salzburg | Beitrag für "Festival der jungen Chöre" | 30.000,00 |
| Chorverband Salzburg | Jahresprogramm | 3.000,00 |
| Chorverband Salzburg | Landesdarlehen Projekt "Landeschorleiter" | 6.186,00 |
| Chorvereinigung Salzburg Aigen | Veranstaltung | 700,00 |
| Diverse Empfänger | Veranstaltungen | 10.297,00 |
| Diverse Empfänger | Kompositionsförderungen | 350,00 |
| Diverse Empfänger | Jahresstipendien | 10.000,00 |
| Diverse Empfänger | Großer Kunstpreis Musik | 15.000,00 |
| Diverse Empfänger | Arbeitsstipendien | 3.500,00 |
| Diverse Empfänger | CD Produktionen | 3.350,00 |
| Dommusik Salzburg | Jahresprogramm | 2.180,00 |
| Dorfmusik Wölting | Trachten/Instrumentenankauf, Probenraum | 2.900,00 |
| Ensemble Tobias Reiser | Sbg. Passionssingen (Mattsee/Saalfeldelden) | 1.000,00 |
| ERTA Blockflötenlehrerverband | Veranstaltung | 750,00 |
| Esta Österreich | Projekt | 750,00 |
| Femmes Vocales | Jahresprogramm | 727,00 |
| Franziskanerkloster Salzburg | Jahresprogramm | 3.634,00 |
| Gesellschaft Musica Sacra Salzburg | Veranstaltungen | 1.453,00 |
| Gruppe Boomerang | Veranstaltungen | 1.000,00 |
| IG Komponisten Salzburgs | Jahresprogramm | 3.100,00 |
| IG Komponisten Salzburgs | Veranstaltungen | 7.267,00 |
| Int.Paul Hofhaymer Gesellschaft | Jahresprogramm | 15.261,00 |
| Intern. Gesellschaft für Ekmelische Musik | Jahresprogramm | 700,00 |
| Internationale Salzburger Orgelkonzerte | Veranstaltungen | 1.450,00 |
| Internationale Sommerakademie Uni Mozarteum | Arbeitsstipendien | 570,00 |
| Internationale Stiftung Mozarteum | Veranstaltungen | 17.000,00 |
| Jazzclub Life Salzburg | Veranstaltungen | 3.600,00 |
| Junge Philharmonie Salzburg | Jahresprogramm | 6.178,00 |
| Junge Philharmonie Salzburg | Jahresprogramm 2004 | 6.178,00 |
| Juvavum Brass | Jahresprogramm | 6.087,00 |
| Kammerchor Salzburg | Veranstaltung | 700,00 |
| Kammermusikensemble Consortium | Jahresprogramm | 1.453,00 |
| Kammerorchester Wolfgang Amadeus Mozart | Aufführung der "Schöpfung" von Josef Haydn | 1.200,00 |
| Kammerorchester Zell am See | Veranstaltung | 727,00 |
| Katholisches Bildungswerk Sbg. | Veranstaltungen | 1.400,00 |
| Kinderchor Neukirchen | Jahresprogramm | 727,00 |
| Kindermusikfestival St Gilgen | Veranstaltung | 1.000,00 |
| Kirchenchor Gemeinschaft Zell am See | Jahressprogramm | 727,00 |
| Klangräume Salzburg Arge | Veranstaltung | 800,00 |
| Konzertvereinigung Mozartchor Salzburg | Jahresprogramm | 1.817,00 |
| Kulturkreis Das Zentrum | Veranstaltungen | 2.544,00 |
| Kulturverein Danica | Veranstaltung | 350,00 |
| Landesjugendorchester | Projekt | 3.500,00 |
| Landesverband Salzburger Volkskultur | Personalkosten 2004 | 48.910,00 |
| Landesverband Salzburger Volkskultur | Zeitschrift "Salzburger Volkskultur" 2004 | 10.900,00 |
| Landesverband Salzburger Volkskultur | Nachförderung Personalkosten 2004 | 5.000,00 |
| Landesverband Salzburger Volkskultur | Erhaltung d. Bibliothek 2004 | 3.640,00 |
| Landesverband Salzburger Volkskultur | Allgemeine Verbandsarbeit 2004 | 20.910,00 |
| Lungau Big Band | Projekt | 1.000,00 |
| Lungau Big Band | Jahresprogramm | 2.544,00 |
| Lungauer Blasorchester | Konzert in St. Michael am 27.11.2004 | 1.600,00 |
| Männerchor Typographia Salzburg | Jahresprogramm | 350,00 |
| Militärmusik des Militärkommandos Sbg. | Instrumentenankauf, Jahresarbeit | 2.200,00 |
| Motettenchor | Veranstaltung | 800,00 |
| Mozarteum Orchester Salzburg | Landesbeitrag | 2.314.800,00 |
| Mozarteum Quartett | Veranstaltung | 350,00 |
| Mühlbacher Jugend Musiktage | Mühlbacher Jugend-Musiktage 2004 | 500,00 |
| Musicum Grödig | Volkskultur creativ"; Schwerpunkt Zithe | 750,00 |
| Musikalische Jugend Österreichs | Jahresprogramm | 40.000,00 |
| Musikum Salzburg | Landesbeitrag | 5.961.500,00 |
| Musikverein Mariapfarr | Trachten, Instrumente, Vereinsheim | 1.516,95 |
| Musikverein Thomatal | Vereinsneugründung, Instrumentenankauf | 3.000,00 |
| Musikzug Gnigl | Instrumentenankauf | 1.400,00 |
| Musiziergemeinschaft Hopferwieser | Jahresprogramm | 700,00 |
| Orchester Salzburger Kulturvereinigung | Jahresprogramm | 1.000,00 |
| Orchester Sinfonietta St. Johann | Jahresprogramm | 1.000,00 |
| Orts- und Werksmusikkapelle Lend | Ankauf von Instrumenten und Trachten | 1.840,00 |
| Ortsmusikkapelle Elixhausen | Neueinkleidung, 1. Teil | 2.900,00 |
| Österr. Arbeitersängerbund | Jahresprogramm | 1.800,00 |
| Österr. Werkwoche für Kirchenmusik | Projekt | 727,00 |
| Österreichische Jugendmusikwettbewerbe | Bundesgeschäftsstelle Linz | 11.100,00 |
| Österreichisches Ensemble f.Neue Musik | Jahresprogramm | 30.000,00 |
| Österreichisches Ensemble f.Neue Musik | Veranstaltung | 2.560,00 |
| Paul Hofhaimer Consort | Jahresprogramm | 1.817,00 |
| Pongauer Volksmusikseminar | 15. Pongauer Volksmusikseminar | 700,00 |
| Postmusik Salzburg | Trachten- und Instrumentenankauf | 3.000,00 |
| Rehhofer Singkreis | Jahresprogramm | 727,00 |
| Rockhouse Salzburg | Jahresprogramm | 102.000,00 |
| Salonorchester Bischofshofen | Projekt | 500,00 |
| Salz Art Festival | Durchführung SalzArt-Festival 2004 | 1.000,00 |
| Salzburger Akkordeonverein Saalfelden | Jahresprogramm | 727,00 |
| Salzburger Bachgesellschaft | Jahresprogramm | 26.935,00 |
| Salzburger Blasmusikverband | allgemeine Verbandsarbeit 2004 | 44.695,00 |
| Salzburger Blasmusikverband | Blasmusik-Fortbildung 2004 | 68.000,00 |
| Salzburger Blasmusikverband | Konzertwertung 2004 | 10.000,00 |
| Salzburger Blasmusikverband | Marschmusikwertung 2004 | 8.000,00 |
| Salzburger Blasmusikverband | Projekt "Musik in kleinen Gruppen" | 13.000,00 |
| Salzburger Domkapellknaben Mädchen | Jahresprogramm | 727,00 |
| Salzburger Gesellschaft Musik Aspekte | Veranstaltung | 19.000,00 |
| Salzburger Heimatwerk | Salzburger Adventsingen "Avantgarde" | 1.000,00 |
| Salzburger Kulturvereinigung | Jahresprogramm | 20.000,00 |
| Salzburger Landesblasorchester | Jahresarbeit 2004 | 1.000,00 |
| Salzburger Landesblasorchester | Internationaler Blasmusikwettbewerb | 15.000,00 |
| Salzburger Musik Kreise | Projekte | 3.000,00 |
| Salzburger Orgelfreunde | Veranstaltung | 727,00 |
| Salzburger Virgilschola | Jahresprogramm | 1.090,00 |
| Salzburger Volksliedwerk | Volksmusik-Fortbildung 2004 | 30.000,00 |
| Salzburger Volksliedwerk | allgemeine Verbandsarbeit 2004 | 14.230,00 |
| Salzburger Volksliedwerk | Befragung "Volkskultur und Medien" | 4.000,00 |
| Salzburger Volksliedwerk | Projekt "Die singende Schule" | 10.000,00 |
| Salzburger Volksliedwerk | Volksmusik-Archiv 2004 | 7.270,00 |
| Sbg. Musikschulwerk | Prima la Musica 2005 | 3.500,00 |
| Sbg. Musikschulwerk | Prima la Musica 2004 | 29.050,00 |
| Singkreis Saalfelden | Jahresprogramm | 2.400,00 |
| Singkreis Zell am See | Jahresprogramm | 3.634,00 |
| Sonnenterrassen Jugendorchester | Ankauf von Noten | 130,00 |
| St Art Festival | Veranstaltungen | 7.267,00 |
| Stiftsmusik St Peter | Veranstaltung | 727,00 |
| Stille Nacht Gesellschaft | Jahresprogramm | 700,00 |
| Swing u.Dixieland Verein Anif | Veranstaltung | 2.200,00 |
| Tauriska Festival-Musiktage | TAURISKA-Festival 2004 | 2.180,00 |
| Trachtenmusikkapelle Bramberg | Trachten- und Instrumentenankauf | 2.760,00 |
| Trachtenmusikkapelle Eben i. Pg. | Trachten- und Instrumentenankauf | 1.300,00 |
| Trachtenmusikkapelle Embach | Trachten-/Instrumentenankauf, Reparatur | 1.590,00 |
| Trachtenmusikkapelle Eschenau | Trachtenerneuerung | 500,00 |
| Trachtenmusikkapelle Goldegg | Konzertprojekt "Symphonie der Hoffnung" | 5.000,00 |
| Trachtenmusikkapelle Göriach | Trachten-/Instrumentenankauf, Reparatur | 1.700,00 |
| Trachtenmusikkapelle Großarl | Ankauf von Instrumenten und Trachten | 2.580,00 |
| Trachtenmusikkapelle Großgmain | Trachten-/Instrumentenankauf, Reparatur | 2.900,00 |
| Trachtenmusikkapelle Hallwang | Neueinkeidung, 1. Teil | 2.900,00 |
| Trachtenmusikkapelle Henndorf | Trachten-/Instrumentenankauf, Reparatur | 2.900,00 |
| Trachtenmusikkapelle Hintersee | Trachtenerneuerung, 1. Teil | 2.000,00 |
| Trachtenmusikkapelle Hochfeld-Straßw. | Instrumenten und Trachtenankauf | 1.600,00 |
| Trachtenmusikkapelle Hof | G7-Musik-Power-Team | 1.000,00 |
| Trachtenmusikkapelle Koppl | Ausstattung Probenraum, 2. Teil | 2.900,00 |
| Trachtenmusikkapelle Krispl-Gaißau | Trachten, Instrumente, Probenlokal | 1.500,00 |
| Trachtenmusikkapelle Lungötz | Trachten, Instrumente, Probenlokal | 1.200,00 |
| Trachtenmusikkapelle Neukirchen am Großvenediger | Neueinkleidung der Musikkapelle | 2.900,00 |
| Trachtenmusikkapelle Pfarrwerfen | Ausstattung Probenlokal, 1. Teil | 3.000,00 |
| Trachtenmusikkapelle Pfarrwerfen | Landesdarlehen Ausstattung Probenlokal | 14.500,00 |
| Trachtenmusikkapelle Puch | Ausstattung des neuen Hauses der Musik | 2.900,00 |
| Trachtenmusikkapelle Ramingstein | Instrumenten und Trachtenankauf | 1.100,00 |
| Trachtenmusikkapelle Scheffau | Instrumenten-, Trachten- und Notenankauf | 1.600,00 |
| Trachtenmusikkapelle Seeham | Tracht-/Instrumentenankauf, Ausst. Probenraum | 2.500,00 |
| Trachtenmusikkapelle St. Margarethen | Trachten-/Instrumentenankauf und Reparatur | 900,00 |
| Trachtenmusikkapelle St.Martin b.Lofer | Instrumenten- und Trachtenankauf | 1.220,00 |
| Trachtenmusikkapelle Unken | Instrumenten- und Trachtenankauf | 2.900,00 |
| Trachtenmusikkapelle Weißbach b.Lofer | Instrumenten-/Trachtenankauf, Probenraum | 2.800,00 |
| Universitätschor-Salzburg | Jahresprogramm | 1.453,00 |
| Veranstaltungskomitee Loud & Proud | Veranstaltung | 2.500,00 |
| Verein Galerie Jazz net | Veranstaltungen | 1.000,00 |
| Verein Jazz im Theater | Jahresprogramm | 26.000,00 |
| Verein z.Förderg.Volksmusik-Lehrerausb | Volksmusiklehrer-Ausbildung 2004 | 110.000,00 |
| Verein zur Förderung des Jazz | Veranstaltungen | 650,00 |
| Gesamtsumme | 9.472.174,95 |

