Kulturförderung 2001 des Landes Salzburg
| Betrag/S | |
| 1. Museen, Archive, Wissenschaft | 234.288.679,23 |
| 2. Baukulturelles Erbe | 96.480.859,62 |
| 3. Heimat- und Brauchtumspflege | 4.131.761,60 |
| 4. Literatur | 2.926.430,44 |
| 5. Bibliothekswesen | 3.562.000,00 |
| 6. Presse | 420.000,00 |
| 7. Musik | 114.855.620,36 |
| 8. Darstellende Kunst | 78.606.899,71 |
| 9. Bildende Kunst | 22.305.520,84 |
| 10. Film, Kino, Video | 5.742.600,14 |
| 11. Hörfunk, Fernsehen | Keine spezifische Förderung |
| 12. Kulturinitiativen, Zentren, Soziokultur | 11.703.439,31 |
| 13. Ausbildung, Weiterbildung, Jugendförderung | 2.945.770,16 |
| 14. Erwachsenenbildung | 18.012.000,00 |
| 15. Internationaler Kulturaustausch | Keine spezifische Förderung |
| 16. Großveranstaltungen | 49.960.990,18 |
| Gesamtsumme | 645.942.571,59 |

