Heimat- und Brauchtumspflege - 2001
| Empfänger | Zweck | Betrag/S |
| Amtsaktivität | Werbungsauslage Bürgerbüro | 3.261,60 |
| Bezirksverband d,Flachgauer Schützen | Jahresprogramm | 25.000,00 |
| Bezirksverband d,Lungauer Schützen | Jahresprogramm | 10.000,00 |
| Bezirksverband d,Pinzgauer Schützen | Jahresprogramm | 15.000,00 |
| Bezirksverband d,Pinzgauer Schützen | Jahresprogramm 2000 | 15.000,00 |
| Bezirksverband d,Pongauer Schützen | Jahresprogramm | 25.000,00 |
| Bezirksverband d,Schützen Stadt Salzburg | Jahresprogramm | 10.000,00 |
| Bezirksverband d,Tennengauer Schützen | Jahresprogramm | 15.000,00 |
| Brauchtumsgruppe Straßwalchen | Kinder-Jugendvolkstanzfest | 50.000,00 |
| Festschützen Vigaun | Tracht u, Ausstattung Vereinsheim | 10.000,00 |
| Gauverband d,Heimatvereine Flachgau | Almsingtage | 25.000,00 |
| Gauverband d,Heimatvereine Flachgau | Jahresprogramm | 80.000,00 |
| Gauverband d,Heimatvereine Flachgau | Volkstanz-Schulungswochenende | 3.000,00 |
| Gauverband d,Heimatvereine Lungau | Jahresprogramm | 50.000,00 |
| Gauverband d,Heimatvereine Lungau | Sänger-, Musikanten-, u, Volkstänzertreffen | 5.000,00 |
| Gauverband d,Heimatvereine Pinzgau | Herbstseminar: Volkstanz,Platteln, Musik | 20.000,00 |
| Gauverband d,Heimatvereine Pinzgau | Jahresprogramm | 70.000,00 |
| Gauverband d,Heimatvereine Pinzgau | Preisplatteln u, Preistanzen | 10.000,00 |
| Gauverband d,Heimatvereine Pinzgau | Rethorikkurs | 20.000,00 |
| Gauverband d,Heimatvereine Pongau | Jahresprogramm | 70.000,00 |
| Gauverband d,Heimatvereine Pongau | Seminar f, Betreuer u, Kindergruppen | 10.000,00 |
| Gauverband d,Heimatvereine Pongau | Vorbereitungskurs Volkstanz-Leitungsabzeichen | 3.000,00 |
| Gauverband d, Heimatvereine Stadt Salzburg | Ausbau Lainerhof | 60.000,00 |
| Gauverband d, Heimatvereine Stadt Salzburg | Jahresprogramm | 50.000,00 |
| Gauverband d,Heimatvereine Tennengau | Jahresprogramm | 50.000,00 |
| Gauverband d,Heimatvereine Tennengau | Tracht | 15.000,00 |
| Goldhauben u, Trachtenfrauengruppe Koppl | Trachten | 6.000,00 |
| Heimatgruppe D'lustigen Baukogler | Trachten | 7.000,00 |
| Heimatgruppe Rauris | Tracht | 2.000,00 |
| Hist, Anton-Wallner Schützenkorps Krimml | Ankauf u, Reparatur Trachten/Ausrüstung | 5.000,00 |
| Hist, Prangerschützen Seekirchen | Uniformen und Geräte | 12.000,00 |
| Histor, Landwehrschützen Wals | Tracht und Ausrüstung 2,Teil | 40.000,00 |
| Histor, Prangerschützen Goldegg | Trachtenankauf und Reparaturen | 7.000,00 |
| Histor, Prangerschützen Vigaun | Uniformen | 12.000,00 |
| Histor, Schützenkompanie Puch | Trachten | 5.000,00 |
| Histor, Struckerschützen Altenmarkt | Uniformen und Ausrüstung | 10.000,00 |
| Initiative Rettung d, Kirche Maria Dürrnberg | Ankauf 25 CD´s Geschenkszwecke | 4.750,00 |
| Jordan Mariloise | Fahnenspende Sbg, Rangglerverband | 2.750,00 |
| Landesverband Salzburger Schützen | Verbandsarbeit u,Fortbildung | 200.000,00 |
| Landesverband Salzburger Volkskultur | Bibliothek/Achiv 2, Teil | 20.000,00 |
| Landesverband Salzburger Volkskultur | Herausgabe d, ZS SVK | 80.000,00 |
| Landesverband Salzburger Volkskultur | Herausgabe Schützenbuch 1996/97 | 37.000,00 |
| Landesverband Salzburger Volkskultur | Personalkosten | 500.000,00 |
| Landesverband Salzburger Volkskultur | Projekt Brauchforschung | 500.000,00 |
| Landesverband Salzburger Volkskultur | Samson-Buch 1996 | 40.000,00 |
| Landesverband Salzburger Volkskultur | Verbandsarbeit 2, Teil | 250.000,00 |
| Landesverband Sbg,Heimatvereinigungen | Fortbildung | 400.000,00 |
| Landesverband Sbg,Heimatvereinigungen | Trachtenpflege | 20.000,00 |
| Landesverband Sbg,Heimatvereinigungen | Verbandsarbeit | 450.000,00 |
| Lungauer Hans-Wurst-Spiele | Hans-Wurst-Spiele | 5.000,00 |
| Peitschenverein Mühlbach am Hochkönig | Trachten | 15.000,00 |
| Pfarramt Thomatal | Georgi-Ritt | 2.000,00 |
| Prangerstutzenschützen Faistenau | Trachten | 4.000,00 |
| Priv,Unif, Bürgercorps Hallein | Austattung Gardelokal und Uniformenreparatur | 20.000,00 |
| Salzburger Heimatwerk | Salzburg im Jahr des Herrn | 100.000,00 |
| Salzburger Landesarbeitsgem,f,Volkstz, | Fortbildung 2001 | 150.000,00 |
| Salzburger Landesarbeitsgem,f,Volkstz, | Verbandsarbeit | 100.000,00 |
| Salzburger Landesarbeitsgem,f,Volkstz, | Volkstanz CD und Plattlerbuch | 80.000,00 |
| Samsongruppe Mariapfarr | Trachten und Samsonreparatur | 10.000,00 |
| Samsongruppe St, Margarethen | Herstellung eines Samsones | 20.000,00 |
| Scheffauer Prangerschützen | Trachten | 40.000,00 |
| Scheffauer Prangerschützen | Darlehen: Uniformen | 100.000,00 |
| Schnalzergruppe St, Veit | Trachtenankauf | 10.000,00 |
| Schuhplattlergruppe Adnet | Trachten | 5.000,00 |
| Schuleder Dorf-und Stadterneuerung | Bauernherbstwettbewerb | 10.000,00 |
| Schützenkorps Kuchl | Trachten | 7.000,00 |
| Schwerttanzverein d. Dürrnberger Bergknappen | Trachten u, Dürrnberger Schwerttanz | 10.000,00 |
| Struberschützenkorps Werfen | Trachten | 3.000,00 |
| Trachtenfrauen St, Koloman | Trachtenankauf | 5.000,00 |
| Trachtenverein " D' Goasstoana" | Trachten | 3.000,00 |
| Trachtenverein Barmstoana Oberalm | Trachten | 5.000,00 |
| Trachtenverein D´Untersberger | Trachten | 5.000,00 |
| Trachtenverein Dö Bärnkogla Schwarzach | Trachten | 1.000,00 |
| Trachtenverein D'Stoaberger Lofer | Trachten | 13.000,00 |
| Verband d.Heimat-u.Trachtenver.Salzkammergut | Jahresprogramm | 15.000,00 |
| Verband der Südtiroler in Salzburg | Trachten aus Südtirol | 1.000,00 |
| Verein Nachbarschaft Sachsenheim | Druckkostenbeitrag "Botsch-Die Erinnerung bleibt" | 15.000,00 |
| Volkstanz- u,Schuhplattlergruppe Wagrain | Trachten | 10.000,00 |
| Wandschützen Adnet | Austsattung Vereinsheim | 25.000,00 |
| Weißbacher Trachtenfrauen | Trachten | 3.000,00 |
| Werkstätte Beurle, Trachten GmbH, | 3, Sammelblatt Trachtenmappe | 10.000,00 |
| Gesamtsumme | 4.131.761,60 |

