Kulturinitiativen, -zentren, Soziokultur - 2007
zurück zur Übersicht
| Empfänger | Zweck | Betrag / € | ||
| A. Kultur Altenmarkt | Jahresprogramm | 3.500,00 | ||
| Abtenauer Kulturverein Dreschflegel | Jahresprogramm | 2.000,00 | ||
| Afrika Solidarität | Veranstaltungen | 500,00 | ||
| Akademisches Gymnasium | Kulturvermittlung in Schulen | 400,00 | ||
| Amtsaktivität | Elektronik Land Salzburg | 17.038,00 | ||
| Amtsaktivität | Jurytätigkeit | 3.931,70 | ||
| Amtsaktivität | Treffpunkt Kultur, Kulturreferententag | 2.200,00 | ||
| Andreini Susanna | Projekt Wahre Landschaft | 6.000,00 | ||
| Anifer Kulturkreis | Jahresprogramm | 1.500,00 | ||
| Arge Kulturgelände Nonntal | Basics Festival 2007 - 08 | 20.000,00 | ||
| Arge Kulturgelände Nonntal | Investitionen | 30.000,00 | ||
| Arge Kulturgelände Nonntal | laufender Aufwand | 250.000,00 | ||
| Bakip Bischofshofen | Kulturvermittlung in Schulen | 400,00 | ||
| Bakip Bundeslehranstalt Kindergartenpädagogik | Kulturvermittlung in Schulen | 2.280,00 | ||
| BG Zaunergasse | Kulturvermittlung in Schulen | 570,00 | ||
| Bundesgymnasium Seekirchen | Kulturvermittlung in Schulen | 300,00 | ||
| Bundesrealgymnasium Salzburg | Kulturvermittlung in Schulen | 900,00 | ||
| Christian Doppler Gymnasium | Kulturvermittlung in Schulen | 530,00 | ||
| Culturkreis Maishofen | Maishofner Sommer | 3.000,00 | ||
| Dachverband Salzburger Kulturstätten | Laufender Aufwand | 20.000,00 | ||
| Deutsch Villa Strobl | Jahresprogramm | 4.500,00 | ||
| Diabelli Verein Mattsee | Veranstaltungsreihe "Diabelli Sommer" | 4.300,00 | ||
| Elisabethbühne | Investitionen | 60.000,00 | ||
| Festival im Volksgarten GmbH | Winterfest | 5.000,00 | ||
| Fraueninitiative des Landes | Kunst- und Kulturbeiträge des Büros für Frauenfragen | 6.512,30 | ||
| Friedensbüro Salzburg | Gedenkstunde Mahnmal Sinti u Roma | 400,00 | ||
| Gasteiner Kulturkreis | Jahresprogramm | 4.000,00 | ||
| Hauptschule Großarl | Kulturvermittlung in Schulen | 260,00 | ||
| HBLA Annahof | Kulturvermittlung in Schulen | 5.940,00 | ||
| Helicopter Artlab | Projekt Landcard | 7.500,00 | ||
| Höhere Lehranstalt f.Mode u.Bekleidung | Kulturvermittlung in Schulen | 400,00 | ||
| HS Annaberg | Kulturvermittlung in Schulen | 500,00 | ||
| HS Bergheim | Kulturvermittlung in Schulen | 100,00 | ||
| HS Golling | Kulturvermittlung in Schulen | 220,00 | ||
| HS Hallein Burgfried | Kulturvermittlung in Schulen | 200,00 | ||
| HS Neumarkt a.W. | Kulturvermittlung in Schulen | 200,00 | ||
| HS Schwarzach | Kulturvermittlung in Schulen | 500,00 | ||
| HS Tamsweg Lasabergweg | Kulturvermittlung in Schulen | 880,00 | ||
| HTL Hallein | Kulturvermittlung in Schulen | 1.500,00 | ||
| Int. Zentrum für Kultur und Management | Jahresprogramm | 10.900,00 | ||
| Kultur Museumsverein Pfarrwerfen | Jahresprogramm | 1.000,00 | ||
| Kultur Plattform St. Johann | Jahresprogramm | 5.000,00 | ||
| Kulturförderungsverein St. Georgen | Jahresprogramm | 1.500,00 | ||
| Kulturforum Hallein | Jahresprogramm | 42.000,00 | ||
| Kulturforum Saalfelden | Jahresprogramm | 4.000,00 | ||
| Kulturig Kulturverein Faistenau | Jahresprogramm | 1.000,00 | ||
| Kulturinitiative Flachgau | Kulturtage | 1.500,00 | ||
| Kulturinitiative Straßwalchen | Jahresprogramm | 3.000,00 | ||
| Kulturkreis Das Zentrum | Jahresprogramm | 40.000,00 | ||
| Kulturkreis Das Zentrum Radstadt | Projekt Wahre Landschaft | 5.000,00 | ||
| Kulturspur Frauenkulturverein | laufender Aufwand | 6.000,00 | ||
| Kulturverein Binoggl | Jahresprogramm | 6.500,00 | ||
| Kulturverein Blaues Fenster | Jahresprogramm | 13.000,00 | ||
| Kulturverein Chrumbas | Jahresprogramm | 1.000,00 | ||
| Kulturverein Gold Extra | Jahresprogramm | 11.000,00 | ||
| Kulturverein Kunstbox | Jahresprogramm | 40.000,00 | ||
| Kulturverein Kunstbox | Jahresprogramm, 1. Rate 2008 | 21.000,00 | ||
| Kulturverein Losito | Projekte | 2.000,00 | ||
| Kulturverein m2 | Kulturinitiativenpreis | 3.700,00 | ||
| Kulturverein m2 | Jahresprogramm | 40.000,00 | ||
| Kulturverein Pongowe | Jahresprogramm | 7.000,00 | ||
| Kulturverein Sägewerk | Jahresprogramm | 21.000,00 | ||
| Kulturverein Schloss Goldegg | Jahresprogramm | 102.000,00 | ||
| Kulturverein St.Barbara | Jahresprogramm | 17.500,00 | ||
| Kulturverein Vaust | Jahresprogramm | 7.500,00 | ||
| Kulturwerkstatt Theater Holzhausen | Jahresprogramm | 4.000,00 | ||
| Kunst u Musik Forum Golling | Veranstaltungsreihe Kleine Festspiele | 3.000,00 | ||
| Landesberufsschule 5 | Kulturvermittlung in Schulen | 1.500,00 | ||
| Landesberufsschule Kuchl | Kulturvermittlung in Schulen | 320,00 | ||
| Landesinstitut für Hörbehinderte | Kulturvermittlung in Schulen | 850,00 | ||
| Laube GMBH | Projekt "Hunger auf Kunst und Kultur" | 2.000,00 | ||
| Lebenshilfe Salzburg | Projekt "Jedermensch" | 2.000,00 | ||
| Lungauer Kulturvereinigung | Jahresprogramm, 1. Rate 2008 | 16.000,00 | ||
| Lungauer Kulturvereinigung | Jahresprogramm | 30.000,00 | ||
| Mohr Gruber VS Oberndorf | Kulturvermittlung in Schulen | 500,00 | ||
| Neumarkter Kulturvereinigung | Jahresprogramm | 10.000,00 | ||
| PG Herz Jesu Liefering | Kulturvermittlung in Schulen | 2.050,00 | ||
| PG St. Rupert Bischofshofen | Kulturvermittlung in Schulen | 175,00 | ||
| Polytechnische Schule Bischofshofen | Kulturvermittlung in Schulen | 420,00 | ||
| Praxmarer u Bidner | Salzburger Landespreis Medienkunst | 10.000,00 | ||
| Reisinger Barbara | Projekt Wahre Landschaft | 17.000,00 | ||
| Salzburg Experimental Academy of Dance | Investitionen | 9.600,00 | ||
| Salzburg Experimental Academy of Dance | Laufender Aufwand | 50.000,00 | ||
| Schmiede Hallein | Präsentation Medienkunst | 2.000,00 | ||
| Schmiede Hallein | Projekt Wahre Landschaft | 15.000,00 | ||
| Seierl Wolfgang | Kulturvermittlung in Schulen, Jurytätigkeit | 643,40 | ||
| Steiner Maximilian | Projekt Wahre Landschaft | 14.000,00 | ||
| Stöckl Ulrich Dipl.-Ing. | Projekt Wahre Landschaft | 30.000,00 | ||
| Tennengauer Kunstkreis | Investitionen | 20.000,00 | ||
| Tennengauer Kunstkreis | Jahresprogramm | 7.500,00 | ||
| Toi-Haus | Investition | 3.500,00 | ||
| Tourismusverband Saalfelden | Jazzfestival Saalfelden | 50.000,00 | ||
| Traunig Hans Peter | Projekt Wahre Landschaft | 13.000,00 | ||
| Verband der Gehörlosen-Vereine Sbg. | Kulturprogramm | 1.800,00 | ||
| Verein Förderung Schule Phantasie | Projekte | 1.500,00 | ||
| Verein Freier Rundfunk Sbg Radiofabrik | Jahresprogramm | 12.500,00 | ||
| Verein Jugend in Hallein | Kulturprojekte | 9.000,00 | ||
| Verein Neustart Bewährungshilfe Saftladen | Kulturprogramm | 3.000,00 | ||
| Verein Salzburg Kommunikation | Weltflüchtlingstag | 500,00 | ||
| Verein Spektrum | Projekte | 3.000,00 | ||
| Verein Subnet | laufender Aufwand | 22.000,00 | ||
| Verein Tauriska | Tauriska Festival | 3.000,00 | ||
| Verein Zentrum Zeitgenössischer Musik | laufender Aufwand NEXUS | 200.000,00 | ||
| Volksschuile Radochsberg | Kulturvermittlung in Schulen | 400,00 | ||
| Volksschule Mattsee | Kulturvermittlung in Schulen | 130,00 | ||
| VS Bischofshofen Markt | Kulturvermittlung in Schulen | 330,00 | ||
| VS Hallein Neualm | Kulturvermittlung in Schulen | 220,00 | ||
| VS Holzhausen | Kulturvermittlung in Schulen | 200,00 | ||
| VS Maishofen | Kulturvermittlung in Schulen | 300,00 | ||
| VS Obereching | Kulturvermittlung in Schulen | 700,00 | ||
| VS Oberndorf | Kulturvermittlung in Schulen | 150,00 | ||
| VS Reitdorf | Kulturvermittlung in Schulen | 350,00 | ||
| VS St. Veit im Pongau | Kulturvermittlung in Schulen | 250,00 | ||
| Wakuum | Jahresprogramm | 1.450,00 | ||
| Wirtschaftskundliches Realgymnasium Salzburg | Kulturvermittlung in Schulen | 1.000,00 | ||
| Witke Hans Mag. | Kulturvermittlung in Schulen, Jurytätigkeit | 735,00 | ||
| Yage - Verein für Lateinamerikanische Kunst | Jahresprogramm | 6.500,00 | ||
| Zentrum Theater u Kultur | Jahresprogramm, 2.Rate | 17.800,00 | ||
| Zentrum Theater u Kultur | Investitionen | 10.000,00 | ||
| Gesamtsumme | 1.493.935,40 |

