Kulturinitiativen, -zentren, Soziokultur - 2006
zurück zur Übersicht
| Empfänger | Zweck | Betrag / € | ||
| A. Kultur Altenmarkt | Jahresprogramm | 4.000,00 | ||
| Abtenauer Kulturverein Dreschflegel | Jahresprogramm | 2.000,00 | ||
| Afrika Solidarität | Veranstaltungen | 500,00 | ||
| Amtsaktivität | Wahre Landschaft | 4.128,00 | ||
| Amtsaktivität | Jurytätigkeit | 2.317,04 | ||
| Amtsaktivität | Landeskulturbeirat | 2.673,10 | ||
| Anifer Kulturkreis | Jahresprogramm | 1.500,00 | ||
| Arbeitslosenfonds der Erzdiözese Salzburg | Kulturprojekt | 2.000,00 | ||
| Arge Kulturgelände Nonntal | Laufender Aufwand | 234.092,00 | ||
| Artgenossen Verein Kulturvermittlung | Salzburger Landespreis Kulturarbeit | 3.700,00 | ||
| Bakip Bischofshofen | Kulturvermittlung in Schulen | 720,00 | ||
| Bakip Bundeslehranstalt Kindergartenpädagogik Salzburg | Kulturvermittlung in Schulen | 2.260,00 | ||
| BG Salzburg Nonntal | Kulturvermittlung in Schulen | 500,00 | ||
| BG Zaunergasse | Kulturvermittlung in Schulen | 1.680,00 | ||
| Borg Bad Hofgastein | Kulturvermittlung in Schulen | 100,00 | ||
| Bruckultur Kulturverein Bruck | Jahresprogramm | 1.000,00 | ||
| Bundesgymnasium Seekirchen | Kulturvermittlung in Schulen | 600,00 | ||
| Bundeshandelsakademie u Bundeshandeslsschule Hallein | Kulturvermittlung in Schulen | 150,00 | ||
| Christian Doppler Gymnasium | Kulturvermittlung in Schulen | 350,00 | ||
| Culturkreis Maishofen | Veranstaltungsreihe | 3.000,00 | ||
| Dachverband Salzburger Kulturstätten | Laufender Aufwand | 20.000,00 | ||
| Deutsch Villa Strobl | Jahresprogramm | 4.500,00 | ||
| Diabelli Verein Mattsee | Veranstaltungen | 4.000,00 | ||
| Festival im Volksgarten GmbH | Veranstaltungen | 5.000,00 | ||
| Fraueninitiative des Landes | Kunst- und Kulturbeiträge des Büros für Frauenfragen | 9.427,48 | ||
| Friedensbüro Salzburg | Veranstaltung | 400,00 | ||
| Gasteiner Kulturkreis | Jahresprogramm | 3.700,00 | ||
| Gymnasium u ORG St.Ursula | Kulturvermittlung in Schulen | 700,00 | ||
| Hauptschule Uttendorf | Kulturvermittlung in Schulen | 900,00 | ||
| HBLA Annahof | Kulturvermittlung in Schulen | 4.280,00 | ||
| Helicopter Artlab | Projekt Landcard | 8.000,00 | ||
| HLW Hallein | Kulturvermittlung in Schulen | 210,00 | ||
| HS Bergheim | Kulturvermittlung in Schulen | 100,00 | ||
| HS Grödig | Kulturvermittlung in Schulen | 200,00 | ||
| HS Taxenbach | Kulturvermittlung in Schulen | 260,00 | ||
| HS Walserfeld | Kulturvermittlung in Schulen | 700,00 | ||
| HTK HAK Kuchl | Kulturvermittlung in Schulen | 1.500,00 | ||
| ICCM | Jahresprogramm | 10.900,00 | ||
| Intersol Verein Förderung Int Solidarität | Veranstaltung | 2.500,00 | ||
| Jugendkultur Tennengau | Veranstaltungen | 1.000,00 | ||
| Kleines Theater Kulturzentrum Salzburg | Jahresprogramm | 10.000,00 | ||
| Kultur Museumsverein Vicone Bad Vigaun | Veranstaltungen | 500,00 | ||
| Kultur Plattform St. Johann | Investitionen | 15.000,00 | ||
| Kultur Plattform St. Johann | Jahresprogramm | 4.000,00 | ||
| Kulturexpress m2 | Jahresprogramm | 40.000,00 | ||
| Kulturforum Hallein | Jahresprogramm | 27.000,00 | ||
| Kulturforum Saalfelden | Jahresprogramm | 4.800,00 | ||
| Kulturinitiative Straßwalchen | Jahresprogramm | 3.000,00 | ||
| Kulturkreis Das Zentrum Radstadt | Jahresprogramm | 15.705,00 | ||
| Kulturspur Frauenkulturverein | Jahresprogramm | 15.000,00 | ||
| Kulturverein Binoggl | Jahresprogramm | 7.000,00 | ||
| Kulturverein Blaues Fenster | Jahresprogramm | 13.000,00 | ||
| Kulturverein Chrumbas | Jahresprogramm | 2.000,00 | ||
| Kulturverein Gold Extra | Jahresprogramm | 10.000,00 | ||
| Kulturverein Kunstbox | Jahresprogramm | 40.000,00 | ||
| Kulturverein Pongowe | Jahresprogramm | 6.000,00 | ||
| Kulturverein Sägewerk | Jahresprogramm | 25.000,00 | ||
| Kulturverein Schloss Goldegg | Jahresprogramm | 100.000,00 | ||
| Kulturverein St.Barbara | Jahresprogramm | 17.500,00 | ||
| Kulturverein Vaust | Jahresprogramm | 8.000,00 | ||
| Kunst u Musik Forum Golling | Jahresprogramm | 3.000,00 | ||
| Landesberufsschule 5 | Kulturvermittlung in Schulen | 2.000,00 | ||
| Landesinstitut für Hörbehinderte | Kulturvermittlung in Schulen | 150,00 | ||
| Laube GMBH | Veranstaltungen | 9.000,00 | ||
| Lebenshilfe Salzburg | Projekt | 5.000,00 | ||
| Level Seven Communication | Veranstaltung | 700,00 | ||
| Lungauer Kulturvereinigung | Jahresprogramm | 30.000,00 | ||
| Musisches Gymnasium | Kulturvermittlung in Schulen | 450,00 | ||
| Neumarkter Kulturvereinigung | Jahresprogramm | 10.000,00 | ||
| PHS Michaelbeuern | Kulturvermittlung in Schulen | 400,00 | ||
| Rockhouse Salzburg | Investition | 30.000,00 | ||
| Rohrmoser Claudia und Schobel Marcel | Salzburger Landespreis Medienkunst | 10.000,00 | ||
| Salz Art Festival | Veranstaltung | 2.000,00 | ||
| Salzburg Experimental Academy of Dance | laufender Aufwand | 50.000,00 | ||
| Schmiede Hallein | Veranstaltung | 25.000,00 | ||
| Sonderpädagogisches Zentrum Bischofshofen | Kulturvermittlung in Schulen | 350,00 | ||
| Sonderpädagogisches Zentrum Radstadt | Kulturvermittlung in Schulen | 1.000,00 | ||
| Tennengauer Kunstkreis | Jahresprogramm | 11.630,00 | ||
| Theater u Kulturwerkstatt Holzhausen | Jahresprogramm | 4.000,00 | ||
| Tourismusschulen Bischofshofen | Kulturvermittlung in Schulen | 31,00 | ||
| Tourismusverband Saalfelden | Veranstaltung | 10.000,00 | ||
| Verband der Gehörlosen-Vereine Sbg. | Kulturprogramm | 1.800,00 | ||
| Verein Anne Frank | Projekt | 2.000,00 | ||
| Verein Bewährungshilfe | Kulturprogramm | 3.000,00 | ||
| Verein Förderung Schule Phantasie | Projekte | 1.500,00 | ||
| Verein Freier Rundfunk Sbg Radiofabrik | Jahresprogramm | 12.500,00 | ||
| Verein Jugend in Hallein | Projekte | 9.000,00 | ||
| Verein Salzburg Kommunikation | Veranstaltung | 500,00 | ||
| Verein Spektrum | Projekte | 3.000,00 | ||
| Verein Subnet | Laufender Aufwand | 22.000,00 | ||
| Verein Tauriska | Veranstaltung | 3.000,00 | ||
| Verein Theater Ecce Salzburg | Investition | 5.000,00 | ||
| Verein Zentrum Zeitgenössischer Musik | laufender Aufwand | 220.000,00 | ||
| Volksschule Hof | Kulturvermittlung in Schulen | 700,00 | ||
| Volksschule Mauterndorf | Kulturvermittlung in Schulen | 140,00 | ||
| VS Eugendorf | Kulturvermittlung in Schulen | 400,00 | ||
| VS Faistenau | Kulturvermittlung in Schulen | 150,00 | ||
| VS Hallein Neualm | Kulturvermittlung in Schulen | 220,00 | ||
| VS Holzhausen | Kulturvermittlung in Schulen | 300,00 | ||
| VS Schleedorf | Kulturvermittlung in Schulen | 300,00 | ||
| VS Seekirchen | Kulturvermittlung in Schulen | 300,00 | ||
| VS Unken | Kulturvermittlung in Schulen | 200,00 | ||
| VS Untertauern | Kulturvermittlung in Schulen | 200,00 | ||
| VS Viehhofen | Kulturvermittlung in Schulen | 250,00 | ||
| VS Werfen | Kulturvermittlung in Schulen | 400,00 | ||
| VS Zell am See | Kulturvermittlung in Schulen | 200,00 | ||
| Wakuum | Jahresprogramm | 1.450,00 | ||
| Werkschulheim Felbertal | Kulturvermittlung in Schulen | 480,00 | ||
| Wimmer Robert | Projekt | 700,00 | ||
| Wirtschaftskundliches Realgymnasium Salzburg | Kulturvermittlung in Schulen | 490,00 | ||
| Yage - Verein für Lateinamerikanische Kunst | Projekte | 5.500,00 | ||
| Zentrum Theater u Kultur | Jahresprogramm | 32.200,00 | ||
| Gesamtsumme | 1.241.643,62 |

