Kulturförderung 2004 des Landes Salzburg
zurück zur Übersicht
| Betrag / € | |
| 1. Museen, Archive, Wissenschaft | 23.537.283,51 |
| 2. Baukulturelles Erbe | 7.591.849,05 |
| 3. Heimat- und Brauchtumspflege | 337.240,31 |
| 4. Literatur | 317.097,00 |
| 5. Bibliothekswesen | 214.449,00 |
| 6. Presse | 10.900,00 |
| 7. Musik | 9.472.174,95 |
| 8. Darstellende Kunst | 6.443.202,68 |
| 9. Bildende Kunst | 1.529.223,45 |
| 10. Film, Kino, Video | 589.720,00 |
| 11. Hörfunk, Fernsehen | keine spezifische Förderung |
| 12. Kulturinitiativen, Zentren, Soziokultur | 2.008.181,86 |
| 13. Ausbildung, Weiterbildung, Jugendförderung | 80.000,00 |
| 14. Erwachsenenbildung | 1.281.970,00 |
| 15. Internationaler Kulturaustausch | keine spezifische Förderung |
| 16. Großveranstaltungen | 5.573.161,00 |
| Gesamtsumme | 58.986.452,81 |

