Kulturinitiativen, -zentren, Soziokultur - 2004
zurück zur Übersicht
| Empfänger | Zweck | Betrag / € |
| 1 Empfänger | Fortbildung | 700,00 |
| A. Kultur Altenmarkt | Jahresprogramm | 5.100,00 |
| Abtenauer Kulturverein Dreschflegel | Jahresprogramm | 2.910,00 |
| Anifer Kulturkreis | Jahresprogramm | 2.180,00 |
| Arge Kulturgelände Nonntal | Investitionen | 5.000,00 |
| Arge Kulturgelände Nonntal | Laufender Aufwand 2004 | 190.000,00 |
| Arge Kulturgelände Nonntal | laufender Aufwand 2005 | 48.320,00 |
| Arge Kulturgelände Nonntal | Neubau Arge Nonntal | 726.728,00 |
| Arge Kulturgelände Nonntal | Projekte "Neue Medien" | 7.800,00 |
| Bruckultur Kulturverein Bruck | Jahresprogramm | 4.000,00 |
| Burgverein Kaprun | Investition | 10.000,00 |
| Culturkreis Maishofen | Veranstaltungsreihe | 5.090,00 |
| Dachverband Salzburger Kulturstätten | Laufender Aufwand | 24.500,00 |
| Das Bierkabarett Obertrum | Jahresprogramm | 1.453,00 |
| Deutsch Villa Strobl | Jahresprogramm | 4.500,00 |
| Diverse Empfänger | Amtsaktivitäten | 2.567,90 |
| Diverse Empfänger | Projekt "Neue Medien" | 4.500,00 |
| Diverse Empfänger | Veranstaltungen | 7.750,00 |
| Eltern Kind Initiative Anif | Veranstaltung | 1.000,00 |
| Festival im Volksgarten GmbH | Veranstaltung | 4.000,00 |
| Fraueninitiative des Landes | Kunst- und Kulturbeiträge des Büros für Frauenfragen | 9.374,96 |
| Galerie 5020 | Projekt "Neue Medien" | 3.900,00 |
| Gasteiner Kulturkreis | Jahresprogramm | 3.270,00 |
| Henndorfer Kulturkreis | Jahresprogramm | 1.090,00 |
| Int. Zentrum Kultur Management | Laufender Aufwand | 10.900,00 |
| Intersol Verein Förderung Int Solidarit | Veranstaltung | 3.500,00 |
| Jazzszene Lungau | Jahresprogramm | 10.700,00 |
| Kleines Theater Kulturzentrum Salzburg | Jahresprogramm | 10.000,00 |
| Kulturförderungsverein St. Georgen | Jahresprogramm | 3.000,00 |
| Kulturforum Hallein | Jahresprogramm 2004 | 35.000,00 |
| Kulturforum Hallein | Jahresprogramm 2005, 1.Rate | 32.871,00 |
| Kulturforum Russbach | Jahresprogramm | 4.000,00 |
| Kulturforum Saalfelden | Jahresprogramm | 4.800,00 |
| Kulturhaus Nexus | Projekt | 4.600,00 |
| Kulturinitiative Eugendorf EfEu | Jahresprogramm | 700,00 |
| Kulturinitiative Rif aktiv | Projekt | 730,00 |
| Kulturinitiative Straßwalchen | Jahresprogramm | 3.635,00 |
| Kulturkreis Das Zentrum Radstadt | Investitionen | 5.000,00 |
| Kulturkreis Das Zentrum Radstadt | Jahresprogramm | 32.000,00 |
| Kulturkreis Das Zentrum Radstadt | Projekt | 8.000,00 |
| Kulturspur Frauenkulturverein | Jahresprogramm | 15.270,00 |
| Kulturverein Binoggl | Jahresprogramm | 7.600,00 |
| Kulturverein Blaues Fenster | Jahresprogramm | 13.080,00 |
| Kulturverein Chrumbas | Jahresprogramm | 2.910,00 |
| Kulturverein Gold Extra | Jahresprogramm | 8.000,00 |
| Kulturverein Gold Extra | Projekt "Neue Medien" | 3.000,00 |
| Kulturverein Kunstbox | Investition | 200.000,00 |
| Kulturverein Losito | Projekte | 2.180,00 |
| Kulturverein m2 | Jahresprogramm | 47.000,00 |
| Kulturverein Pongowe | Jahresprogramm | 6.000,00 |
| Kulturverein Sägewerk | Jahresprogramm | 10.000,00 |
| Kulturverein Schloss Goldegg | Salzburger Landespreis Kulturarbeit | 3.700,00 |
| Kulturverein Schloss Goldegg | Jahresprogramm | 96.000,00 |
| Kulturverein St.Barbara | Jahresprogramm | 17.500,00 |
| Kulturverein Vaust | Jahresprogramm | 8.000,00 |
| Kulturverien Grossgmain | Veranstaltungen | 1.000,00 |
| Kunst u Musik Forum Golling | Jahresprogramm | 6.000,00 |
| Leoganger Kinder Kultur | Projekt | 3.000,00 |
| Lungauer Kulturvereinigung | Investition | 3.700,00 |
| Lungauer Kulturvereinigung | Jahresprogramm | 28.000,00 |
| Mattseer Diabelli Sommer | Veranstaltung | 2.900,00 |
| Mezopotamya Kultur u Sportverein | Veranstaltung | 500,00 |
| Neumarkter Kulturvereinigung | Jahresprogramm | 10.000,00 |
| Radiofabrik - Verein freier Rundfunk | Jahresprogramm | 12.500,00 |
| Salz Art Festival | Veranstaltungen | 2.000,00 |
| Salzburg Experimental Academy of Dance | Investitionen | 10.000,00 |
| Salzburg Experimental Academy of Dance | laufender Aufwand | 40.000,00 |
| Save Tibet | Ausstellung | 500,00 |
| Schmiede Hallein | Projekt "Neue Medien" | 9.000,00 |
| Stadtteilkomitee Taxham | Veranstaltung | 3.500,00 |
| Tennengauer Kunstkreis | Jahresprogramm | 11.630,00 |
| Theater u Kulturwerkstatt Holzhausen | Jahresprogramm | 4.000,00 |
| Ungarisches Kulturinstitut | Veranstaltungen | 500,00 |
| Union Iranischer Akademiker | Veranstaltung | 2.000,00 |
| Verband der Gehörlosen-Vereine Sbg. | Kulturprogramm | 1.500,00 |
| Verein Bewährungshilfe | Kulturprogramm | 2.910,00 |
| Verein Förderung Schule Phantasie | Projekte | 1.500,00 |
| Verein Initiative Lohninghof | Jahresprogramm | 2.000,00 |
| Verein Insel | Veranstaltung | 7.500,00 |
| Verein Jugend in Hallein | Projekte | 9.450,00 |
| Verein Spektrum | Projekte | 3.000,00 |
| Verein Subnet | Laufender Aufwand | 22.000,00 |
| Verein Subnet | Projekt "Neue Medien" | 1.800,00 |
| Wakuum | Jahresprogramm | 1.450,00 |
| Yage - Verein für Lateinamerikanische Kunst | Jahresprogramm | 5.450,00 |
| Zentrum Zeitgenössischer Musik | Laufender Aufwand Nexus, 2.Rate | 113.482,00 |
| Gesamtsumme | 2.008.181,86 |

