Kulturförderung 2003 des Landes Salzburg
zurück zur Übersicht
| Betrag / € | |
| 1. Museen, Archive, Wissenschaft | 27.485.459,23 |
| 2. Baukulturelles Erbe | 7.692.467,17 |
| 3. Heimat- und Brauchtumspflege | 376.410,45 |
| 4. Literatur | 347.606,92 |
| 5. Bibliothekswesen | 197.250,00 |
| 6. Presse | 28.375,00 |
| 7. Musik | 9.044.835,14 |
| 8. Darstellende Kunst | 5.834.360,00 |
| 9. Bildende Kunst | 1.723.567,64 |
| 10. Film, Kino, Video | 623.448,00 |
| 11. Hörfunk, Fernsehen | keine spezifische Förderung |
| 12. Kulturinitiativen, Zentren, Soziokultur | 1.153.706,42 |
| 13. Ausbildung, Weiterbildung, Jugendförderung | 80.000,00 |
| 14. Erwachsenenbildung | 1.329.428,00 |
| 15. Internationaler Kulturaustausch | keine spezifische Förderung |
| 16. Großveranstaltungen | 5.085.700,00 |
| Gesamtsumme | 61.002.613,97 |

