Erwachsenenbildung - 2001
| Empfänger | Zweck | Betrag/S |
| Salzburger Volkshochschule | Landesbeitrag | 4.580.000,00 |
| Salzburger Bildungswerk | Landesbeitrag | 6.895.000,00 |
| Katholisches Bildungswerk | Landesbeitrag | 1.850.000,00 |
| Evangelisches Bildungswerk | Landesbeitrag | 90.000,00 |
| Bildungshaus St. Virgil | Landesbeitrag | 1.250.000,00 |
| ARGE Haus der Eb - Corso | Landesbeitrag | 60.000,00 |
| ARGE Salzburger Erwachsenenbildung | Landesbeitrag | 55.000,00 |
| Buchclub der Jugend | Landesbeitrag | 74.000,00 |
| Diverse Empfänger | Beiträge an Bildungszentren | 225.000,00 |
| Aktion Film Salzburg | Projektförderung | 520.000,00 |
| Società Dante Alighieri | Landesbeitrag | 40.000,00 |
| Diverse Empfänger | Landesförderung für Weiterbildung | 773.000,00 |
| Diverse Empfänger | Projekt "Salzburger Bildungsnetz" | 388.000,00 |
| Diverse Empfänger | Sonstige Projekte | 1.212.000,00 |
| Gesamtsumme | 18.012.000,00 |

