Musik - 2000
Ressort: Landesrat Dr. Othmar Raus
| Empfänger | Zweck | Betrag/S |
| 1 Empfänger | Instrument | 15.000 |
| 1 Empfänger | Jahresstipendium | 144.000 |
| 4 Empfänger | Kompositionsaufträge | 100.000 |
| 11 Empfänger | Veranstaltungen | 223.000 |
| 13 Empfänger | CD Produktionen | 132.380 |
| 3 Empfänger | Arbeitsstipendien | 39.000 |
| 8 Empfänger | Projekte | 145.000 |
| Arbos Verein f.Musik u.Theater | Veranstaltung | 100.000 |
| Arge Komponistenforum Mittersill | Veranstaltungen | 200.000 |
| Arge Paris Lodron | Veranstaltungen | 8.000 |
| Auftakt schöne Töne | Veranstaltungen | 10.000 |
| Austrian Master Classes | Veranstaltungen | 15.000 |
| Austrian Voice Institute | Veranstaltungen | 10.000 |
| Bachchor & Orchester Sol sol la sol | Jahresprogramm | 70.000 |
| Bad Dürrnberger Konzerte | Veranstaltungen | 30.000 |
| Belcanto Chor Salzburg | Jahresprogramm | 25.000 |
| Buffalo-Club Hallein | Veranstaltung | 40.000 |
| Camerata Academica d.Mozarteums Sbg. | Jahresprogramm | 800.000 |
| Chopin Gesellschaft Salzburg | Veranstaltungen | 40.000 |
| diverse Empfänger | Preise Elektr. Musik | 198.507 |
| Dommusik Salzburg | Jahresprogramm | 50.000 |
| Duo Nota Bene Salzburg | CD Produktion | 10.000 |
| Elisabethbühne | CD Produktion | 5.970 |
| Ensemble Cis | Veranstaltungen | 10.000 |
| Ensemble Musica et Saltatoria | Projekt | 10.000 |
| Ensemble Trio Thalia | CD Produktion | 8.000 |
| Femmes Vocales | Veranstaltungen | 8.000 |
| Fey Unison | CD Produktion | 8.000 |
| Förderkreis Opernwerkstatt Lofer | Projekt | 10.000 |
| Franziskanerkloster Salzburg | Jahresprogramm | 70.000 |
| Gesellschaft Musica Sacra Salzburg | Veranstaltungen | 35.000 |
| Gruppe Boomerang | Konzert | 3.000 |
| Gustav Mahler Jugendorchester | Probespiel in Sbg. | 5.000 |
| Halleiner Folkinitiative | Folk Festival | 100.000 |
| IG Komponisten Salzburgs | Jahresprogramm | 80.000 |
| Institut Österr. Musikdokumentation | Veranstaltung | 20.000 |
| Int.Paul Hofhaymer Gesellschaft | Jahresprogramm | 235.000 |
| Intern. Gesellschaft für Ekmelische Musik | Veranstaltungen | 15.000 |
| Intern. Sommerakademie Univ. MZ | Veranstaltung | 50.000 |
| Internationale Sbger Orgelkonzerte | Veranstaltungen | 23.000 |
| Internationale Stiftung Mozarteum | Jahresprogramm | 300.000 |
| Jazz Szene Hypo Lungau | Jahresprogramm | 130.000 |
| Jazz Szene Hypo Lungau | Open Air Festival | 50.000 |
| Jazzclub Life Salzburg | Veranstaltungen | 50.000 |
| Jazzclub Salzburg | Veranstaltungen | 75.000 |
| Jederpop | Veranstaltungen | 40.000 |
| Jugendchor Taxenbach | Investition | 3.000 |
| Junge Österreichische Philharmonie | 6 Stipendien | 60.000 |
| Junge Philharmonie Salzburg | Jahresprogramm | 100.000 |
| Juvavum Brass | Jahresprogramm | 100.000 |
| Kammerchor Salzburg | Konzert | 9.000 |
| Kammermusikensemble Consortium Salzb. | Jahresprogramm | 35.000 |
| Kammerorchester Zell am See | Jahresprogamm | 13.000 |
| Katholisches Bildungswerk Sbg. | Veranstaltungen | 23.000 |
| Kinderchor Neukirchen | Jahresprogramm | 10.000 |
| Kirchenchor Gemeinschaft Zell am See | Veranstaltungen | 15.000 |
| Kirchenchor Niederalm | Konzert | 10.000 |
| Konzertvereinigung Sbger Mozartchor | Veranstaltungen | 30.000 |
| Kulturinitiative Straßwalchen | Projekt | 15.000 |
| Kulturkreis Das Zentrum | Veranstaltungen | 50.000 |
| Kulturverein Zeitfluss | Veranstaltungen | 600.000 |
| Landeschor Hohensalzburg | Konzert | 10.000 |
| Lungau Big Band | Jahresprogramm u. CD | 50.000 |
| Männerchor Typographia Salzburg | Jahresprogramm | 5.000 |
| Motettenchor | Konzert | 10.000 |
| Mozart Quartett | Veranstaltungen | 10.000 |
| Musica Vocalis | Veranstaltungen | 8.000 |
| Musikalische Jugend Österreichs | Jahresprogramm | 575.000 |
| Musikalische Jugend Österreichs | Orchestercamp Sbg. | 45.000 |
| Musikgruppe Dos Bastardos | CD Produktion | 8.000 |
| Musikgruppe Freibier | CD Produktion | 8.000 |
| Musiziergemeinschaft Hopferwieser | Veranstaltungen | 8.000 |
| O.Ö.-salzburgischer Sängerbund | Jahresprogramm | 60.000 |
| Österr. Arbeitersängerbund | Jahresprogramm | 30.000 |
| Österr. Jugendmusikwettbewerbe | Bundesgeschäftsstelle | 123.500 |
| Österr. Werkwoche für Kirchenmusik | Veranstaltung | 10.000 |
| Österreichisches Ensemble f.Neue Musik | Jahresprogramm | 350.000 |
| Paul Hofhaimer Consort | Jahresprogramm | 30.000 |
| Rehhofer Singkreis | Jahresprogramm | 10.000 |
| Rockhouse Salzburg | Jahresprogramm 2000 | 1.600.000 |
| Rockhouse Salzburg | Jahresprogramm 2001 | 800.000 |
| Salzburger Akkordeonverein Saalfelden | Veranstaltung | 20.000 |
| Salzburger Bachgesellschaft | Jahresprogramm | 455.000 |
| Salzburger Blockflötenensemble | Jahresprogramm | 15.000 |
| Salzburger Domkapellknaben Mädchen | Veranstaltungen | 20.000 |
| Salzburger Gesellschaft für Musik, Aspekte | Veranstaltungen | 250.000 |
| Salzburger Heimatwerk | Veranstaltung | 100.000 |
| Salzburger Kammerchor Melisma | Konzert | 3.000 |
| Salzburger Kammerchor Novartis | Veranstaltung | 5.000 |
| Salzburger Kammerphilharmonie | Jahresprogramm | 45.000 |
| Salzburger Kulturvereinigung | Jahresprogramm | 350.000 |
| Salzburger Liedertafel | Jahresprogramm | 10.000 |
| Salzburger Singkreis | Jahresprogramm | 5.000 |
| Salzburger Virgilschola | Veranstaltungen | 25.000 |
| Salzburger Volksliedwerk | Veranstaltung | 10.000 |
| Sbg. Musikschulwerk | Prima la Musica | 407.612 |
| Sbg. Musikschulwerk | Projekt | 30.000 |
| Sbg. Musikschulwerk | Wettbewerb Turin | 8.000 |
| Singkreis Saalfelden | Konzertreihe | 20.000 |
| Singkreis Saalfelden | Jahresprogramm | 15.000 |
| Singkreis Taxham | Veranstaltung | 3.000 |
| Singkreis Zell am See | Jahresprogramm | 60.000 |
| St Art Festival | Veranstaltungen | 100.000 |
| Stiftsmusik St. Peter | Veranstaltung | 10.000 |
| Stille Nacht Gesellschaft | Veranstaltungen | 15.000 |
| Swing u.Dixieland Verein Anif | Veranstaltungen | 30.000 |
| Universitätschor-Salzburg | Jahresprogramm | 30.000 |
| Verein Freunde Dommusik | Veranstaltungen | 15.000 |
| Verein Jazz Im Theater-Ars Nova | Jahresprogramm | 350.000 |
| Voices Mittersill | Veranstaltung | 5.000 |
| Yage-Ver.f.Lateinamerikanische Kunst | Veranstaltung | 25.000 |
| Young Musical Project | Projekt | 15.000 |
| Young Voices Jugendchor | Jahresprogramm | 8.000 |
| Zauchenseer Musiktage | Veranstaltung | 3.000 |
| Zeller Kulturverein | Veranstaltungen | 22.000 |
| Summe | 11.053.969 |

