Bildende Kunst, Foto - 2000
Ressort: Landesrat Dr. Othmar Raus
| Empfänger | Zweck | Betrag/S |
| 1 Empfänger | Projekt | 20.000 |
| 1 Empfänger | Veranstaltung | 5.000 |
| 1 Empfänger | Soucek Preis | 50.000 |
| 10 Empfänger | Arbeitsstipendien | 212.032 |
| 2 Empfänger | Auslandsaufenthalt | 35.000 |
| 2 Empfänger | Jahresstipendien | 219.000 |
| 3 Empfänger | Publikation | 24.400 |
| 8 Empfänger | Atelieraufenthalt | 94.000 |
| Amtsaktivität | Ateliers | 654.890 |
| Amtsaktivität | Architekturpreis | 420.000 |
| Amtsaktivität | Atelieraustausch | 30.000 |
| Amtsaktivität | Traklhaus | 691.398 |
| Berufsvereinigung Bildender Künstler | Jahresprogramm | 230.000 |
| Berufsvereinigung Bildender Künstler | Preis | 40.000 |
| Bildkombinat Bellevue | Jahresprogramm | 20.000 |
| div. Empfänger | Ausstellung | 48.000 |
| div. Empfänger | Katalog | 137.000 |
| div. Empfänger | Kunstankäufe | 808.644 |
| Galerie 5020 | Jahresprogramm | 600.000 |
| Galerie 5020 | Investition | 50.000 |
| Galerie Con Animo | Jahresprogramm | 15.000 |
| Galerie Eboran | Jahresprogramm 2000 | 150.000 |
| Galerie Eboran | Jahresprogramm 2001 | 50.000 |
| Galerie Fotohof | Investition | 200.000 |
| Galerie Fotohof | Jahresprogramm | 670.000 |
| Galerie Lungau | Jahresprogramm | 45.000 |
| Gemeinde Uttendorf | Veranstaltung | 40.000 |
| Gemeinde Zell am See | Veranstaltung | 30.000 |
| Grafische Werkstatt im Traklhaus | Jahresprogramm | 80.000 |
| Grafische Werkstatt im Traklhaus | Kulturfonds Preis 2001 | 43.000 |
| Grafische Werkstatt im Traklhaus | Jahresprogramm 2001 | 30.000 |
| Griechisch Katholische Seelsorgestelle | Ausstellung | 10.000 |
| Initiative Architektur | Jahresprogramm | 50.000 |
| Internationale Sommerakademie f.Bild.K | Arbeitsstipendien | 164.156 |
| Kulturverein Hollersbach | Veranstaltung | 25.000 |
| Kulturverein Hollersbach | Projekt | 10.000 |
| Kulturverein Österr Eisenbahner | Jahresprogramm | 20.000 |
| Kunstforum Beim Rathaus | Jahresprogramm | 150.000 |
| Kunstinitiative Knie | Jahresprogramm | 60.000 |
| Losito | Künstlerbeihilfe | 18.000 |
| Museumsverein Werfen | Jahresprogramm | 50.000 |
| Ortung Wagrain | Amtsaktivität | 244.418 |
| Salzburger Kunstverein | Investition | 2.000.000 |
| Salzburger Kunstverein | Jahresprogramm | 1.200.000 |
| Salzburger Kunstverein | Preis | 40.000 |
| Summe | 9.783.938 |

