Mobilfunksendeanlagen auf Liegenschaften des Landes Salzburg
Allgemeine Standorte
Nr. | Bezeichnung | Gemeinde | Luftbild | Kataster | Technisches Infoblatt |
| 1 | Alte Residenz - Alter Markt, Domplatz | 5020 Salzburg | 1:2000 | 1:2000 | TI Alter Markt, TI Domplatz |
| 2 | Burg Hohenwerfen | 5450 Werfen | 1:5000 | 1:5000 | TI Hohenwerfen, seit 24.2.2010 außer Betrieb |
| 3 | Chiemseehof | 5020 Salzburg | 1:2000 | 1:2000 | TI Chiemseehof |
| 4 | Schloss Kleßheim | 5071 Wals-Siezenheim | 1:5000 | 1:5000 | TI Klessheim. seit Sommer 2009 demontiert |
| 5 | Christian Doppler Klinik - Wasserturm | 5020 Salzburg | 1:2000 | 1:2000 | TI CDK1, TI CDK2, TICDK3, TI CDK4 |
| 6 | Stoissengut | 5760 Saalfelden | 1:5000 | 1:5000 | Außer Betrieb (Telering) |
| 7 | B158 Wolfgangsee Str. | 5330 Fuschl | 1:5000 | 1:5000 | TI Wolfgangseestr. |
| 8 | B156 Lamprechtshausener Str. | 5101 Bergheim | 1:2000 | 1:2000 | TI B1561, TI B1562, TI B1563 |
| 9 | B99 Katschberg Str. | 5563 Tweng | 1:7000 | 1:7000 | TI B991, TIB992, TI L1123 |
| 10 | L112 Rauriser Landesstraße | 5660 Taxenbach | 1:5000 | 1:5000 | TI L1121, TI L1122, TI L1123, TI L1124 |
| 11 | St. Margarethen/ Lungau | 5581 St. Margarethen/ Lungau | 1:2000 | 1:2000 | TI St. Margarethen |
| 12 | B311 Schüttdorf Nord | 5700 Zell am See | 1:5000 | 1:5000 | TI B311 |
| 13 | Funkstation Kienbergwand | 5340 St. Gilgen | 1:5000 | 1:5000 | TI Kienbergwand |
| 14 | UFT Kirchham-Lüftungsturm | 5751 Maishofen | 1:2000 | 1:2000 | Wurden nicht gebaut |
Tunnelstandorte
Nr. |
Bezeichnung |
Straße |
| 1 | Achbergtunnel | B178 |
| 2 | Lärchbergtunnel | B178 |
| 3 | Schmittentunnel | B311 |
| 4 | Schönbergtunnel | B311 |
| 5 | Trattenbachtunnel | B311 |
| 6 | Tunnel Hinterglemm | L111 |
| 7 | Tunnelgruppe Gasteiner Klamm | B167 |
| 8 | UFT Kirchham | B311 |
| 9 | Kienbergwandtunnel | L217 |
| 10 | Mauthtunnel | B311 |
| 11 | Pass Lueg | B159 |

