Stellungnahmen zum 1. Entwurf des Masterplans für die Kernregion Salzburg
Zum 1. Entwurf des MASTERPLANS für die KERNREGION SALZBURG, umfassend 21 Gemeinden auf bayrischem und Salzburger Gebiet, wurden bis zum 18.5.2010 insgesamt 43, zum Teil sehr umfangreiche Stellungnahmen abgegeben. Die Gemeinden dar sogenannten Kernregion Salzburg, Interessenvertretungen und NGOs sowie Verwaltungsstellen auf bayerischer und Salzburger Seite haben ihre Eindrücke, Anmerkungen und Vorschläge zur weiteren Bearbeitung des Masterplan-Entwurfes eingebracht.
Tabellarische Zusammenfassung der Stellungnahmen mit Bewertung (xls, 101 KB)
Inhaltliche Zusammenfassung der Stellungnahmen (pdf, 694 KB)
| Nr. | Beteiligte Stelle | Inhaltliche Schwerpunkte der Stellungnahme (Stichworte) | Download |
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 1 | Salzburger Verkehrsplattform | Begrüßt Iniitiative, Schieneverkehr und RSB zu kurz gekommen |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 2 | SIVBEG - Strategische Immobilien | Masterplan befürwortet, Berücksichtigung Rainerkaserne gefordert |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 3 | Stadt Traunstein | S-Bahn nach Traunstein ist richtig, bestehende Bahnstrecke muss in ihrer Bedeutung erhalten bleiben |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 4 | Gemeinde Anthering | Masterplan positiv, Autobahnauffahrt Hagenau gefordert, Gitzentunnel mit Brücke über Salzach gefordert, in ergänzender Stellungnahme Bekenntnis zur Nordvariante | |
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 5 | Regionalverband Salzburger Seenland | Abgrenzung Kern- und Ergänzungsgemeinden nicht nachvollziehbar, Beibehaltung Strukturmodell Sachprogramm 2009 wird gefordert |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 6 | Verband Gemeinnütziger Bauträger | Schwerpunkt Wohnen im Masterplan wird begrüßt |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 7 | Bund Naturschutz in Bayern e.V. | MP-Entwurf wird abgelehnt, da er zu wirtschaftslastig sei |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 8 | Landkreis Berchtesgadener Land | Masterplan zu sehr auf die Interessen der Stadt Salzburg ausgerichtet |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 9 | Landkreis Traunstein | Ergänzungsgemeinden sollten besser eingebunden werden |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 10 | Landesumweltanwaltschaft Salzburg | Masterplan ist eine Sammlung von ökonomischen Projekten |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 11 |
Regionalverband Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden |
Masterplan wird begrüßt und als notwendig erachtet, rechtskräftige Programme sollten stärker berücksichtigt werden |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 12 |
Kreistagsfraktion Freie Wählergemeinschaft Berchtesgadener Land |
Ablehnung Salzachbrücke bei Muntigl, Gitzentunnel und Autobahnanschluss Hagenau erforderlich, MPS insgesamt positiv gesehen |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 13 | Stadt Laufen an der Salzach | MP-Entwurf zu sehr auf die Interessen der Stadt Salzburg ausgerichtet |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ------------- |
| 14 | Dipl.-Ing. Heinz Kloss | Die guten Ansätze des MP-Entwurf brauchen mehr Verbindlichkeit |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 15 |
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Berchtesgadener Land |
MP-Entwurf insgesamt gut gelungen, andere Abkürzung als MPS gefordert, damit sich die bayerische Setie damit besser identifzieren kann |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 16 | Stadt Tittmoning | Die starken Verflechtungen Tittominigs mit der Kernregion zu wenig berücksichtigt |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 17 | Aktion Kapuzinerbergtunnel | Probleme der räumlichen Entwicklung treffend angesprochen, Maßnahme Kapuzinerbergtunnel wird jedoch entschieden abgelehnt |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 18 | Aktion Bürger für Bürger | MP-Entwurf wird begrüßt, jedoch teilweise zu oberflächlich, bessere Einbindung der BürgerInnen wird gewünscht, Kompetenzverteilung der Raumplanung diskutieren |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 19 | Gemeinde Saaldorf-Surheim | MP-Entwurf ist zu sehr auf die Interessen der Stadt Salzburg ausgerichtet |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 20 | Markt Teisendorf | Teisendorf größere Bedeutung zuweisen und in Entwicklung voll einbeziehen |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 21 | Land Salzburg - Naturschutz | Richtlinien sowie rechtsgültige Programme sind zu berücksichtigen, neue Baumaßnahmen werden entschieden abgelehnt (auch Schieneninfrastruktur wie RSB-Bahn) |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 22 | Gemeinde Bergheim | Gegen Brückenstandrt bei Muntigl und für Brückenstandort bei Oberndorf, Gitzentunnel auch ohne Brückse sinnvoll, Autobahn-Vollanschluss bei Hagenau wird gefordert |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 23 | Naturschutzbund Salzburg | Erarbeitung zu begrüßen, Ausgangslage und Problemstellung treffend beschrieben, jedoch keine transparente Vorgangsweise gewählt, Ausbau MIV wird kritisiert |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 24 | Dipl.-Ing. Rudolf Strasser | Arbeit äußerst wertvoll und notwendig, jedoch fehlendes Kooperationsklima in der Region, daher Bewusstseinsbildung über Ziel und Zweck des MP wichtig |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 25 | Gemeinde Anif | Unerträgliche Verkehrszunahme wird durch Wohnbau in Hallein ohne Entlastungsmaßnahmen |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 26 | Gemeinde Elixhausen | Genauere Aussagen des MP zu ÖV, zu Landwirtschaft, Energie, Finanzausgleich und Demographie gefordert, mehr Verbindlichkeit des MP wird gewünscht |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 27 | Gemeinde Elsbethen | Es soll keine länderübergreifende Standortagentur aufgebaut werden, sonder bestehende Organisationen sollen dies übernehmen |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 28 | Standort Agentur Salzburg GmbH | MP wird positiv gesehen, Hinweis auf kleinteilige Unternehmenstruktur, Bildungsinfrastrktur für Technik und Naturwissenschaften soll verbessert werden |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 29 | Stadt Freilassing | Grundgedanke des MP richtig, aber zu sehr auf die Interessen der Stadt Salzburg ausgerichtet |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 30 | EuRegio Salzburg - Berchtesgadener Land Traunstein | MP wird begrüßt, aber eine Fülle an strukturellen, formalen und konzeptionellen Anregungen wird übermittelt |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 31 | Salzburger Lokalbahn | grenzüberschreitende Betrachtung wird begrüßt , Ziele und Maßnahmen im MP-Entwurf werden widersprüchlch gesehen, klareres Bekenntnis zu ÖV wird gefordert |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 32 | Stadtgemende Salzburg | Interdisziplinäre Betrachtung wird positiv gesehen, viele Detailvorschläge zu konkreten Maßnahmen |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 33 | Stadtgemeinde Salzburg ÖVP-Fraktion | Neue Autobahnanschlüsse werden gefordert, Ziele der Wohnungsentwicklung werden angezweifelt, Ersatzflächen für Wirtschaft notwendig, Novellierung ROG 2009 abgelehnt |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 34 | Stadtgemeinde Salzburg - Bürgerliste | Attraktivierung ÖV sollte an erster Stelle stehen, Ausbau S-Bahn und RSB gefordert, Kapuzinerbergtunnel sowie Neubau einer Salzachbrücke wird abgelehnt |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 35 |
Land Salzburg - Stabsstelle für Frauenfragen und Chancengleichheit |
Gesetzliche Vorgaben des Gender Mainstreamings sind zwingend zu berücksichtigen, Einbeziehung von GM- und Diversity-ExpertInnen in projektbegleitender Arbeitsgurppe wird gefordert |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 36 |
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie |
MP-Entwurf Ziel der Taktverdichtung auf 30 Minunten ist nicht notwendig und infrastrukturell nicht möglich, lediglich zwei Stumpfgleise in Freilassing sind geplant, für Ausbau S-Bahn bestehe kein bedarf, aktuelle Bedienung ist ausreichend |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 37 | Wirtschaftskammer Salzburg | Interdisziplinäre Behandlung wird begrüßt, Raumordnungs-Expertenrat wird gefordert, RSB und Kapuzinerbergtunnel sind fachlich getrennt zu sehen, Forderung nach vielen MIV-Einzelmaßnahmen |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 38 | Verein zur Förderung der Regionalstadtbahn | ÖV bisher zu wenig berücksichtigt, insbesondere Berücksichtung RSB-Modell wird gefordert |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 39 |
Kammer für Arbeiter und Angestellte In Salzburg |
MP-Entwurf wird positiv gesehen, Ausbau ÖV insbesondere NAVIS soll forciert werden, Verknüpfung Lokalbahnverlängerung mit Kapuzinerbergtunnel sit problematisich | |
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 40 | Land Salzburg - Verkehrsplanung | MP kann Multiplikator für die Umsetzung des Landesmobilitätskonzepts sein, Abt. 6 soll federführend am MP beteiligt werden, Förderng grenzüberschreitender Zusammenarbeit wird begrüßt, Hinweis auf breit angelegtes Maßnahmenprogramm im SLMK |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 41 | Gemeinde Ainring | MP wird grundsätzlich zugestimmt, Brücke bei Muntigl wird abgelehnt, Gemeinde soll als Entwiclungsschwerpunkt für Wohnen und Wirtschaft aufgenommen werden |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 42 | Gemeinde Piding | Neues Ortsentwickungskonzept soll im MP berücksichtigt werden, Brücke bei Muntigl wird abgeleh nt, Gemeinde ist jedenfalls Schwerpunkt, unabhängig von Trassierung der A8 |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 43 | Gemeinde Anger | Gemeinde soll in zentralen Siedlungskern aufgenommen werden, Aussagen und Ziele zu Anger in MP erarbeiten und aufnehmen |
|
| -- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------- |

