Landwirtschaftliche Fachschule Tamsweg
Neubau Internat und Turnhalle

| Bauherr: | Land Salzburg, vertreten durch das Amt der Salzburger Landesregierung, Fachabteilung 6/1 Hochbau | ||||||||||
| Projektentwicklung: | Dipl.-Ing. Dr. techn. Jan Keller (Wettbewerbsdurchführung, Fachref. 6/13) Arch. Dipl.-Ing. Erich Wenger (bis baubehördliche Bewilligung, Fachref. 6/13) | ||||||||||
| Projektmanagement: | Ing. Eberhard Linhuber (Projektleiter, Ref. 6/11) Ing. Michael Graf (Ref. 6/11) Ing. Andreas Schleifer (E-Technik, Ref. 6/15) Ing. Heliodor Blaha (HKLS-Technik, Ref. 6/15) | ||||||||||
| Planung: | Architekt Dipl.-Ing. Wolfgang Schwarzenbacher Schwarzenbacher Architektur ZT GmbH, Salzburg | ||||||||||
| Örtliche Bauaufsicht: | BM Fingerlos, Tamsweg (Hochbau) TB ETS, Saalfelden (E-Technik) TB Lackenbauer, Traunstein (HKLS-Technik) | ||||||||||
| Projektbeschreibung: | Die neuen Gebäudeteile Internat und Turnsaal werden relativ niedrig und winkelförmig südlich des bestehenden Hauptgebäudes angeordnet. Die Höhenentwicklung der Baukörper ist so konzipiert, dass vom derzeitigen Speise- und Festsaal die Ausblicke auf Tamsweg und zur Kirche St. Leonhard weiterhin gewahrt bleiben. Der leichte Schwenk eines Traktes entlang der westlichen Geländekante und die dem eingegrabenen Turnsaal vorgelagerten beiden Wohnebenen lassen sowohl einen eigenständigen Internatsbereich als auch eine großzügige Grünfläche entstehen. Durch die Situierung der Sporthalle zwischen Internat und Bestand kann die Fläche auf der Turnhalle zu einem attraktiven Zugangsbereich mit Rundumblick gestaltet werden. Die Internatszimmer sind alle nach Südwesten oder Südosten orientiert. Dies und die beabsichtigte Bauweise in Holz sowie die vom Wettbewerbssieger vorgeschlagenen Möblierungsvarianten lassen im Internat eine sehr hohe Wohnqualität erwarten. Alle neuen Gebäudeteile werden so geplant, dass sie energetisch einem Passivhaus entsprechen. | ||||||||||
| Projektdaten: |
| ||||||||||
| Projekttermine: |
| ||||||||||
| Errichtungskosten: | ca. € 6.500.000,-- inkl. 20 % Ust. |

