Christian-Doppler-Klinik Salzburg
Neubau geriatrische Abteilung und neurologische Langzeittherapie

| Planung: | Architekt Mag. arch. Fritz Lorenz, Salzburg | ||||||||||
| Örtliche Bauaufsicht: | Baumeister Hermann Brandstätter, Elixhausen | ||||||||||
| Begleitende Kontrolle: | Architekt Dipl.-Ing. Gerhard Stenzel, Salzburg | ||||||||||
| Projektmanagement: | Referat 6/13 - Landeshochbau Sachbearbeiter: Ing. Helmuth Plattner und Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Reich | ||||||||||
| Projektbeschreibung: | Der Neubau befindet sich am südwestlichen Rand des Areals der Christian-Doppler-Klinik und fügt sich harmonisch in die städtebauliche Struktur des bestehenden Pavillonsystems ein. Das Objekt besteht aus vier Obergeschoßen und einem Kellergeschoß mit Anbindung an das unterirdische Gangsystem. Wesentliches Ziel dieser Investition ist die Verbesserung der geriatrischen Vorsorge im Land Salzburg. Unter Berücksichtigung der medizinisch-therapeutischen Vorgaben ist eine möglichst "gesundheitsfördernde Architektur" angestrebt und verwirklicht worden. Diese beinhaltet neben den üblichen räumlichen und apparativen Krankenhausstandards eine sehr wohnliche Ausstattung, großzügige Aufenthalts- und Bewegungsbereiche, mehrere bepflanzte Lichthöfe sowie große befahrbare Terrassen auf allen Obergeschoßen. Für die Geriatrische Abteilung sind ein stationärer Aufnahmebereich, ein Rehabilitationsbereich, eine Tagesklinik und eine geriatrisch/geronto-psychiatrische Ambulanzeinheit errichtet worden. Für Zwecke der Neurologischen Langzeittherapie stehen ein Ambulanz- sowie ein stationärer Bereich, eine Tagesklinik, diverse Behandlungsräume, ein Turnsaal und ein Therapiebecken zur Verfügung. Das Gebäude wurde im Rahmen von "Kunst am Bau" mit Arbeiten der Salzburger Künstler Friedrich Gradisnik (Köpfe), Gottfried Höllwarth (Landschaftsobjekt), Marianne Ewaldt (Gehirnstrukturen), Ronald Bolt (Antropomorphe Skulpturen) sowie mit zahlreichen Bildern zeitgenössischer Künstler ausgestaltet. | ||||||||||
| Bettenanzahl: | insgesamt 116 stationäre Betten + 16 Tagesklinikplätze | ||||||||||
| Bruttonutzfläche: | 10.307 m2 | ||||||||||
| Bruttorauminhalt: | 39.772 m3 | ||||||||||
| Zeitlicher Ablauf: |
| ||||||||||
| Errichtungskosten: | € 17.078.000,-- (ATS 235.000.000,--) zuzüglich 20% Ust. | ||||||||||
| Weitere Informationen: | ![]() Baudokumentation der Landesbaudirektion Band 23 |


