Landwirtschaftliche Fachschule Bruck
Neubau Holzbearbeitungswerkstätte

| Bauherr: | Land Salzburg, vertreten durch das Amt der Salzburger Landesregierung, Fachabteilung 6/1- Hochbau | ||||||||
| Projektentwicklung: | Fachreferent 6/13 - Projektentwicklung Sachbearbeiter: Arch. Dipl.-Ing. Erich Wenger | ||||||||
| Planung: | Fachreferent 6/13 - Projektentwicklung Sachbearbeiterin: Dipl.-Ing. (FH) Lisa Maria Griesebner (Einreichplanung) | ||||||||
| Örtliche Bauaufsicht: | Christian Buttinger, Land Salzburg (Elektro) Firma Meiberger, Lofer (Baugewerke) Firma Tecom, Salzburg (Heizung/Sanitär) | ||||||||
| Projektmanagement: | Referat 6/11 - Projektrealisierung und Sachverständigendienst Sachbearbeiter: Ing. Eberhard Linhuber | ||||||||
| Haustechnische Projektbetreuung: | Referat 6/15 - Haustechnik und Energiebuchhaltung Sachbearbeiter: Ing. Heliodor Blaha (HKLS) Christian Buttinger (Elektro) | ||||||||
| Beauftragte Firmen: | Firma Meiberger, Lofer (Generalunternehmer-Baugewerke) Firma Gerstgraser, Taxenbach (Elektro) Firma Niederegger & Haslinger, Bruck/Glstr. (Heizung/Sanitär) | ||||||||
| Projektbeschreibung: | Die architektonische Gestaltung des Neubaues der Holzbearbeitungswerkstätte der Landwirtschaftlichen Fachschule Bruck wird durch den Bauplatz zwischen ÖBB-Trasse und Gemeindestraße geprägt. Die kompakte Gebäudeform ist - aufbauend auf einem konstruktiven Raster von 62,5 cm - vor allem unter wirtschaftlichen Aspekten entstanden. Alle Lehr-, Werkstätten- und Lagerräume konnten auf einer Ebene mit einer Fläche von ca. 636 m² zusammengefasst werden. Der Baukörper wurde aus ökologischen und energetischen Gründen kompakt mit einem flachen Pultdach konzipiert, die Fenster wurden unter dem Gesichtspunkt des geringst möglichen Wärmeverlustes angeordnet. Die Fassade wurde mit sägerauem Lärchenholz verkleidet. Das rundum laufende Vordach hat die Funktion eines konstruktiven Holzschutzes. Neben der nachhaltigen und Ressourcen schonenden Bauweise ist die Holzbearbeitungswerkstätte auf Grund des energetischen Konzepts mittels Betonkernaktivierung und Nutzung von Solarenergie über die gesamte Südseite als "heizungsfreies Objekt" als besonders innovativ anzusehen. Dieses Projekt erhielt im Oktober 2011 den Salzburger "Energy-Globe-Award" und wurde mit drei anderen Projekten in der Kategorie "Öffentliche Einrichtungen" für den Österreichischen Klimaschutzpreis 2011 nominiert. | ||||||||
| Projektdaten: |
| ||||||||
| Projekttermine: |
| ||||||||
| Errichtungskosten: | € 930.000,-- inkl. 20% Ust. | ||||||||
| Weitere Informationen: | ![]() Zweiseitiges Faltblatt A3 [PDF|2,55 MB] |


