Bundesschulzentrum Saalfelden
Generalsanierung

| Bauherr, Projektmanagement: | gswb - Gemeinnützige Salzburger Wohnbauges.m.b.H. | ||||||||||||
| Nutzer: | HTBLA Höhere Technische Bundeslehranstalt Saalfelden HBLA Höhere Bildungsanstalt für wirtschaftliche Berufe Saalfelden | ||||||||||||
| Finanzierung: | Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur | ||||||||||||
| Planung: | Architekt Dipl.-Ing. Peter Schwinde, München | ||||||||||||
| Projektentwicklung: | Fachreferent 6/13 - Projektentwicklung Arch. Dipl.-Ing. Erich Wenger | ||||||||||||
| Projektbeschreibung: | Schon in der Projektentwicklung wurden die Potentiale des Schulbaubestands erkannt und danach Inhalte für die Teilnehmer am internationalen, offenen Wettbewerb formuliert. Der Schwerpunkt bezog sich dabei auf einen Rückbau überschüssiger und bisher untergeordneter Nutzflächen zugunsten verbesserter Unterrichtsbedingungen. Im Zuge der Generalsanierung der HTL Saalfelden erfolgte neben der kompletten Neuorganisation der Werkstätten- und Laborbereiche Bautechnik, Elektrotechnik und Mechatronik, eine wärme- und sicherheitstechnische Sanierung. Weitere wichtige Teilaspekte waren neben einer behindertengerechten Erschließung ein neues Fluchtwege- sowie Brandschutzkonzept. Dank Sanierung des mehr als 30-jährigen Bestands entstanden durch räumliche, belichtungs- und lüftungstechnische Verbesserungen attraktive Unterrichtsräume sowie Schüleraufenthaltsflächen. Die moderne und klare Architektur dient als sichtbares Zeichen für die technische Kompetenz der HTL Saalfelden. Die Schulgemeinschaft findet durch die Generalsanierung moderne, an den Anspruch der heutigen Zeit adaptierte Bedingungen vor. Der Unterricht erfährt somit eine zusätzliche qualitative Verbesserung und gewährleistet ein produktives und effektives gemeinsames Lernen mit entsprechendem Wohlfühlfaktor. | ||||||||||||
| Projektdaten: |
| ||||||||||||
| Ausführungszeitraum: |
| ||||||||||||
| Errichtungskosten (brutto): |
| ||||||||||||
| Weitere Informationen: | ![]() Faltblatt A3 [PDF|2,82 MB] ![]() Präsentationsplakat [JPG|2,02 MB] |




