![]()
Lehrerzahlen
In die Zuständigkeit des Referates 2/02 fallen insgesamt 297 "allgemein bildende Pflichtschulen" und zwar.
| 184 Volksschulen (VS) |
|
72 Hauptschulen |
| 24 Sonderschulen |
|
17 Polytechnische Schulen |
![]()
Aufteilung nach Bezirken, Schulen und Lehrer (Stand 5. Februar 2008):
Anzahl der Lehrer (mit kirchlich bestellten ReligionsleherInnen) (Karenzierte LehrerInnen und längere Zeit abwesende LehrerInnen mitgezählt)
| Bezirk | VS |
Lehrer VS |
HS |
Lehrer HS |
PTS |
Lehrer PTS |
SS |
Lehrer SO |
Summe Schulen |
Summe Lehrer |
| Salzburg-Stadt | 23 | 479 | 11 | 368 | 1 | 27 | 7 | 214 | 42 | 1088 |
| Salzburg-Umgebung | 52 | 615 | 22 | 656 | 5 | 53 | 3 | 85 | 82 | 1409 |
| Hallein | 21 | 260 | 9 | 254 | 2 | 19 | 2 | 43 | 34 | 576 |
| St. Johann | 31 | 342 | 11 | 372 | 4 | 41 | 5 | 85 | 51 | 840 |
| Zell am See | 39 | 378 | 15 | 451 | 4 | 44 | 6 | 90 | 64 | 963 |
| Tamsweg | 18 | 114 | 4 | 94 | 1 | 17 | 1 | 23 | 24 | 248 |
| Summe | 184 | 2188 | 72 | 2229 | 17 | 201 | 24 | 540 | 297 | 5124 |
Quelle: IA2001AX

