Die Mitarbeiter/innen der Bezirkshauptmannschaft Zell am See
Telefonnummer: 06542-760-DW:
| Name | DW | Gruppe | Anschrift | Stock |
| A | ||||
| Abbascia-Gotthalmseder Patricia | 6745 | Verkehr und Strafen | Stadtplatz 5 | 1. Stock |
| Altenberger Sieglinde | 6724 | Zentrale Dienste | Stadtplatz 1 | Parterre |
| B | ||||
| Bammer Alois | 6753 | Umwelt und Forst | Stadtplatz 1 | 3. Stock |
| Bernhart Markus, Dipl.Ing. | 6705 | Umwelt und Forst | Stadtplatz 1 | 3. Stock |
| Blaßnigg Helga | 6834 | Gewerbe und Bau | Stadtplatz 1 | 1. Stock |
| Blersch Katharina | 6735 | Gewerbe und Bau | Stadtplatz 1 | 1. Stock |
| Bogensberger Johanna | 6760 | Öffentliche Gesundheit | Saalfeldnerstraße 10 | 1. Stock |
| Breitfuß Erika | 6772 | Soziales | Saalfeldnerstraße 10 | 3. Stock |
| Brugger Markus | 6731 | Umwelt und Forst | Stadtplatz 1 | 3. Stock |
| Buchner Daniela | 6791 | Sicherheit | Saalfeldnerstraße 10 | 2. Stock |
| Buchner Julia | 6835 | Gewerbe und Bau | Stadtplatz 1 | 1. Stock |
| Buchner Silke | 6776 | Soziales | Saalfeldnerstraße 10 | 3. Stock |
| D | ||||
| Davidoff Elisabeth | 6747 | Verkehr und Strafen | Stadtplatz 5 | Parterre |
| Drexler Rosmarie, Dr. | 6701 | Bezirkshauptfrau | Stadtplatz 1 | 2. Stock |
| E | ||||
| Ebster Heinz | 6734 | Umwelt und Forst | Stadtplatz 1 | 3. Stock |
| Eder Christine | 6790 | Sicherheit | Saalfeldnerstraße 10 | 2. Stock |
| Egger Julia | 6754 | Sicherheit | Saalfeldnerstraße 10 | 2. Stock |
| Ehrhardt Adelheid | 6856 | Verkehr und Strafen | Stadtplatz 5 | Parterre |
| F | ||||
| Fiedler Sarina | 6749 | Verkehr und Strafen | Stadtplatz 5 | 1. Stock |
| Fischer Christian | 6714 | Verkehr und Strafen | Stadtplatz 5 | Parterre |
| Flatscher Alois | 6762 | Finanzen/Bezirksbuchhaltung | Saalfeldnerstraße 10 | 2. Stock |
| Fuchs Siegfried, Dr. | 6708 | Öffentliche Gesundheit | Saalfeldnerstraße 10 | 1. Stock |
| G | ||||
| Gappmaier Anja | 6750 | Verkehr und Strafen | Stadtplatz 5 | 2. Stock |
| Gassner Elisabeth | 6915 | Zentrale Dienste | Stadtplatz 5 | |
| Germann Peter | 6777 | Soziales | Saalfeldnerstraße 10 | 3. Stock |
| Gratz Bernhard, Dr. | 6702 | Gewerbe und Bau | Stadtplatz 1 | 1. Stock |
| Gruber Elfriede | 6872 | Soziales | Saalfeldnerstraße 10 | 3. Stock |
| Gruber Sophie | 6934 | Gewerbe und Bau | Stadtplatz 1 | 1. Stock |
| H | ||||
| Hartl Sonja, DI | 6720 | Gewerbe und Bau | Stadtplatz 1 | 1. Stock |
| Helfrich Gertrud | 6769 | Öffentliche Gesundheit | Saalfeldnerstraße 10 | 1. Stock |
| Herzog Stefan, Ing. | 6793 | Umwelt und Forst | Stadtplatz 1 | 2. Stock |
| Hetz Alois, Ing. | 6810 | Umwelt und Forst | Stadtplatz 1 | 3. Stock |
| Hetz Elfriede | 6756 | Verkehr und Strafen | Stadtplatz 5 | Parterre |
| Hofer Ferdinand | 6723 | Zentrale Dienste | Stadtplatz 1 | Parterre |
| Höger Manfred, Ing. | 6846 | Umwelt und Forst | Stadtplatz 1 | 2. Stock |
| Höller Martina | 6713 | Sicherheit | Saalfeldnerstraße 10 | 2. Stock |
| Höllwerth Monika | 6827 | Umwelt und Forst | Stadtplatz 1 | 3. Stock |
| Hörl Hermann, Ing. | 6733 | Gewerbe und Bau | Stadtplatz 1 | 3. Stock |
| Huttegger Maria, Mag. (FH) | 6775 | Soziales | Saalfeldnerstraße 10 | 3. Stock |
| K | ||||
| Kessler Ingrid | 6787 | Sicherheit | Saalfeldnerstraße 10 | 2. Stock |
| Kettner Irmgard | 6768 | Sicherheit | Saalfeldnerstraße 10 | 2. Stock |
| Kirchner Johanna | 6729 | Jugendwohlfahrt | Saalfeldnerstraße 10 | 1. Stock |
| Kogelbauer Silvia, Mag. (FH) | 6852 | Gewerbe und Bau | Stadtplatz 1 | 1. Stock |
| Kollmaier Bettina | 6791 | Sicherheit | Saalfeldnerstraße 10 | 2. Stock |
| Kölle Rainer | 6882 | Jugendwohlfahrt | Saalfeldnerstraße 10 | |
| Kurej Michaela | 6844 | Verkehr und Strafen | Stadtplatz 5 | 3. Stock |
| Kurz Andreas | 6713 | Sicherheit | Saalfeldnerstraße 10 | 2. Stock |
| L | ||||
| Lackner Burkhard, Ing. | 6932 | Gewerbe und Bau | Stadtplatz 1 | 1. Stock |
| Langreiter Hans, Mag. | 6732 | Umwelt und Forst | Stadtplatz 1 | 3. Stock |
| Leixnering Magdalena | 6825 | Zentrale Dienste | Stadtplatz 1 | 2. Stock |
| Loipold Angela | 6739 | Gewerbe und Bau | Stadtplatz 1 | 1. Stock |
| M | ||||
| Madleitner Sieglinde | 6723 | Zentrale Dienste | Stadtplatz 1 | Parterre |
| Matitz Carmen, Mag. (FH) | 6841 | Jugendwohlfahrt | Saalfeldnerstraße 10 | 1. Stock |
| Mayrsperger Sandra | 6717 | Zentrale Dienste | Stadtplatz 1 | Parterre |
| Moosbrugger Tanja | 6788 | Verkehr und Strafen | Stadtplatz 5 | 1. Stock |
| Mosshammer Ernestine | 6759 | Zentrale Dienste | Stadtplatz 1 | Parterre |
| Mühlböck Franz, Mag. | 6779 | Gewerbe und Bau | Stadtplatz 1 | 1. Stock |
| Müller Monika | 6815 | Soziales | Saalfeldnerstraße 10 | 3. Stock |
| N | ||||
| Niederseer Stefan | 6855 | Umwelt und Forst | Stadtplatz 1 | 2. Stock |
| Nindl Laurenz | 6794 | Umwelt und Forst | Stadtplatz 1 | 2. Stock |
| Nindl Sonja | 6944 | Verkehr und Strafen | Stadtplatz 5 | 1. Stock |
| O | ||||
| P | ||||
| Peßenteiner Rosemarie | 6715 | Zentrale Dienste | Stadtplatz 5 | 2. Stock |
| Pessentheiner Christina | 6822 | Finanzen/Bezirksbuchhaltung | Saalfeldnerstraße 10 | 2. Stock |
| Pfeffer Barbara | 6916 | Zentrale Dienste | Stadtplatz 5 | 2. Stock |
| Pfeiffenberger Stefan | 6880 | Verkehr und Strafen | Stadtplatz 5 | 2. Stock |
| Pichler Anton | 6757 | Jugendwohlfahrt | Saalfeldnerstraße 10 | 3. Stock |
| Pickrahn Angelika | 6781 | Jugendwohlfahrt | Saalfeldnerstraße 10 | 3. Stock |
| Pirchner Rupert | 6722 | Finanzen/Bezirksbuchhaltung | Saalfeldnerstraße 10 | 2. Stock |
| Pühringer Martina | 6736 | Gewerbe und Bau | Stadtplatz 1 | 1. Stock |
| Putzer-Scheiber Elisabeth | 6751 | Verkehr und Strafen | Stadtplatz 5 | 1. Stock |
| R | ||||
| Rainer Richard | 6792 | Umwelt und Forst | Stadtplatz 1 | 2. Stock |
| Rasser Monika, Mag. | 6737 | Gewerbe und Bau | Stadtplatz 1 | 1. Stock |
| Reichholf Martin, Mag. | 6706 | Verkehr und Strafen | Stadtplatz 5 | 1. Stock |
| Reitenbach Helene | 6789 | Jugendwohlfahrt | Saalfeldnerstraße 10 | 1. Stock |
| Reiter Kurt | 6738 | Sicherheit | Saalfeldnerstraße 10 | 2. Stock |
| Reiter Renate | 6838 | Öffentliche Gesundheit | Saalfeldnerstraße 10 | 1. Stock |
| Resch Elke | 6804 | Soziales | Saalfeldnerstraße 10 | 3. Stock |
| Rieder Michael | 6761 | Verkehr und Strafen | Stadtplatz 5 | Parterre |
| Rieder Waltraud | 6935 | Gewerbe und Bau | Stadtplatz 1 | 1. Stock |
| Riepler Alois, Mag. | 6712 | Soziales/Jugendwohlfahrt | Saalfeldnerstraße 10 | 3. Stock |
| Rodlsberger Sylvia | 6758 | Jugendwohlfahrt | Saalfeldnerstraße 10 | 3. Stock |
| Rützel Simone | 6778 | Jugendwohlfahrt | Saalfeldnerstraße 10 | 1. Stock |
| S | ||||
| Scharler Birgit | 6836 | Gewerbe und Bau | Stadtplatz 1 | 1. Stock |
| Schernthaner Hannes | 6813 | Sicherheit | Saalfeldnerstraße 10 | 2. Stock |
| Schmitt Melanie | 6882 | Jugendwohlfahrt | Saalfeldnerstraße 10 | 1. Stock |
| Scholze Brigitte | 6771 | Soziales | Saalfeldnerstraße 10 | 3. Stock |
| Schratl Dagmar | 6717 | Zentrale Dienste | Stadtplatz 1 | Parterre |
| Schwab Franz | 6710 | Zentrale Dienste | Stadtplatz 1 | 2. Stock |
| Seebacher Siegfried | Sicherheit | Saalfeldnerstraße 10 | 2. Stock | |
| Solberger Regina | 6711 | Soziales | Saalfeldnerstraße 10 | 3. Stock |
| Steger Gundi | 6773 | Soziales | Saalfeldnerstraße 10 | 3. Stock |
| Stellmacher Veronika | 6725 | Büro Bezirkshauptfrau | Stadtplatz 1 | 2. Stock |
| Stilbauer Gabriele | 6741 | Jugendwohlfahrt | Saalfeldnerstraße 10 | 1. Stock |
| Struber Johann, Ing. | 6732 | Umwelt und Forst | Stadtplatz 1 | 3. Stock |
| U | ||||
| Unterberger Christine | 6742 | Jugendwohlfahrt | Saalfeldnerstraße 10 | 3. Stock |
| Unterluggauer Wolfgang | 6748 | Verkehr und Strafen | Stadtplatz 5 | 1. Stock |
| Unterkirchner-Pilz Renate | 6774 | Soziales | Saalfeldnerstraße 10 | 3. Stock |
| V | ||||
| Vogl Monika, Mag. Dr. | 6703 | Umwelt und Forst | Stadtplatz 1 | 3. Stock |
| Voglreiter Josef, Ing. | 6755 | Umwelt und Forst | Stadtplatz 5 | 2. Stock |
| Vötter Gertrude | 6972 | Soziales | Saalfeldnerstraße 10 | |
| W | ||||
| Wallner Hannelore | 6728 | Sicherheit | Saalfeldnerstraße 10 | 2. Stock |
| Wanker Susanne | 6814 | Umwelt und Forst | Stadtplatz 1 | 3. Stock |
| Weitgasser Sonja | 6917 | Zentrale Dienste | Stadtplatz 5 | 2. Stock |
| Wieser Cornelia | 6888 | Verkehr und Strafen | Stadtplatz 5 | 1. Stock |
| Winkler Anton jun. | 6785 | Soziales | Saalfeldnerstraße 10 | 3. Stock |
| Winkler Christa | 6889 | Jugendwohlfahrt | Saalfeldnerstraße 10 | 1. Stock |

