MITARBEITER DER BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT TAMSWEG
| Gruppe | Mitarbeiter Telefon: 06474/6541 | Durchwahl | Zimmer-Nr. | |
| Bezirkshauptmann | Dr. Robert Kissela | 6500 | 202 | |
| Gertraud Pöllitzer | 6600 | 203 | ||
| Bezirksbuchhaltung | Richard Rottensteiner | 6509 | 109 | |
| Rosa Kendlbacher | 6591 | 109 | ||
| Heidi Hinterberger | 6590 | 108 | ||
| Bezirksschulkoordinatorin | RR Hildegard Hinterberger | 6610 | 208 | |
| Bezirksschulinspektor | Robert Grießner | 6612 | 210 | |
| Bezirksarchitektin | Dipl.Ing. Helga Santner | 6522 | 112 | |
| Amtstierarzt | Dr. Friedrich Tockner | 6508 | 110 | |
| Michaela Jägerr | 6580 | 111 | ||
| Gruppe 01 - Zentrale Dienste | RR Ing. Heinz Lammer | 6501 | 205 | |
| Waffenwesen, | Anita Bliem | 6510 | 204 | |
| Schieß- und Sprengmittelwesen | Karin Wieland | 6511 | 204 | |
| Posteinlaufstelle/Informationsschalter | Josef Pöllitzer | 6512 | 1 | |
| Posteinlaufstelle/Informatsionsschalter | Thomas Kocher | 6513 | 1 | |
| Posteinlaufstelle/Informationsschalter | Gertrude Maier | 6514 | 3 | |
| Markus Althuber | 6516 | 3 | ||
| Manfred Gappmayr | 6615 | |||
| Christiane Klösch | 6617 | 4 | ||
| Ursula Jessner | 6564 | 106 | ||
| Alexandra Lohfeyer | 6611 | 209 | ||
| RR Philipp Santner | 6517 | 12 | ||
| Birgit Harrer | 6514 | 3 | ||
| Gruppe 02 - Gewerbe, Wasserrecht, | Dr. Dieter Motzka | 6502 | 116 | |
| Baurecht und Wahlen | Mag. Dr. Michaela Rohrmoser | 6525 | 115 | |
| Helga Fuchs | 6524 | 118 | ||
| Barbara Schreilechner | 6520 | 117 | ||
| RR Ing. Walter Rohringer | 6523 | 121 | ||
| Kunigunde Kocher | 6527 | 120 | ||
| Ilse Sagmeister | 6526 | 120 | ||
| Gruppe 03 - Umwelt und Forst | Dipl.Ing. Johann Bonimaier | 6503 | 7 | |
| Fischerei- und Jagdwesen | Margarita Fuchsberger | 6530 | 9 | |
| Martin Lankmair | 6531 | 9 | ||
| Ing. Martin Lohfeyer | 6532 | 6 | ||
| Andreas Zagler | 6533 | 10 | ||
| Reinhard Mark | 6534 | 10 | ||
| Gruppe 04 - Soziales | Inge Rottensteiner | 6504 | 15 | |
| Anna Trippl | 6540 | 16 | ||
| Regina Gappmaier | 6542 | 16 | ||
| Katrin Lechner | 6541 | 17 | ||
| Gruppe 05 - Gesundheit | Dr. Rupert Bischof | 6505 | 21 | |
| Antonia Brand | 6550 | 20 | ||
| Anita Mörtl | 6551 | 20 | ||
| Gruppe 06 - Polizei und Verkehr | Mag. Alexandra Krabath | 6506 | 102 | |
| Claudia Kogler | 6560 | 101 | ||
| Reinhard Engel | 6568 | 103 | ||
| Eduard Fuchsberger | 6662 | 110 | ||
| Rosemarie Koren | 6661 | 104 | ||
| Margit Gruber | 6563 | 105 | ||
| Daniela Mandl | 6563 | 105 | ||
| Ingrid Lintschinger | 6567 | 106 | ||
| Melitta Pristovnik | 6565 | 106 | ||
| Katja Taferner | 6561 | 107 | ||
| Martina Tanner | 6663 | 107 | ||
| Martha Steger | 6660 | 103 | ||
| Melanie Setznagel | 6566 | 106 | ||
| Gruppe 07 - Jugendwohlfahrt | Sylvia Lüftenegger-Briggs | 6574 | 213 | |
| DSA Ehrentraud Wimmer | 6572 | 206 | ||
| Shireen Hoferichter | 6573 | 207 | ||
| Treffner Ingrid | 6574 | 211 | ||
| Anneliese Pichler | 6575 | 212 | ||
| Michaela Prodinger | 6571 | 214 | ||
| Brigitte Zaller | 6570 | 214 | ||
| Katrin Lechner | 6541 | 17 |
Hinweis: Die Farbhinterlegung der einzelnen Abteilungen finden sich auch
im Leitsystem der Bezirkshauptmannschaft Tamsweg wieder.

