Radiologisches Messlabor des Landes Salzburg (RMLS)
Am Institiut für Physik und Biophysik der Universität Salzburg wird unter Leitung von Herrn Univ.-Prof. Dr. Friedrich Steinhäusler in Zusammenarbeit zwischen dem Land Salzburg und der Universität Salzburg das Radiologische Messlabor des Landes Salzburg (RMLS) betrieben.
Dieses steht im Fall einer Gefährung durch ionisierende Strahlung, etwa bei einem AKW-Unfall vorrangig den Behörden und der Salzburger Bevölkerung sowie im Routinebetrieb für Forschung und Wissenschaft zur Verfügung.
Nähere Informationen
Amt der Salzburger Landesregierung, Landessanitätsdirektion
Tel. (0662) 8042-2969
Amt der Salzburger Landesregierung, Technischer Strahlenschutz (Referat 6/31)
Tel. 0662 8042-4483
RMLS an der Universität Salzburg, Labor
Tel. 0662 8044-5718
- 20 Jahre nach der Katastrophe nach Tschernobyl
- 25 Jahre RMLS (Landeskorrespondenz 4. Mai 2011)
- Folder RMLS 2011 (pdf, 299 KB)
- Mess- und Tätigkeitsberichte des RMLS ab 1995
1.3.1995 - 30.9.1995 (pdf, 77 KB)
1.10.1995 - 30.6.1996 (pdf, 60 KB)
1.10.1996 - 30.4.1997 (pdf, 158 KB)
1.5.1997 - 30.6.1998 (pdf, 246 KB)
1.7.1998 - 30.6.1999 (pdf, 66 KB)
1.7.1999 - 31.12.1999 (pdf, 112 KB)
1.1.2000 - 30.9.2000 (pdf, 108 KB)
1.10.2000 - 31.3.2001 (pdf, 93 KB)
1.4.2001 - 30.9.2001 (pdf, 273 KB)
1.10.2001 - 31.3.2002 (pdf, 75 KB)
1.4.2002 - 30.9.2002 (pdf, 170 KB)
1.10.2002 - 31.3.2003 (pdf, 177 KB)
1.4.2003 - 30.9.2003 (pdf, 218 KB)
1.10.2003 - 31.3.2004 (pdf, 181 KB)
1.4.2004 - 30.9.2004 (pdf, 1,1 MB)
1.10.2004 - 31.3.2005 (pdf, 375 KB)
1.4.2005 - 30.9.2005 (pdf, 596 KB)
1.10.2005 - 31.3.2006 (pdf, 75 KB)
1.4.2006 - 30.9.2006 (pdf, 68 KB)
1.10.2006 - 31.3.2007 (pdf, 432 KB)
1.4.2007 - 30.9.2007 (pdf, 287 KB)
1.10.2007 - 31.3.2008 (pdf, 451 KB)
1.4.2008 - 30.9.2008 (pdf, 299 KB)
1.10.2008 - 31.3.2009 (pdf, 212 KB)
1.4.2009 - 31.3.2010 (pdf, 624 KB)
1.10.2010 - 31.3.2011 (pdf, 1,25 MB)
21.3.2011 - 1.4.2011 (pdf, 113 KB)
1.4.2011 - 31.12.2011 (pdf, 513 KB)

