| Seehöhe [m] | Temperatur [°C] |
Wind [km/h] |
Windspitze [km/h] | Windrichtung [Grad]
|
|
| Flachgau | |||||
| Untersberg | 1.800 | - | - | - | ~ |
| Haunsberg | 730 | 15.7 | 14.7 | 30.1 | 96 |
| Bergheim Siggerwiesen | 420 | 18.9 | |||
| Salzburg Stadt | |||||
| Gaisberg |
1.270 | 11.9 | 6.7 | 19.4 | 98 |
| Zistelalm | 1.011 | 13.3 | |||
| Judenbergalm | 800 | 15.2 | |||
| Kapuzinerberg | 650 | 15.7 | 6.2 | 23.1 | 63 |
| Flughafen | 430 | 19.0 | 14.0 |
22.4 | 19 |
| Herrnau | 425 | 19.1 | 8.5 | 19.5 | 32 |
| Hallein | |||||
| Winterstall (oben) |
893 | 14.7 | |||
| Winterstall (mitte) |
700 | 15.3 | |||
| Winterstall (unten) |
610 | 16.0 | |||
| Eisenbahnbrücke |
440 | 19.7 | 10.1 |
24.4 | 345 |
| Hallein Autobahn |
440 | 19.8 | 5.6 |
17.0 | 293 |
| Pongau | |||||
| St.Johann | 565 | 16.9 | 4.9 | 10.5 | 133 |
| Lungau | |||||
| Zederhaus | 1.205 | 14.8 | 8.5 | 19.6 | 318 |
| Tamsweg | 1.020 | 17.1 | 7.4 | 18.8 | 12 |
| Pinzgau | |||||
| Zell am See | 760 | 17.5 | 4.1 | 10.0 | 102 |
|
Vorlage erstellt am: |
25.
Juli 2006 |