| Kurzzeitbelastung | Langzeitbelastung | |||||||||||
| Komponente / Messort | Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Uhr- zeit |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
|
| Stickstoffdioxid (NO2) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 36 | µg/m³ | HMW | 19:00 | 1a | 200 | 23 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Salzburg Airport | 30 | µg/m³ | HMW | 21:00 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Salzburg Paumannpark | 35 | µg/m³ | HMW | 08:00 | 1a | 200 | 16 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Stadtautobahn A1 | 46 | µg/m³ | HMW | 08:00 | 1a | 200 | 25 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein LBS | 30 | µg/m³ | HMW | 18:00 | 1a | 200 | 16 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein A10 | 43 | µg/m³ | HMW | 19:30 | 1a | 200 | 24 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Hallein Winterstall | 18 | µg/m³ | HMW | 10:00 | 1a | 200 | 9 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Haunsberg | 10 | µg/m³ | HMW | 13:30 | 1a | 200 | 6 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| St.Johann | 33 | µg/m³ | HMW | 09:00 | 1a | 200 | 15 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Zell am See | 19 | µg/m³ | HMW | 08:00 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Zederhaus | 23 | µg/m³ | HMW | 10:00 | 1a | 200 | 14 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Tamsweg | 10 | µg/m³ | HMW | 08:00 | 1a | 200 | 11 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Feinstaub (PM10) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 12 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 6 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Salzburg Airport | 11 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 1 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Salzburg Paumannpark | 12 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 1 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Stadtautobahn A1 | 13 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 8 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Hallein LBS | 11 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 3 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Hallein A10 | 11 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 3 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Zell am See | 5 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Zederhaus | 9 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Tamsweg | - | µg/m³ | TMW | - | - | 50 | 2 | Ü-Tage | 2026 | 1a | 25 | |
| Schwefeldioxid (SO2) | ||||||||||||
| Hallein LBS | 4 | µg/m³ | HMW | 02:30 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Hallein Winterstall | 2 | µg/m³ | HMW | 08:00 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Kohlenmonoxid (CO) | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 0,3 | mg/m³ | MW8 | 22:30 | 1a | 10 | - | - | - | - | - | |
| Ozon (O3) | ||||||||||||
| Salzburg Airport | 75 | µg/m³ | MW1 | 12:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Salzburg Paumannpark | 77 | µg/m³ | MW1 | 12:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Haunsberg | 91 | µg/m³ | MW1 | 20:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Hallein Winterstall | 77 | µg/m³ | MW1 | 13:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| St.Koloman | 109 | µg/m³ | MW1 | 24:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
| St.Johann | 88 | µg/m³ | MW1 | 14:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Zell am See | 83 | µg/m³ | MW1 | 16:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Zederhaus | 77 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Tamsweg | 95 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Legende: |
HMW: Halbstunden-Mittelwert; MW1: Einstunden-Mittelwert; MW8: Achtstunden-Mittelwert; TMW: Tagesmittelwert; g-JMW: gleitender Jahresmittelwert; Ü-Tage: Anzahl der Tage mit TMW > 50 µg/m³ (vorläufige Werte - ohne Abzug des Winterdienstes) |
|||||||||||
| Aktuelle Situation: |
| Die Ozonkonzentrationen entsprechen den langjährigen durchschnittlichen Werten. |
| Tendenz: |
| Gleichbleibend. |
| Großwetterlage und Luftaustausch: |
| Über den nördlichen Landesteilen ziehen vorerst noch ausgebreitete Wolken und es kann ein wenig regnen, während es im Süden abseits der Hochnebelfelder oft sonnig ist. Die Hochnebel über den Tälern lösen sich am Vormittag auf. Am Nachmittag wird es in den nördlichen Landesteilen sonnig, über den Bergen im Süden bilden sich Quellwolken. Die Temperatur erreicht am Nachmittag 24 bis 28 Grad. Im Lauf der Nacht lösen sich die Wolken über den Bergen auf. Die Temperatur sinkt bis zum Morgen auf 18 bis 12 Grad. |
| Grenzwertüberschreitungen gemäß IG-L / Ozongesetz: |
| Keine Überschreitungen |
| 1a: sehr gering belastet | 2b: erheblich belastet |
| 1b: gering belastet | 3: stark belastet |
| 2a: belastet | 4: sehr stark belastet |
|
Bei Überschreiten einer Vorwarngrenze wird die Öffentlichkeit unverzüglich informiert. Dazu besteht auch außerhalb der Dienstzeit rund um
die Uhr eine ständige Kontrolle der Meßwerte durch den Rufbereitschaftsdienst des Referates für Immissionschutz. weitere Infos: www.salzburg.gv.at/themen/umwelt/luft, Ozon-Aktuell sowie tägl. Ozonbericht Salzburger Luftmessnetz: Tel. 0662 / 8042 - 4592 |