| Kurzzeitbelastung | Langzeitbelastung | |||||||||||
| Komponente / Messort | Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Uhr- zeit |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
Mess- wert |
Ein- heit |
Mittelungs- Zeitraum |
Bewer- tung |
Grenz- wert |
|
| Stickstoffdioxid | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 112 | µg/m³ | HMW | 16:30 | 1b | 200 | 55 | µg/m³ | g-JMW | 2b | 30 | |
| Salzburg Mirabellplatz | 71 | µg/m³ | HMW | 16:30 | 1a | 200 | 33 | µg/m³ | g-JMW | 1b | 30 | |
| Salzburg Lehen | 42 | µg/m³ | HMW | 09:30 | 1a | 200 | 26 | µg/m³ | g-JMW | 1b | 30 | |
| Hallein B159 | 77 | µg/m³ | HMW | 09:30 | 1a | 200 | 45 | µg/m³ | g-JMW | 2b | 30 | |
| Hallein A10 | 111 | µg/m³ | HMW | 17:00 | 1b | 200 | 53 | µg/m³ | g-JMW | 2b | 30 | |
| Hallein Winterstall | 26 | µg/m³ | HMW | 04:30 | 1a | 200 | 15 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Haunsberg | 12 | µg/m³ | HMW | 19:00 | 1a | 200 | 10 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| St.Johann | 39 | µg/m³ | HMW | 09:30 | 1a | 200 | 26 | µg/m³ | g-JMW | 1b | 30 | |
| Zederhaus | 63 | µg/m³ | HMW | 07:30 | 1a | 200 | 34 | µg/m³ | g-JMW | 1b | 30 | |
| Tamsweg | 22 | µg/m³ | HMW | 07:30 | 1a | 200 | 15 | µg/m³ | g-JMW | 1a | 30 | |
| Feinstaub | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 21,0 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 16 | Ü-Tage | 2012 | 1b | 25 | |
| Salzburg Mirabellplatz | 17,3 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 9 | Ü-Tage | 2012 | 1a | 25 | |
| Salzburg Lehen | 17,0 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 8 | Ü-Tage | 2012 | 1a | 25 | |
| Hallein B159 | 20,4 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 16 | Ü-Tage | 2012 | 1b | 25 | |
| Hallein A10 | 18,8 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 13 | Ü-Tage | 2012 | 1b | 25 | |
| Zederhaus | 13,4 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 0 | Ü-Tage | 2012 | 1a | 25 | |
| Tamsweg | 12,8 | µg/m³ | TMW | 24:00 | 1a | 50 | 1 | Ü-Tage | 2012 | 1a | 25 | |
| Schwefeldioxid | ||||||||||||
| Salzburg Mirabellplatz | 2,8 | µg/m³ | HMW | 10:00 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Salzburg Lehen | 2,7 | µg/m³ | HMW | 05:30 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Hallein B159 | 6,0 | µg/m³ | HMW | 13:30 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Hallein Winterstall | 9,2 | µg/m³ | HMW | 04:30 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Tamsweg | 3,3 | µg/m³ | HMW | 11:00 | 1a | 200 | - | - | - | - | - | |
| Kohlenmonoxid | ||||||||||||
| Salzburg Rudolfsplatz | 0,48 | mg/m³ | MW8 | 13:30 | 1a | 10 | - | - | - | - | - | |
| Salzburg Mirabellplatz | 0,25 | mg/m³ | MW8 | 13:00 | 1a | 10 | - | - | - | - | - | |
| Hallein B159 | 0,42 | mg/m³ | MW8 | 12:30 | 1a | 10 | - | - | - | - | - | |
| Hallein A10 | 0,29 | mg/m³ | MW8 | 11:00 | 1a | 10 | - | - | - | - | - | |
| Zederhaus | 0,24 | mg/m³ | MW8 | 12:00 | 1a | 10 | - | - | - | - | - | |
| Tamsweg | 0,22 | mg/m³ | MW8 | 13:00 | 1a | 10 | - | - | - | - | - | |
| Ozon | ||||||||||||
| Salzburg Mirabellplatz | 105 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Salzburg Lehen | 112 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Haunsberg | 119 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
| Hallein Winterstall | 109 | µg/m³ | MW1 | 18:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
| St.Koloman | 118 | µg/m³ | MW1 | 22:00 | 2a | 180 | - | - | - | - | - | |
| St.Johann | 99 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Zell am See | 113 | µg/m³ | MW1 | 14:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Zederhaus | 107 | µg/m³ | MW1 | 14:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Tamsweg | 107 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 1b | 180 | - | - | - | - | - | |
| Legende: |
HMW: Halbstunden-Mittelwert; MW1: Einstunden-Mittelwert; MW8: Achtstunden-Mittelwert; TMW: Tagesmittelwert; g-JMW: gleitender Jahresmittelwert; Ü-Tage: Anzahl der Tage mit TMW > 50 µg/m³ (vorläufige Werte - ohne Abzug des Winterdienstes) |
|||||||||||
| Aktuelle Situation: |
| Die Ozonwerte sind fuer die Jahreszeit niedrig. |
| Tendenz: |
| Gleichbleibend. |
| Großwetterlage und Luftaustausch: |
| Zufuhr trockener Luft aus Nordosten. Nach Auflösung von Nebel und Restwolken scheint meist die Sonne. Tagsüber hochreichende Durchmischung, in der Nacht werden sich vorübergehend Bodeninvesionen bilden. Das meteorologische Ozonbildungspotential entspricht der Jahreszeit. |
| Grenzwertüberschreitungen gemäß IG-L / Ozongesetz: |
| Keine Überschreitung von Kurzzeitgrenzwerten. |
| 1a: sehr gering belastet | 2b: erheblich belastet |
| 1b: gering belastet | 3: stark belastet |
| 2a: belastet | 4: sehr stark belastet |
|
Bei Überschreiten einer Vorwarngrenze wird die Öffentlichkeit unverzüglich informiert. Dazu besteht auch außerhalb der Dienstzeit rund um
die Uhr eine ständige Kontrolle der Meßwerte durch den Rufbereitschaftsdienst des Referates für Immissionschutz. weitere Infos: www.salzburg.gv.at/umwelt, Ozon-Aktuell sowie tägl. Ozonbericht oder beim Tonbanddienst: 0662 / 8042-4000 Salzburger Luftmessnetz: Tel. 0662 / 8042 - 4592 |