Liste der Europaschutzgebiete in Salzburg
|
Schutzgebiet |
Vogelschutz-RL |
FFH-RL |
Fläche |
Bezirk |
Gemeinde |
Rechtsgrundlage |
Biogeografische Region |
Nominierung im Jahr |
Inkrafttreten der Europaschutzgebietsverordnung |
| NSG/ESG Oichtenriede | * | 105 | Flachgau | Dorfbeuern, Nussdorf a.H. | NSchG | K | 1995 | 01.07.2006 | |
| NSG/ESG Wallersee/Wengermoor | * | * | 298 | Flachgau | Neumarkt/W., Seekirchen, Köstendorf | NSchG | K | 1996 | 01.07.2006 |
| NSG/ESG Winklmoos | * | * | 78 | Pinzgau | Unken | NSchG | A | 1995 | 01.07.2006 |
| NSG Sieben Möser/Gerlosplatte | * | 169 | Pinzgau | Krimml | NSchG | A | 1995 | 01.07.2006 | |
| NSG/ESG Hundsfeldmoor/Obertauern | * | * | 100 | Pongau/Lungau | Untertauern/Tweng | NSchG | A | 1995 | 01.07.2006 |
| NSG/ESG Gerzkopf | * | 91 | PongauTennengau | Eben/FilzmoosAnnaberg-Lungötz | NSchG | A | 2000 | 01.07.2006 | |
|
NSG/ESG Rotmoos Käfertal |
* | 169 | Pinzgau | Fusch | NSchG | A | 2000 | 18.01.2003 | |
| * | 215 | Lungau | Tamsweg | NSchG | A | 1995 | 01.05.2008 | ||
| GLT Bluntautal | * | 434 | Tennengau | Golling | NSchG | A | 1995 | ||
| NSG/ESG Tauglgries | * | 32 | Tennengau | Kuchl, Vigaun | NSchG | A | 2000 | 01.12.207 | |
| NSG/ESG Moore am Überling | * | 38 | Lungau | Tamsweg | NSchG | A | 2000 | 01.09.2005 | |
| NP Hohe Tauern | * | * | 80.515 | Pongau, Pinzgau, Lungau |
Bramberg, Fusch, Hollersbach, Mittersill,Neukirchen/GrV., Rauris, Kaprun, Krimml, Mittersill, Uttendorf, Wald/Pzg., Badgastein, Muhr, Hüttschlag |
NPG | A | 1997 | |
| NSG/ESG Kalkhochalpen | * | 23.610 | Pinzgau, Pongau, Tennengau | Unken, Lofer, St.Martin/Lofer, Weißbach/Lofer, Saalfelden, Maria Alm, Dienten, Mühlbach/Hkg., Werfen, Golling, Kuchl |
NSchG |
A | 1997 | 01.07.2006 | |
| Salzachauen | * | * | 1120/602 | Flachgau | St. Georgen, Oberndorf, Anthering, Nussdorf | NSchG | K | 1997/2001 | |
| NSG/ESG Weidmoos | * | 136 | Flachgau | Lamprechtshausen, St. Georgen | NSchG | K | 2001 | 01.05.2006 | |
| ESG Entrische Kirche | * | 6 | Pinzgau | Dorfgastein | NSchG | A | 2001 | 01.01.2007 | |
| NSG/ESG Bürmooser Moor | * | 56 | Flachgau | Bürmoos | NSchG | K | 2002 | ||
| NSG/ESG Schwarzbergklamm | * | 14 | Pinzgau | Unken | NSchG | A | 1997 | 01.04.2006 | |
| ESG Zinkenbach-Karlgraben | * | 100 | Flachgau | Strobl | NSchG | A | 2002 | 01.07.2006 | |
| LSG/ESG Untersberg-Vorland | * | 193 | Flachgau | Großgmain, Wals | NSchG | A | 2002 | 01.08.2008 | |
| NSG, ESG Nordmoor am Mattsee | * | 2 | Flachgau | Mattsee | NSchG | K | 2002 | 01.03.2008 | |
| WSG Klemmerich | * | 428 | Pinzgau | Unken | SJG | A | 2000 | 01.10.2006 | |
| WSG Dürnbachhorn | * | 40 | Pinzgau | Unken | SJG | A | 2000 | 01.10.2006 | |
| WSG Martinsbichl | * | 40 | Pinzgau | Unken | SJG | A | 2000 | 01.10.2006 | |
| WSG Hochgimpling | * | 16 | Pinzgau | Unken | SJG | A | 2000 | 01.04.2007 | |
| WSG Gernfilzen-Bannwald | * | 44 | Pinzgau | Unken | SJG | A | 2000 | 01.10.2006 | |
| WSG Kematen | * | 170 | Pinzgau | Weißbach | SJG | A | 2000 | 01.10.2006 | |
| WSG Joching | * | 224 | Pinzgau | Lofer | SJG | A | 2000 | 01.10.2006 | |
|
Gesamtfläche |
108.296 |
||||||||
| = ca.15% der Landesfläche |
) wegen Überschneidung mit NSG Kalkhochalpen in die Flächenbilanz nicht eingerechnet.
° FFH_RL: Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
| A | Alpine biogeografische Region |
| K | Kontinentale Biogeografische Region |
| NSchG | Salzburger Naturschutzgesetz |
| SJG | Salzburger Jagdgesetz |
| NPG | Nationalparkgesetz |
| Statistik für Internationalen Naturschutz | |
|
|

