![]()
Film, Kino, Video - 1999
Ressort: Landesrat Dr. Othmar Raus
![]()
| Empfänger | Zweck | Betrag ATS |
| Aktion Film Salzburg | 1. Salzburger Jugend Film Festival | 200.000 |
| Aktion Film Salzburg | Ankauf einer digitalen Schnittanlage | 50.000 |
| Allegro Film | Kinofilm "Der Überfall" | 300.000 |
| Asifa Austria | Animationsfilm Programm | 20.000 |
| Diagonale-Forum österr. Film | Diagonale-Tournee 1999 | 40.000 |
| Dor Film | Kopienherstellung Verwertung | 200.000 |
| Filmarchiv Austria | Umkopierung Nitrofilme über Salzburg | 70.000 |
| Filmarchiv Austria | Video Edition Filmdokumentation | 50.000 |
| Garabet Film | Filmprojekt "Das Kleid der Landschaft" | 100.000 |
| Herbert von Karajan Centrum Wien | Karajan Film "So kann die Welt ... " | 100.000 |
| Kulturverein M2, Neukirchen | Jahrestätigkeit 1999 | 60.000 |
| Lateinamerika Komitee Salzburg e.V. | Lateinamerika-Filmwoche 1999 | 35.000 |
| Offscreen - Offenes Film Forum | Jahres- und Projektförderung 1999 | 125.000 |
| Post SV Linz Sektion Video | Amateurfilm LM 99 für O.Ö. und Salzburg | 5.000 |
| PVS Verleger | Österreichisches Kinohandbuch 2000 | 10.000 |
| Sbg. Filmkulturzentrum Das Kino | Investitionszuschuss Computerkasse | 75.000 |
| Sbg. Filmkulturzentrum Das Kino | Jahresförderung 1999 | 450.000 |
| Sbg. Filmkulturzentrum Das Kino | 6. Internationales Bergfilmfestival | 50.000 |
| Sixpack Film | Jahresbetrieb 1999 | 40.000 |
| SK Film- und Fernsehproduktions GmbH | Kinder- und Familienfilm "Prof. Niedlich" | 500.000 |
| Studio West | Jahrestätigkeit 1999 | 180.000 |
| Studio West | Investitionsförderung 1999 | 50.000 |
| The Video Sisters | Videoproduktion | 18.000 |
| Verband der Gehörlosen-Vereine | Gehörlosenfilmwoche | 10.000 |
| Drehbuchforum Wien | Workshop | 105.000 |
| Diverse Empfänger | Arbeitsstipendien Film | 95.000 |
| 1 Empfänger unter S 5.000,-- | 1.000 | |
| 1 Empfänger | Filmprojekt "Copyshop" | 100.000 |
| 1 Empfänger | Kurzfilmprojekt "Der Ausflug" | 170.000 |
| 1 Empfänger | Spielfilmprojekt "Zero" | 200.000 |
| 1 Empfänger | Kinokopie "Wolken über dem Paradies" | 100.000 |
| 1 Empfänger | Kinofilm: Die Heli Lürzer Story | 750.000 |
| 1 Empfänger | Präsentation Video "Komm und sieh R." | 30.000 |
| 1 Empfänger | Filmtrailer "Bzw Kosova" | 15.000 |
| 1 Empfänger | Kinokopie für Film "Zwischenwand" | 50.000 |
| 1 Empfänger | Videoinstallation | 50.000 |
| 1 Empfänger | Kurzfilmprojekt "Begegnungen" | 70.000 |
| 1 Empfänger | Dokumentarfilm "Israel" | 20.000 |
| 1 Empfänger | Spielfilm 'Heller als der Mond" | 700.000 |
| 1 Empfänger | Videoprojekt "Die Tage der Bettler" | 30.000 |
| 1 Empfänger | Kybermax (Internet-Projekt) | 20.000 |
| 1 Empfänger | Videoprojekt Oswald Perktold | 50.000 |
| 1 Empfänger | Videodokumentarfilm | 90.000 |
| 1 Empfänger | Kurzfilm "Das Silberpapier" | 40.000 |
| 1 Empfänger | Kurzfilm "From The Mountains ..." | 30.000 |
| 1 Empfänger | Teilfinanzierung Filmkatalog | 25.000 |
| 1 Empfänger | Lichtton Kopien | 10.000 |
| 1 Empfänger | Fertigstellung Zauber der Flöte | 300.000 |
| 1 Empfänger | Verwertungsförderung Kurzspielfilm | 140.000 |
| 1 Empfänger | Filmproduktion für Museum Kassel | 15.000 |
| 1 Empfänger | Kurzfilmprojekt "Schlag dir mich ..." | 36.000 |
| 1 Empfänger | Drehbuchförderung | 50.000 |
| 1 Empfänger | Herstellungsförderung Kurzfilm | 410.000 |
| 1 Empfänger | Digitaler Arbeitsplatz | 10.000 |
| 1 Empfänger | Drehbuchförderung Kinoprojekt Süßkind | 50.000 |
| Summe | 6.500.000 |

