![]()
Darstellende Kunst - 1999
Ressort: Landesrat Dr. Othmar Raus
![]()
| Empfänger | Zweck | Betrag ATS |
| Elisabethbühne Salzburg | Jahresbeitrag | 7.600.000 |
| Elisabethbühne | EDV-Kartenverkaufssystem | 250.000 |
| English Drama Group | Theaterproduktionen | 10.000 |
| Ensemble Theater Achse | Theaterproduktionen | 20.000 |
| Lungauer Hans-Wurst-Spiele | Theaterreihe | 15.000 |
| Salzburger Amateurtheaterverband | Jahresbeitrag | 600.000 |
| Salzburger Tourneetheater | Theaterproduktion | 25.000 |
| Schauspielgruppe Karawane | Jahresbeitrag | 50.000 |
| Studienrichtungsvertretung Germanistik | Theaterproduktion | 15.000 |
| The Talking Headaches | Theaterproduktion | 15.000 |
| Theater aus dem Koffer | Jahresbeitrag | 30.000 |
| Theater Bodi End Sole | Theaterproduktion | 100.000 |
| Theater Bodi End Sole | Kindertheaterreihe | 20.000 |
| Theater Ferner und Schuh | Theaterproduktion | 15.000 |
| Theater Gold Extra | Theaterproduktion | 25.000 |
| Theatergruppe Art et Fact | Theaterproduktion | 25.000 |
| Theatergruppe Mokrit | Theaterproduktion | 25.000 |
| Theaterwerkstatt Arspro | Theaterproduktion | 12.000 |
| TriLenz Theater | Theaterproduktion | 20.000 |
| Affront Theater | Jubiläumsprogramm | 40.000 |
| Arbos Verein für Musik und Theater | Gehörlosentheater | 30.000 |
| Ballettcenter am Rainberg | Ballettaufführung | 10.000 |
| Clown David Pantomime Theater | Jahresbeitrag | 100.000 |
| Connecting the Parts | Projekt | 25.000 |
| Das Andere Theater | Jahresbeitrag | 50.000 |
| Förderungsst.d.Bds.f.Erwachsenenbild. | Theateraufführungen | 15.000 |
| Friedburger Puppenbühne | Jahresbeitrag | 20.000 |
| Gemeinde Maria Alm | Theatertage | 12.000 |
| Hochschule Mozarteum | Ausbildungsprojekt | 13.000 |
| Salzburger Kulturvereinigung | Straßentheater | 380.000 |
| Taka Tuka Theater für Kinder | Jahresbeitrag | 30.000 |
| Tanzimpulse Salzburg | Ostertanztage | 10.150 |
| Theater ex Maxglan | Theaterproduktion | 10.000 |
| Theater Laetitia | Theaterproduktion | 25.000 |
| Theater Yby | Investition | 50.000 |
| Theater Yby | Jahresbeitrag | 200.000 |
| Theatergruppe Abtenau | Freilichttheaterproduktion | 25.000 |
| Theatergruppe Panoptikum | Jahresbeitrag | 50.000 |
| Theatergruppe Sonnenschein | Tournee-Festival | 15.000 |
| Verein Schloßspiele | Theaterproduktion | 20.000 |
| Betriebsverein Kleines Theater | Umbau-Investition | 300.000 |
| Betriebsverein Kleines Theater | Laufender Aufwand | 1.700.000 |
| Salzburg Experimental Academy of Dance | Büroeinrichtung | 45.000 |
| Salzburg Experimental Academy of Dance | Jahresbeitrag | 250.000 |
| Salzburger Marionettentheater | EDV | 50.000 |
| Salzburger Puppentheater Le Parapluie | Jahresbeitrag | 150.000 |
| Toi-Haus | Jahresbeitrag | 1.600.000 |
| Toi-Haus | Umbau | 2.750.000 |
| Toi-Haus | Weiterbildungsprojekt | 30.000 |
| Freiluftfestspielverein "Alp!Traum" | Sommerfreiluftaufführung | 100.000 |
| Theater Ecce | Projekt | 100.000 |
| Timbuktu Braun Editta | Jahresprogramm | 120.000 |
| Verein Cataracts | Projekt | 85.000 |
| Verein Tanzimpulse Salzburg | Internationale Herbsttanztage | 50.000 |
| Diverse Empfänger | Arbeitsstipendien Darstellende Kunst | 249.000 |
| Diverse Empfänger | Theaterproduktionen | 480.800 |
| Diverse Empfänger | Ballett | 17.000 |
| 1 Empfänger | Theater Metropolis | 220.109 |
| Summe | 18.299.059 |

