Kulturinitiativen, -zentren, Soziokultur - 2003
zurück zur Übersicht
| Empfänger | Zweck | Betrag / € |
| 1 Empfänger | Veranstaltungen | 4.500,00 |
| A. Kultur Altenmarkt | Jahresprogramm | 5.100,00 |
| Abtenauer Kulturverein Dreschflegel | Jahresprogramm | 2.910,00 |
| Alevitischer Kulturverein Salzburg | Kulturprogramm | 1.500,00 |
| Anifer Kulturkreis | Jahresprogramm | 2.180,00 |
| Arge Kulturgelände Nonntal | Jahresprogramm | 175.000,00 |
| Bruckultur Kulturverein Bruck | Jahresprogramm | 4.360,00 |
| Causal Agency | Projekt Schmiede Hallein | 10.000,00 |
| Come3gether | Veranstaltung | 1.000,00 |
| Culturkreis Maishofen | Jahresprogramm | 5.090,00 |
| Dachverband Salzburger Kulturstätten | Jahresprogramm | 21.450,00 |
| Das Bierkabarett Obertrum | Jahresprogramm | 1.453,00 |
| Deutsch Villa Strobl | Jahresprogramm | 4.500,00 |
| Diverse Empfänger | Elektronik Land | 16.231,30 |
| Diverse Empfänger | Fortbildung | 2.250,00 |
| Diverse Empfänger | Projekte | 23.000,00 |
| Diverse Empfänger | Projekte "Wahre Landschaft" | 49.000,00 |
| Diverse Empfänger | Projekte Neue Medien | 19.500,00 |
| Farmersmanual Verein XDV | Projekt "Neue Medien" | 4.000,00 |
| Festival im Volksgarten GmbH | Veranstaltung | 3.650,00 |
| Fraueninitiative des Landes | Kunst- und Kulturbeiträge des Büros für Frauenfragen | 9.780,70 |
| Gasteiner Kulturkreis | Jahresprogramm | 3.270,00 |
| Gemeinde Mattsee | Veranstaltung | 3.000,00 |
| Gemeinde Uttendorf | Veranstaltung | 750,00 |
| Henndorfer Kulturkreis | Jahresprogramm | 1.090,00 |
| Int. Zentrum für Kultur und Management | Projekte | 10.900,00 |
| Jazzszene Hypo Lungau | Jahresprogramm | 10.700,00 |
| Jugend und Kulturinitiative Tamsweg | Jahresprogramm | 1.820,00 |
| Kleines Theater Kulturzentrum Salzburg | Jahresprogramm | 10.000,00 |
| Kultur- und Museumsverein St. Georgen | Jahresprogramm | 3.000,00 |
| Kulturforum Hallein | Jahresprogramm | 35.000,00 |
| Kulturforum Saalfelden | Jahresprogramm | 4.800,00 |
| Kulturinitiative Flachgau | Jahresprogramm | 2.000,00 |
| Kulturinitiative Rif aktiv | Projekt | 730,00 |
| Kulturinitiative Straßwalchen | Jahresprogramm | 3.635,00 |
| Kulturkreis Das Zentrum | Jahresprogramm | 27.000,00 |
| Kulturspur Frauenkulturverein | Jahresprogramm | 15.270,00 |
| Kulturverein Binoggl | Jahresprogramm | 7.300,00 |
| Kulturverein Blaues Fenster | Jahresprogramm | 13.080,00 |
| Kulturverein Chrumbas | Jahresprogramm | 2.910,00 |
| Kulturverein Gold Extra | Jahresprogramm | 8.000,00 |
| Kulturverein Losito | Projekte | 2.180,00 |
| Kulturverein m2 | Jahresprogramm | 47.600,00 |
| Kulturverein Pongowe | Jahresprogramm | 5.000,00 |
| Kulturverein Pongowe | Projekt "Wahre Landschaft" | 50.000,00 |
| Kulturverein Schloss Goldegg | Jahresprogramm | 96.000,00 |
| Kulturverein St.Barbara | Jahresprogramm | 17.500,00 |
| Kulturverein Tauriska Fusch | Jahresprogramm | 1.820,00 |
| Kulturverein Vaust | Jahresprogramm | 8.000,00 |
| Kulturwerkstatt Theater Holzhausen | Jahresprogramm | 4.000,00 |
| Kunst u Musik Forum Golling | Jahresprogramm | 5.500,00 |
| Kunstverein Galerie Zell/See | Jahresprogramm | 16.000,00 |
| Kunstweb Salzburg | Projekt | 700,00 |
| Leoganger Kinder Kultur | Projekt | 2.000,00 |
| Lungauer Kulturvereinigung | Jahresprogramm | 26.650,00 |
| Neumarkter Kulturvereinigung | Jahresprogramm | 8.000,00 |
| Radiofabrik Verein Freier Rundfunk | Kulturinitiativenpreis | 3.700,00 |
| Sägewerk | Jahresprogramm | 10.000,00 |
| Salzburger Experimental Academy of Dance | Jahresprogramm | 40.000,00 |
| Salzburger Kunstverein | Projekt "Neue Medien" | 6.500,00 |
| Sbg. Experimental Academy of Dance | Investitionen | 7.500,00 |
| Szene | Investition, Umbau Stadtkino" | 36.336,42 |
| Szene | Projekt "Choreografische Plattform" | 5.000,00 |
| Tennengauer Kunstkreis | Jahresprogramm | 11.630,00 |
| Verband der Gehörlosen-Vereine Sbg. | Kulturprogramm | 1.000,00 |
| Verein Förderung Schule Phantasie | Projekte | 1.500,00 |
| Verein Freier Rundfunk Salzburg Radiofabrik | Kulturprogramm | 10.000,00 |
| Verein Initiative Lohninghof | Jahresprogramm | 4.000,00 |
| Verein Jugend Beruf Freizeit Mark | Jahresprogramm | 3.000,00 |
| Verein Jugend in Hallein | Projekte | 9.450,00 |
| Verein Neustart Bewährungshilfe Saftladen | Kulturprogramm | 2.910,00 |
| Verein Spektrum | Projekte | 5.000,00 |
| Verein Subnet | Jahresprogramm | 22.000,00 |
| Wakuum | Jahresprogramm | 1.450,00 |
| Yage - Verein für Lateinamerikanische Kunst | Jahresprogramm | 5.450,00 |
| Zentrum Zeitgenössischer Musik | Jahresprogramm Kunsthaus Nexus | 145.620,00 |
| Gesamtsumme | 1.153.706,42 |

