Bildende Kunst, Foto - 2001
| Empfänger | Zweck | Betrag/S |
| Ache 700 Künstler Vor Ort | Jahresprogramm | 40.000,00 |
| Amtsaktivität | Ateliers | 68.405,11 |
| Amtsaktivität | Cite, Salzburg Atelier | 46.137,88 |
| Amtsaktivität | Kanzlei Silber Jahnstraße | 274.537,38 |
| Amtsaktivität | ORTung | 199.900,20 |
| Amtsaktivität | Traklhaus | 619.449,88 |
| Berufsvereinigung Bildender Künstler | Jahresprogramm | 70.000,00 |
| Bildkombinat Bellevue | Jahresprogramm 2001, 2002 | 50.759,28 |
| Diverse Empfänger | Atelieraufenthalte | 75.000,00 |
| Diverse Empfänger | Auslandsaufenthalte | 20.000,00 |
| Diverse Empfänger | Ausstellungen | 92.000,00 |
| Diverse Empfänger | Jahresprogramme | 45.523,00 |
| Diverse Empfänger | Kataloge | 275.000,00 |
| Diverse Empfänger | Kunstankäufe | 386.100,00 |
| Diverse Empfänger | Künstlerbeihilfe | 258.000,00 |
| Diverse Empfänger | Preis Soucek | 40.000,00 |
| Diverse Empfänger | Projektförderungen | 40.000,00 |
| Diverse Empfänger | Veranstaltungen | 15.000,00 |
| Elisabethbühne | Investition, Projekt "Kunst am Bau" | 50.000,00 |
| Galerie 5020 | Jahresprogramm | 600.000,00 |
| Galerie Baumgartner | Ausstellungen | 10.000,00 |
| Galerie Eboran | Jahresprogramm | 149.000,43 |
| Galerie Fotohof | Jahresprogramm, 2. Rate | 300.000,00 |
| Gemeinnütziger Verein Grenzlandhandwerks | Ausstellungsprogramm | 10.000,00 |
| Grafische Werkstatt im Traklhaus | Jahresprogramm | 120.000,00 |
| Initiative Architektur | Jahresprogramm | 50.000,00 |
| Internationale Sommerakademie f.Bildende Kunst | Aus und Weiterbildung | 53.251,00 |
| Kulturverein Hollersbach | Veranstaltung | 20.000,00 |
| Kulturverein Österr Eisenbahner | Jahresprogramm | 10.000,00 |
| Kunstforum Beim Rathaus | Jahresprogramm 2001 u. Anteil 2002 | 198.065,17 |
| Kunstinitiative Knie | Jahresprogramm | 50.000,00 |
| Salzburger Kunstverein | Jahresprogramm 2001 u. Anteil 2002 | 1.599.048,70 |
| Internationale Sommerakademie für bildende Kunst | Landesbeitrag | 11.004.342,81 |
| Amtsaktivität | Kunst am Bau | 5.466.000,00 |
| Gesamtsumme | 22.305.520,84 |

