Kulturinitiativen, -zentren, Soziokultur - 2000
Ressort: Landesrat Dr. Othmar Raus
| Empfänger | Zweck | Betrag/S |
| 1 Empfänger | Projekt | 4.000 |
| 2 Empfänger | Kulturförderpreis | 50.000 |
| A. Kultur Altenmarkt | Jahresprogramm | 75.000 |
| Anifer Kulturkreis | Jahresprogramm | 35.000 |
| Arge Kulturgelände Nonntal | Jahresprogramm 2001 | 990.000 |
| Arge Kulturgelände Nonntal | Jahresprogramm 2000 | 2.900.000 |
| Arge Kulturgelände Nonntal | Projekt Neue Medien | 100.000 |
| Bruckultur Kulturverein Bruck | Jahresprogramm | 60.000 |
| Burgverein Kaprun | Kulturprogramm | 40.000 |
| Culturkreis Maishofen | Jahresprogramm | 70.000 |
| Dachverband Salzburger Kulturstätten | Laufender Aufwand | 350.000 |
| Deutsch Villa | Jahresprogramm | 50.000 |
| Diverse Empfänger | Projekte Neue Medien | 280.000 |
| Friedensbüro Salzburg | Projekt | 30.000 |
| Gasteiner Kulturkreis | Jahresprogramm | 45.000 |
| Gemeinde Mattsee | Diabelli - Sommer | 50.000 |
| Gemeinde Radstadt | Kunsthandwerksmarkt | 15.000 |
| Henndorfer Kulturkreis | Jahresprogramm | 30.000 |
| Homosexuelle Initiative Salzburg | Kulturprojekt | 10.000 |
| Int. Zentrum Kultur u Management | Projekt | 220.000 |
| Intersol Verein Förderung Internationale | Tuareg- Projekt | 160.000 |
| Jugend- und Kulturinitiative Tamsweg | Projekte | 30.000 |
| Katholische Hochschulgemeinde | Kulturprogramm | 10.000 |
| Katholisches Bildungswerk Anthering | Kulturprogramm | 12.000 |
| Kulturförderungsverein St. Georgen | Jahresprogramm | 30.000 |
| Kulturforum Russbach | Jahresprogramm | 70.000 |
| Kulturforum Saalfelden | Jahresprogramm | 65.000 |
| Kulturinitiative Flachgau | Jahresprogramm | 35.000 |
| Kulturinitiative Rif aktiv | Kinder Kreativ Woche | 10.000 |
| Kulturinitiative Seekirchen | Jahresprogramm | 70.000 |
| Kulturinitiative Straßwalchen | Jahresprogramm | 50.000 |
| Kulturkreis Das Zentrum | Jahresprogramm | 300.000 |
| Kulturkreis Das Zentrum | Kulturinitiativenpreis | 50.000 |
| Kulturspur Frauenkulturverein | Jahresprogramm | 250.000 |
| Kulturverein Binoggl | Jahresprogramm | 100.000 |
| Kulturverein Blaues Fenster | Jahresprogramm | 180.000 |
| Kulturverein Chrumbas | Projekt | 10.000 |
| Kulturverein Chrumbas | Jahresprogramm | 45.000 |
| Kulturverein Gold Extra | Jahresprogramm | 100.000 |
| Kulturverein Gold Extra | Projekt Neue Medien | 30.000 |
| Kulturverein Hollersbach | Projekt Malen mit Behinderten | 20.000 |
| Kulturverein m2 | Jahresprogramm | 620.000 |
| Kulturverein Schloss Goldegg | Jahresprogramm | 1.200.000 |
| Kulturverein Schloss Goldegg | Projekt "Spiel Raum Musik" | 30.000 |
| Kulturverein Skys | Jahresprogramm | 20.000 |
| Kulturverein St.Barbara | Jahresprogramm | 250.000 |
| Kulturverein Tauernwind | Jahresprogramm | 40.000 |
| Kulturverein Tauriska Fusch | Jahresprogramm | 25.000 |
| Kulturverein Vaust | Jahresprogramm | 110.000 |
| Kulturwerkstatt Theater Holzhausen | Jahresprogramm | 50.000 |
| Kunstverein Galerie Zell/See | Jahresprogramm | 210.000 |
| Leoganger Kinder Kultur | Jahresprogramm | 210.000 |
| Leoganger Kinder Kulturtage | Projekt | 50.000 |
| Losito | Kulturaustausch | 50.000 |
| Lungauer Kulturvereinigung | Investition | 26.500 |
| Lungauer Kulturvereinigung | Kinderszene | 60.000 |
| Lungauer Kulturvereinigung | Jahresprogramm | 300.000 |
| Lungauer Kulturvereinigung | Projekt | 22.000 |
| Museumsverein St. Veit | Kulturprogramm | 10.000 |
| Musik u. Kunst u. Literatur im Sägewerk | Jahresprogramm | 50.000 |
| Musiktage 2000 Hollersbach Mittersill | Projekt | 30.000 |
| Neumarkter Kulturvereinigung | Jahresprogramm | 180.000 |
| Salzburger Kulturgüter | Projekt | 10.000 |
| Salzburger Projektteam | Projekt | 20.000 |
| Stadtteilverein Liefering | Kulturprojekte | 40.000 |
| Tagesmüttergruppe Kuchl | Kinder Festspiel-Woche | 20.000 |
| Tennengauer Kunstkreis | Jahresprogramm | 160.000 |
| Verband d.Gehörlosen-Vereine Sbg. | Projekte | 30.000 |
| Verein Bewährungshilfe | Kulturprojekte | 35.000 |
| Verein Erhaltung Knappenheim Mühlbach | Investition | 40.000 |
| Verein Förderung Schule Phantasie | Kreativkurse | 30.000 |
| Verein Freier Rundfunk Salzburg Radiofab | Kulturprojekte | 100.000 |
| Verein Jugend in Hallein | Kulturprojekte | 150.000 |
| Verein Junge Kultur | Jahresprogramm | 200.000 |
| Verein Pro Flachgau | Projekt | 20.000 |
| Verein Spektrum | Jugend- u. Kinderprojekte | 35.000 |
| Verein Subnet | Laufender Aufwand | 350.000 |
| Verein Tauriska | Friedenssymposium | 50.000 |
| Wakuum | Jahresprogramm | 20.000 |
| Yage-Ver.f.Lateinamerikanische Kunst | Jahresprogramm | 75.000 |
| Zentrum Zeitgenössischer Musik | EDV-Ausstattung | 60.000 |
| Zentrum Zeitgenössischer Musik | Jahresprogramm 2001 | 330.000 |
| Zentrum Zeitgenössischer Musik | Jahresprogramm 2000 | 850.000 |
| Zentrum Zeitgenössischer Musik | Festival "L@nd" | 300.000 |
| Summe | 13.499.500 |

