Salzburger Museum Carolino Augusteum (SMCA) in der neuen Residenz

| Bauherr: | Salzburger Museum Carolino Augusteum (SMCA) Mozartplatz 1, 5020 Salzburg | |||||||||||||||
| Planung: | Architekten Mag. arch. Reiner Kaschl und Dipl.-Ing. Heide Mühlfellner, Salzburg | |||||||||||||||
| Örtliche Bauaufsicht: | Referat 6/13 - Landeshochbau und Referat 6/16 - Haustechnik und Energiebuchhaltung Sachbearbeiter: Ing. Johann Hutegger Ing. Gerhard Rehrl Ing. Johann Geier (Fachbauaufsicht Elektro) Ing. Georg Sattlecker (Fachbauaufsicht HKLS) | |||||||||||||||
| Projektmanagement: | Referat 6/13 - Landeshochbau Sachbearbeiter: MMag. Heinz Permanschlager | |||||||||||||||
| Projektbeschreibung: | Die "Neue Residenz" in der Altstadt von Salzburg wird vom Mozartplatz und Residenzplatz, sowie von der Kaigasse begrenzt. Sie stammt aus der Zeit von Erzbischof Wolf Dietrich von Raitenau (1587-1612). Nach Jahren wechselvoller Nutzung wurde der "Palazzo" bis vor wenigen Jahren von Teilen der Landesverwaltung genutzt. Nach der Einigung von Stadt und Land Salzburg auf den neuen Standort des SMCA wurde im Jahre 1998 ein zweistufiger EU-weiter Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Nach Verfahrensabbruch und einem Direktorenwechsel beim Museum wurde im Jahr 2002 ein Verhandlungsverfahren zur Auswahl des Architekten für den Umbau der Neuen Residenz durchgeführt. Als Sieger aus dem Verfahren gingen die Salzburger Architekten Reiner Kaschl und Heide Mühlfellner hervor. Ausgangspunkt der Architektenplanung war die Rückführung der Raumstrukturen auf die ursprünglichen historischen Gegebenheiten. Es wurden die im 19. und 20 Jahrhundert eingezogenen Zwischenwände und Einbauten wieder entfernt. Die ursprünglichen Raumkonfigurationen und Türachsen wurden wieder aufgenommen und für die Museumsgestaltung weiter entwickelt. Der Museumseingang wurde neu im Innenhof situiert. Für die vertikale Erschließung wurden zwei neue Stiegenhäuser zeitgemäß ausgebildet. Unter dem Innenhof wurde eine neue Sonderausstellungshalle mit 500 m² Nutzfläche errichtet und mit einer durchgehenden Lichtdecke ausgestattet. In der Panorama-Passage, welche das Museum mit dem Sattler Museum verbindet, wurden die bei den Ausgrabungen gefundenen beiden römischen Mauern aufgestellt. Der gesamte Museumskomplex umfasst folgende Bereiche:
| |||||||||||||||
| Gesamtnutzflächen: | 4.475 m2 | |||||||||||||||
| Ausstellungsfläche: | 3.300 m² | |||||||||||||||
| Bruttorauminhalt: | 6.005 m3 | |||||||||||||||
| Zeitlicher Ablauf: |
| |||||||||||||||
| Errichtungskosten: | € 13.400.000,-- zuzüglich 20% Ust. |

