Nationalparkzentrum Hohe Tauern
Mittersill

| Bauherr: | Nationalparkzentrum Hohe Tauern Errichtungs- und VerwaltungsGmbH Gerlosstraße 18, 5730 Mittersill | ||||||||||||||||||||||
| Planung: | Architekten Mag. arch. Dipl.-Ing. (FH) Thomas Forsthuber und Dipl.-Ing. Christoph Scheithauer, beide Salzburg | ||||||||||||||||||||||
| Örtliche Bauaufsicht: | Referat 6/13 - Landeshochbau und Referat 6/16 - Haustechnik und Energiebuchhaltung Sachbearbeiter: Ing. Michael Graf Ing. Andreas Suntinger Ing. Georg Sattlecker (Fachbauaufsicht HKLS) Ing. Andreas Schleifer (Fachbauaufsicht Elektro) | ||||||||||||||||||||||
| Projektmanagement: | Referat 6/13 - Landeshochbau Sachbearbeiter: Ing. Andreas Suntinger | ||||||||||||||||||||||
| Projektbeschreibung: | Das Nationalparkzentrum Hohe Tauern wurde im Bereich der westlichen Ortsausfahrt unmittelbar neben der Gerlos Bundesstraße und dem Zierteichareal der Gemeinde Mittersill errichtet. Das Land Salzburg, vertreten durch die Landesbaudirektion, Fachabteilung 6/1, führte dabei die gesamte Projektabwicklung durch. Im Wesentlichen gliedert sich das Bauvorhaben in die beiden großen Bereiche "Besucherzentrum" und "Verwaltungstrakt". Nach dem Ausscheiden des ursprünglich vorgesehenen Betreibers (Firma LFC GmbH) wurde das Projekt auf Basis eines Regierungsbeschlusses vom Dezember 2005 nach Vorgaben des neuen Betreibers (NPZ GmbH) redimensioniert und optimiert. Insbesondere wurde in dieser Entwurfsphase das "Besucherzentrum" nach Vorschlägen der neuen Konsulenten (Prof. Dr. Stüber und Dr. Winding, beide Haus der Natur) umgestaltet. Bereits Ende Jänner 2006 erfolgte die Freigabe des geänderten Entwurfes.
Besucherzentrum: Der zweigeschoßige Bauteil wird über eine Zugangsrampe, die durch eine gebaute "Schlucht" führt, im ersten Obergeschoß erschlossen. In der Eingangszone des Besucherzentrums befinden sich Garderoben, Kassa und ein Shop. Im eigentlichen Ausstellungsbereich werden nationalparkbezogene Themen auf insgesamt neun Stationen präsentiert. | ||||||||||||||||||||||
| Nettonutzflächen: | Verwaltungstrakt: 1.410 m² Besucherzentrum: 2.250 m² gesamt: 3.660 m² | ||||||||||||||||||||||
| Bruttorauminhalt: | ca. 17.000 m³ | ||||||||||||||||||||||
| Projekttermine: |
| ||||||||||||||||||||||
| Status: | Das Gebäude befindet sich seit 28.07.2007 in Betrieb. | ||||||||||||||||||||||
| Errichtungskosten: | ca. € 6.230.000,-- zuzügl. 20% Mwst. für das Gebäude ca. € 2.500.000,-- zuzügl. 20% Mwst. für die Ausstellungsgestaltung |

