Landeskrankenhaus Salzburg
II. Medizinische Abteilung
Biplane Coronarangiographie

| Bauherr: | Land Salzburg, vertreten durch das Amt der Salzburger Landesregierung, Fachabteilung 6/1-Hochbau | ||||||
| Planung: | Architekt Mag.arch. Klaus Franzmair, Salzburg | ||||||
| Örtliche Bauaufsicht: | Referat 6/13 - Landeshochbau Sachbearbeiter: Ing. Michael Graf | ||||||
| Projektmanagement: | Referat 6/13 - Landeshochbau Sachbearbeiter: Ing. Michael Graf | ||||||
| Projektbeschreibung: | Die Coronarangiographie wurde samt Nebenräumen im Untergeschoß der II. Medizinischen Abteilung errichtet. Eingebaut wurde ein biplanes Coronar-Angiographie-Röntgensystem der Firma Philips vom Typ Integris BH 3000 mit einer Nennspannung von 150 KV. | ||||||
| Nettonutzfläche: | ca. 210 m² | ||||||
| Bruttorauminhalt: | ca. 657 m³ | ||||||
| Zeitlicher Ablauf: |
| ||||||
| Errichtungskosten: | € 3.890.000,-- inkl. 20 % Ust. |

